ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | |||
00:00:01.230 | 00:05:02.007 | 00:08:10.239 | 00:02:54.005 | 00:16:07 | ||
Best Male Time | ||||||
PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | ||||||
00:00:02.637 | 00:05:02.007 | 00:08:10.239 | 00:02:54.005 | 15469 | 00:16:08.888 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GIANNAKOPOULOU MARTHA | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | GIANNAKOPOULOU MARTHA | SPYROPOULOU BETTY | |||
00:00:01.528 | 00:07:13.046 | 00:11:51.430 | 00:03:58.807 | 00:23:03 | ||
Best Female Time | ||||||
PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | ||||||
00:00:02.637 | 00:05:02.007 | 00:08:10.239 | 00:02:54.005 | 15469 | 00:16:08.888 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M01 -29 | - | 00:00:01.230 |
2 | BATISTATOS MICHAEL | M04 45-49 | - | 00:00:01.234 |
3 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M01 -29 | - | 00:00:01.235 |
4 | DANOS NIKOS | M01 -29 | - | 00:00:01.235 |
5 | KONSTANTINOU ANDREAS | M01 -29 | - | 00:00:01.287 |
6 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M05 50+ | - | 00:00:01.287 |
7 | ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | M01 -29 | - | 00:00:01.377 |
8 | KATSOULIS DIMITRIOS | M02 30-39 | - | 00:00:01.406 |
9 | MENEGIS TAKIS | M02 30-39 | - | 00:00:01.436 |
10 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | - | 00:00:01.437 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | - | 00:00:01.528 |
2 | PAPAKONSTANTINOU MARINA | F01 -29 | - | 00:00:02.217 |
3 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΪΣ | F01 -29 | - | 00:00:02.623 |
4 | KIRLI IRINI | F05 50+ | - | 00:00:02.907 |
5 | GRACEY MARTHA | F05 50+ | - | 00:00:02.937 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | - | 00:00:03.357 |
7 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 30-39 | - | 00:00:03.358 |
8 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | F05 50+ | - | 00:00:03.597 |
9 | KOKIOUSI MARIA | F03 40-44 | - | 00:00:03.776 |
10 | ΜΙΖΕΚΙΑΡΗ ΔΑΝΑΗ | F01 -29 | - | 00:00:04.210 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | M01 -29 | - | 00:05:02.007 |
2 | MENEGIS TAKIS | M02 30-39 | - | 00:05:14.728 |
3 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | - | 00:05:35.337 |
4 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | - | 00:05:49.377 |
5 | PAPAGEORGIOU NIKOLAOS | M03 40-44 | - | 00:06:20.848 |
6 | KATSOULIS DIMITRIOS | M02 30-39 | - | 00:06:21.059 |
7 | MIMIKOS NIKOLAS | M01 -29 | - | 00:06:21.867 |
8 | KONSTANTINOU ANDREAS | M01 -29 | - | 00:06:21.957 |
9 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | - | 00:06:24.897 |
10 | TALIOS AIMILIANOS | M03 40-44 | - | 00:06:30.957 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 30-39 | - | 00:07:13.046 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | - | 00:07:15.447 |
3 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | - | 00:07:15.656 |
4 | PAPAKONSTANTINOU MARINA | F01 -29 | - | 00:07:27.747 |
5 | KIRLI IRINI | F05 50+ | - | 00:07:54.177 |
6 | TABATA KAYOKO | F05 50+ | - | 00:08:12.537 |
7 | SPYROPOULOU BETTY | F05 50+ | - | 00:08:16.048 |
8 | ALEXOPOULOU ELENI | F05 50+ | - | 00:08:16.527 |
9 | KOKIOUSI MARIA | F03 40-44 | - | 00:08:37.678 |
10 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | - | 00:08:41.548 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | M01 -29 | - | 00:08:10.239 |
2 | MENEGIS TAKIS | M02 30-39 | - | 00:09:09.353 |
3 | KONSTANTINOU ANDREAS | M01 -29 | - | 00:09:37.193 |
4 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | - | 00:10:02.325 |
5 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | - | 00:10:08.781 |
6 | MIMIKOS NIKOLAS | M01 -29 | - | 00:10:11.697 |
7 | TERPOS GIANNIS | M02 30-39 | - | 00:10:25.876 |
8 | KATSOULIS DIMITRIOS | M02 30-39 | - | 00:10:27.510 |
9 | PAPAGEORGIOU NIKOLAOS | M03 40-44 | - | 00:10:28.462 |
10 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | - | 00:10:33.015 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | - | 00:11:51.430 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 30-39 | - | 00:11:51.684 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | - | 00:12:07.977 |
4 | KIRLI IRINI | F05 50+ | - | 00:12:33.436 |
5 | PAPAKONSTANTINOU MARINA | F01 -29 | - | 00:12:41.283 |
6 | SPYROPOULOU BETTY | F05 50+ | - | 00:13:08.557 |
7 | TABATA KAYOKO | F05 50+ | - | 00:13:20.148 |
8 | MANETA NTORA | F02 30-39 | - | 00:13:29.155 |
9 | ALEXOPOULOU ELENI | F05 50+ | - | 00:13:48.023 |
10 | KOKIOUSI MARIA | F03 40-44 | - | 00:14:05.420 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPAKONSTANTINOU PANAGIOTIS | M01 -29 | - | 00:02:54.005 |
2 | KONSTANTINOU ANDREAS | M01 -29 | - | 00:03:15.081 |
3 | MENEGIS TAKIS | M02 30-39 | - | 00:03:15.651 |
4 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | - | 00:03:21.629 |
5 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | - | 00:03:23.453 |
6 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | - | 00:03:27.510 |
7 | NTALIS SOTIRIS | M01 -29 | - | 00:03:28.951 |
8 | MIMIKOS NIKOLAS | M01 -29 | - | 00:03:31.908 |
9 | TERPOS GIANNIS | M02 30-39 | - | 00:03:35.789 |
10 | KLOUTSINIOTIS XRISTOFOROS | M02 30-39 | - | 00:03:37.500 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SPYROPOULOU BETTY | F05 50+ | - | 00:03:58.807 |
2 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F02 30-39 | - | 00:04:02.035 |
3 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | - | 00:04:06.574 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | - | 00:04:16.188 |
5 | PAPAKONSTANTINOU MARINA | F01 -29 | - | 00:04:25.091 |
6 | KIRLI IRINI | F05 50+ | - | 00:04:26.608 |
7 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | - | 00:04:32.927 |
8 | MANETA NTORA | F02 30-39 | - | 00:04:39.378 |
9 | TABATA KAYOKO | F05 50+ | - | 00:04:41.276 |
10 | KOKIOUSI MARIA | F03 40-44 | - | 00:04:50.484 |