Triple League 3thlon 2024
Ideal Men Time
Swim A | T1 | Run A | T2 | Swim B | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
00:01:57.556 | 00:00:27.086 | 00:02:29.940 | 00:00:16.835 | 00:02:22.500 | 00:07:31 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||
00:01:57.556 | 00:00:27.086 | 00:02:57.450 | 00:00:30.634 | 00:02:22.500 | 00:00:25.616 | 00:02:12.720 | 00:00:18.964 | 00:02:25.621 | 00:00:22.915 | 00:02:14.563 | 0 | 00:16:15.625 |
Ideal Female Time
Swim A | T1 | Run A | T2 | Swim B | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||
00:03:02.926 | 00:00:26.374 | 00:02:46.440 | 00:00:20.193 | 00:03:30.839 | 00:10:04 | |||||||
Best Female Time | ||||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ||||||||||||
00:03:11.176 | 00:00:37.076 | 00:03:15.210 | 00:00:26.344 | 00:03:46.921 | 00:00:37.465 | 00:03:06.210 | 00:00:23.674 | 00:03:37.711 | 00:00:30.445 | 00:02:58.543 | 0 | 00:22:30.775 |
Swim A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:01:57.556 |
2 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:02:21.584 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:02:57.947 | |
4 | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | M | 00:03:26.236 | |
5 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 00:07:12.112 |
Swim A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:02.926 | |
2 | KARALI OURANIA | F | 00:03:08.386 | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | F | 00:03:11.176 | |
4 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB Swimming | 00:03:19.877 |
5 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:23.327 | |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | L-CREW | 00:03:27.257 |
7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:04:10.696 | |
8 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | SANTA ATHLETIC CLUB | 00:04:33.226 |
9 | ΜΠΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:11:38.147 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:00:27.086 |
2 | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | M | 00:00:29.307 | |
3 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:00:35.969 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:54.535 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:26.374 | |
2 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:00:29.127 | |
3 | KARALI OURANIA | F | 00:00:35.396 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | F | 00:00:37.076 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | L-CREW | 00:00:41.065 |
6 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:43.766 | |
7 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB Swimming | 00:00:48.865 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:01:03.776 | |
9 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | SANTA ATHLETIC CLUB | 00:01:12.266 |
Run A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:02:29.940 | |
2 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:02:34.529 |
3 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 00:02:49.949 | |
4 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:02:57.450 |
5 | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | M | 00:02:58.739 |
Run A Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:02:46.440 | |
2 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:04.978 | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:06.990 | |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | L-CREW | 00:03:11.461 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | F | 00:03:15.210 | |
6 | KARALI OURANIA | F | 00:03:21.811 | |
7 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | SANTA ATHLETIC CLUB | 00:03:31.380 |
8 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB Swimming | 00:03:39.960 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | M | 00:00:16.835 | |
2 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:00:22.835 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:25.084 | |
4 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:00:30.634 |
5 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 00:00:34.235 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:00:20.193 | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:21.965 | |
3 | KARALI OURANIA | F | 00:00:23.074 | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | F | 00:00:26.344 | |
5 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:26.705 | |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | L-CREW | 00:00:29.943 |
7 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB Swimming | 00:00:35.195 |
8 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | SANTA ATHLETIC CLUB | 00:00:54.485 |
Swim B Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:02:22.500 |
2 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:03:01.110 |
3 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΣΚΟΥΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | M | 00:03:45.630 | |
4 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:03:57.930 | |
5 | POLYCHRONOPOULOS SPYROS | M | 00:03:58.404 |
Swim B Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:03:30.839 | |
2 | KARALI OURANIA | F | 00:03:45.150 | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | F | 00:03:46.921 | |
4 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB Swimming | 00:03:47.370 |
5 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:04:06.271 | |
6 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F | L-CREW | 00:04:25.861 |
7 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | F | 00:04:58.410 | |
8 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | F | SANTA ATHLETIC CLUB | 00:05:57.240 |