Triple League 3thlon 2024
Ideal Men Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALAMANDARIS NIKOS | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | GRITZAS GIANNIS | CHRONOPOULOS VASILIS | MITSAKOS ANTONIS | ||||||||||||||
00:02:32.236 | 00:00:31.355 | 00:07:03.076 | 00:00:21.116 | 00:04:49.650 | 00:15:16 | |||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||
CHRONOPOULOS VASILIS | ||||||||||||||||||
00:02:37.007 | 00:00:40.165 | 00:07:13.565 | 00:00:21.116 | 00:06:20.850 | 00:09:32.400 | 00:05:17.880 | 00:00:22.847 | 00:06:55.663 | 00:00:23.193 | 00:03:18.690 | 00:12:08.704 | 00:06:45.923 | 00:00:28.594 | 00:03:18.720 | 00:00:32.486 | 00:05:37.573 | 0 | 01:11:55.376 |
Ideal Female Time
Swim A | T1 | Bike A | T2 | Run A | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||
Swim A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | HALAMANDARIS NIKOS | M2 35-44 | 3timeyou | 00:02:32.236 |
2 | MITSAKOS ANTONIS | M2 35-44 | Ofka Agias Paraskevis | 00:02:33.376 |
3 | CHRONOPOULOS VASILIS | M2 35-44 | AKROS- AC proj3ct1440 | 00:02:37.007 |
4 | KERAMEKIS IORDANIS | M2 35-44 | 00:02:50.597 | |
5 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 35-44 | 00:02:55.907 | |
6 | ΒΑΣΙΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M2 35-44 | 00:03:03.586 | |
7 | PILICHOS MICHAIL | M2 35-44 | AS AKROS-project1440 | 00:03:04.521 |
8 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 35-44 | 00:03:08.297 | |
9 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -34 | Chrysafelis Coaching | 00:03:10.337 |
10 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 35-44 | MYATHLETE | 00:03:14.716 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M2 35-44 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:00:31.355 |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M1 -34 | Runaway - A.Π.Σ Μιλτιάδης | 00:00:39.922 |
3 | CHRONOPOULOS VASILIS | M2 35-44 | AKROS- AC proj3ct1440 | 00:00:40.165 |
4 | MITSAKOS ANTONIS | M2 35-44 | Ofka Agias Paraskevis | 00:00:41.385 |
5 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 35-44 | 00:00:43.369 | |
6 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -34 | Chrysafelis Coaching | 00:00:43.483 |
7 | HALAMANDARIS NIKOS | M2 35-44 | 3timeyou | 00:00:45.081 |
8 | GRITZAS GIANNIS | M2 35-44 | Alfa cycling team - private training | 00:00:46.181 |
9 | SVOLIS VASILEIOS | M2 35-44 | 00:00:56.107 | |
10 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 35-44 | MYATHLETE | 00:00:57.389 |
Bike A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GRITZAS GIANNIS | M2 35-44 | Alfa cycling team - private training | 00:07:03.076 |
2 | CHRONOPOULOS VASILIS | M2 35-44 | AKROS- AC proj3ct1440 | 00:07:13.565 |
3 | KERAMEKIS IORDANIS | M2 35-44 | 00:07:13.772 | |
4 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 35-44 | MYATHLETE | 00:07:31.498 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M2 35-44 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:07:32.093 |
6 | HALAMANDARIS NIKOS | M2 35-44 | 3timeyou | 00:07:37.476 |
7 | MITSAKOS ANTONIS | M2 35-44 | Ofka Agias Paraskevis | 00:07:45.372 |
8 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -34 | Chrysafelis Coaching | 00:07:47.624 |
9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 35-44 | 00:07:52.028 | |
10 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 35-44 | 00:08:24.626 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | CHRONOPOULOS VASILIS | M2 35-44 | AKROS- AC proj3ct1440 | 00:00:21.116 |
2 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 35-44 | 00:00:25.381 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M2 35-44 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:00:27.509 |
4 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 35-44 | 00:00:30.449 | |
5 | ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 35-44 | 00:00:35.040 | |
6 | PILICHOS MICHAIL | M2 35-44 | AS AKROS-project1440 | 00:00:35.940 |
7 | KERAMEKIS IORDANIS | M2 35-44 | 00:00:43.771 | |
8 | HALAMANDARIS NIKOS | M2 35-44 | 3timeyou | 00:00:45.300 |
9 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -34 | Chrysafelis Coaching | 00:00:46.830 |
10 | MITSAKOS ANTONIS | M2 35-44 | Ofka Agias Paraskevis | 00:00:47.460 |
Run A Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MITSAKOS ANTONIS | M2 35-44 | Ofka Agias Paraskevis | 00:04:49.650 |
2 | GRITZAS GIANNIS | M2 35-44 | Alfa cycling team - private training | 00:05:04.651 |
3 | KERAMEKIS IORDANIS | M2 35-44 | 00:05:08.879 | |
4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | M1 -34 | Runaway - A.Π.Σ Μιλτιάδης | 00:05:12.540 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | M2 35-44 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ | 00:05:19.530 |
6 | SVOLIS VASILEIOS | M2 35-44 | 00:05:20.670 | |
7 | HALAMANDARIS NIKOS | M2 35-44 | 3timeyou | 00:05:21.450 |
8 | ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 35-44 | 00:05:32.939 | |
9 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 -34 | Chrysafelis Coaching | 00:05:34.320 |
10 | PILICHOS MICHAIL | M2 35-44 | AS AKROS-project1440 | 00:05:46.291 |