3rd VRACHATI RUN 2024
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
00:00:00.932 | 00:06:19.221 | 00:08:10.164 | 00:11:28.287 | 00:08:14.408 | 00:34:11 | ||
Best Male Time | |||||||
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
00:00:00.989 | 00:06:19.221 | 00:08:10.164 | 00:11:28.287 | 00:08:14.408 | 0 | 00:34:13.069 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | |||
00:00:01.337 | 00:07:54.624 | 00:10:31.388 | 00:14:23.598 | 00:10:28.501 | 00:43:17 | ||
Best Female Time | |||||||
ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
00:00:00.989 | 00:06:19.221 | 00:08:10.164 | 00:11:28.287 | 00:08:14.408 | 0 | 00:34:13.069 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 60-69 | MARATHON CLUB | 00:00:00.932 |
2 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:00:00.936 | |
3 | ΚΑΥΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M01 -19 | 00:00:00.971 | |
4 | ΤΑΛΛΙΟ ΕΝΤΥ | M04 40-49 | Lone wolf | 00:00:00.977 |
5 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:00:00.989 |
6 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:00:01.175 |
7 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:00:01.836 |
8 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:00:01.888 |
9 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M05 50-59 | CGS Triathlon club | 00:00:03.388 |
10 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | Effect Running Team | 00:00:03.947 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F04 40-49 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:00:01.337 |
2 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:00:01.666 | |
3 | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | F04 40-49 | Vodafone Running Team | 00:00:03.562 |
4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F03 30-39 | ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:00:04.128 |
5 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:00:04.962 |
6 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:00:05.161 |
7 | ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:00:05.303 | |
8 | ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F05 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 00:00:06.896 |
9 | ΦΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | F01 -19 | 00:00:07.340 | |
10 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 40-49 | ACCELERATION GYM AIGIO | 00:00:07.986 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:06:19.221 |
2 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:06:28.420 |
3 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:07:04.449 | |
4 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 60-69 | MARATHON CLUB | 00:07:10.333 |
5 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:07:12.010 |
6 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:07:38.087 |
7 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:07:40.131 | |
8 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | Effect Running Team | 00:07:40.138 |
9 | ΛΑΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M02 20-29 | Effect running team | 00:07:40.411 |
10 | TSOUKARAKIS IASON | M03 30-39 | 00:07:40.483 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | F04 40-49 | Vodafone Running Team | 00:07:54.624 |
2 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F04 40-49 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:07:55.048 |
3 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:08:16.439 | |
4 | KARANTANI MARIA DIMITRA | F03 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:08:47.295 |
5 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F03 30-39 | ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:08:49.558 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 40-49 | ACCELERATION GYM AIGIO | 00:09:06.339 |
7 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:09:11.144 |
8 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:09:23.883 |
9 | ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F05 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 00:09:41.330 |
10 | ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:09:46.312 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:08:10.164 |
2 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:08:45.218 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 60-69 | MARATHON CLUB | 00:09:27.023 |
4 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:09:37.771 |
5 | ΛΑΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M02 20-29 | Effect running team | 00:09:49.013 |
6 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | Effect Running Team | 00:09:50.003 |
7 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:09:50.062 | |
8 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:09:59.257 |
9 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:10:04.169 | |
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | PARMAKIS TEAM | 00:10:04.344 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F04 40-49 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:10:31.388 |
2 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:11:04.754 | |
3 | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | F04 40-49 | Vodafone Running Team | 00:11:14.356 |
4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F03 30-39 | ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:12:07.096 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 40-49 | ACCELERATION GYM AIGIO | 00:12:57.219 |
6 | KARANTANI MARIA DIMITRA | F03 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:13:06.797 |
7 | ΤΟΜΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | F02 20-29 | 00:13:09.015 | |
8 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:13:14.939 |
9 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:13:18.138 |
10 | ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | F04 40-49 | 00:13:38.209 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:11:28.287 |
2 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:12:32.148 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 60-69 | MARATHON CLUB | 00:13:19.443 |
4 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:13:31.894 | |
5 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | Effect Running Team | 00:13:31.954 |
6 | ΛΑΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M02 20-29 | Effect running team | 00:13:32.942 |
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | PARMAKIS TEAM | 00:13:51.842 |
8 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:14:07.730 |
9 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:14:12.957 | |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 20-29 | Underground Running Team | 00:14:50.378 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F04 40-49 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:14:23.598 |
2 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:15:34.032 | |
3 | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | F04 40-49 | Vodafone Running Team | 00:16:03.970 |
4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F03 30-39 | ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:17:07.449 |
5 | ΤΟΜΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | F02 20-29 | 00:17:42.910 | |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 40-49 | ACCELERATION GYM AIGIO | 00:17:50.868 |
7 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:18:07.617 |
8 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:18:24.158 |
9 | KARANTANI MARIA DIMITRA | F03 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:18:43.660 |
10 | ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F05 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 00:18:54.337 |
10000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:08:14.408 |
2 | ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M02 20-29 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:08:54.876 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 40-49 | PARMAKIS TEAM | 00:09:26.993 |
4 | ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | M03 30-39 | Effect Running Team | 00:09:35.252 |
5 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M06 60-69 | MARATHON CLUB | 00:09:40.337 |
6 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M03 30-39 | Underground Running Team | 00:10:04.775 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 20-29 | Underground Running Team | 00:10:06.007 |
8 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 30-39 | 00:10:13.145 | |
9 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M05 50-59 | 00:10:14.093 | |
10 | ΛΑΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | M02 20-29 | Effect running team | 00:10:14.478 |
10000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F04 40-49 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 00:10:28.501 |
2 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F04 40-49 | 00:11:35.754 | |
3 | ΛΙΟΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | F04 40-49 | Vodafone Running Team | 00:11:51.053 |
4 | ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F03 30-39 | ΕΦΥΡΑΊΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:12:28.097 |
5 | ΤΟΜΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | F02 20-29 | 00:12:52.283 | |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 40-49 | ACCELERATION GYM AIGIO | 00:13:00.575 |
7 | ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F04 40-49 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 00:13:11.147 |
8 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F04 40-49 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 00:13:14.894 |
9 | KARANTANI MARIA DIMITRA | F03 30-39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:13:31.124 |
10 | ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F05 50-59 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 00:13:56.474 |