ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPILIOTIS VASILEIOS | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | |||||
00:00:00.894 | 00:05:59.920 | 00:09:09.564 | 00:05:33.868 | 00:09:36.125 | 00:30:17 | ||||
Best Male Time | |||||||||
KOIKAS VASILIS | |||||||||
00:00:20.783 | 00:09:04.966 | 00:15:22.284 | 00:05:56.729 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:01.040 | 8317 | 00:30:45.802 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | PSARROU AGGELIKI | ||||||
00:00:00.925 | 00:07:35.571 | 00:12:54.047 | 00:14:20.406 | 00:47:43 | |||||
Best Female Time | |||||||||
KOIKAS VASILIS | |||||||||
00:00:20.783 | 00:09:04.966 | 00:15:22.284 | 00:05:56.729 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:01.040 | 8317 | 00:30:45.802 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | Greece | 00:00:00.894 |
2 | GIANNAKOPOULOS CHRISTOS | M02 30-39 | Greece | 00:00:00.894 |
3 | * * | M01 -29 | 00:00:00.982 | |
4 | FOUKIS CONSTANTINOS | M04 45-49 | Greece | 00:00:01.103 |
5 | SIOUCHLERIS VASILIS | M03 40-44 | Greece | 00:00:05.844 |
6 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M05 50+ | Greece | 00:00:19.313 |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 30-39 | Greece | 00:00:19.493 |
8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | M04 45-49 | Greece | 00:00:19.883 |
9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 30-39 | Greece | 00:00:20.003 |
10 | ATHANASAKOPOULOS IOANNIS | M01 -29 | Greece | 00:00:20.152 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | F02 30-39 | Greece | 00:00:00.925 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | Greece | 00:00:01.583 |
3 | SKALTSOGIANNI EVANTHIA | F04 45-49 | Greece | 00:00:09.623 |
4 | ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50+ | Greece | 00:00:19.943 |
5 | KLAOUDATOU ELLI | F02 30-39 | Greece | 00:00:20.243 |
6 | ΤΣΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F04 45-49 | 00:00:22.463 | |
7 | GKOLA VASILIKI | F03 40-44 | Greece | 00:00:23.723 |
8 | PSARROU AGGELIKI | F02 30-39 | Greece | 00:00:24.053 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:05:59.920 |
2 | FOUKIS CONSTANTINOS | M04 45-49 | Greece | 00:06:33.496 |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 30-39 | Greece | 00:06:38.806 |
4 | MACHAIRIDIS VASILEIOS | M01 -29 | Greece | 00:06:49.967 |
5 | ΛΑΒΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 40-44 | 00:07:02.387 | |
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | M04 45-49 | Greece | 00:07:19.127 |
7 | SIOUCHLERIS VASILIS | M03 40-44 | Greece | 00:07:19.995 |
8 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M05 50+ | Greece | 00:07:29.147 |
9 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | Greece | 00:07:33.765 |
10 | MILLAS THODORIS | M04 45-49 | Greece | 00:07:36.796 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | F02 30-39 | Greece | 00:07:35.571 |
2 | KLAOUDATOU ELLI | F02 30-39 | Greece | 00:08:08.806 |
3 | PSARROU AGGELIKI | F02 30-39 | Greece | 00:08:41.356 |
4 | ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50+ | Greece | 00:09:18.345 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | Greece | 00:10:06.526 |
6 | ΤΣΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F04 45-49 | 00:10:10.186 | |
7 | SKALTSOGIANNI EVANTHIA | F04 45-49 | Greece | 00:10:21.406 |
8 | GKOLA VASILIKI | F03 40-44 | Greece | 00:11:02.266 |
9 | ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | F04 45-49 | 00:12:31.870 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:09:09.564 |
2 | FOUKIS CONSTANTINOS | M04 45-49 | Greece | 00:10:01.374 |
3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 30-39 | Greece | 00:10:31.824 |
4 | SIOUCHLERIS VASILIS | M03 40-44 | Greece | 00:10:47.634 |
5 | ΛΑΒΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M03 40-44 | 00:11:03.353 | |
6 | MACHAIRIDIS VASILEIOS | M01 -29 | Greece | 00:11:04.854 |
7 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | Greece | 00:11:12.204 |
8 | MELISSAROPOULOS DIMITRIS | M03 40-44 | Greece | 00:11:24.684 |
9 | MILLAS THODORIS | M04 45-49 | Greece | 00:11:32.393 |
10 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M04 45-49 | Greece | 00:11:32.754 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA KARANTANI MARIA KARANTANI | F02 30-39 | Greece | 00:12:54.047 |
2 | PSARROU AGGELIKI | F02 30-39 | Greece | 00:13:48.234 |
3 | KLAOUDATOU ELLI | F02 30-39 | Greece | 00:13:57.984 |
4 | ΤΣΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F04 45-49 | 00:14:16.825 | |
5 | SKALTSOGIANNI EVANTHIA | F04 45-49 | Greece | 00:14:52.794 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F02 30-39 | Greece | 00:15:18.654 |
7 | ΜΠΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50+ | Greece | 00:15:26.665 |
8 | GKOLA VASILIKI | F03 40-44 | Greece | 00:17:14.695 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ | M02 30-39 | 00:05:33.868 | |
2 | ΤΙΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | M05 50+ | Greece | 00:05:47.278 |
3 | KOIKAS VASILIS | M02 30-39 | Greece | 00:05:56.729 |
4 | MAKAROUNAS VASILIS | M05 50+ | Greece | 00:06:43.858 |
5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 30-39 | Greece | 00:18:09.079 |
CP4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NTENTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:09:36.125 |
2 | FOUKIS CONSTANTINOS | M04 45-49 | Greece | 00:10:25.627 |
3 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | Greece | 00:11:21.456 |
4 | SIOUCHLERIS VASILIS | M03 40-44 | Greece | 00:11:24.246 |
5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M02 30-39 | Greece | 00:11:38.467 |
6 | GIANNAKOPOULOS CHRISTOS | M02 30-39 | Greece | 00:11:39.876 |
7 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M05 50+ | Greece | 00:11:46.476 |
8 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M04 45-49 | Greece | 00:11:47.377 |
9 | MILLAS THODORIS | M04 45-49 | Greece | 00:11:48.576 |
10 | MELISSAROPOULOS DIMITRIS | M03 40-44 | Greece | 00:11:57.246 |
CP4 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PSARROU AGGELIKI | F02 30-39 | Greece | 00:14:20.406 |
2 | KLAOUDATOU ELLI | F02 30-39 | Greece | 00:14:53.317 |