ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ASVESTOPOULOS SERGIOS | PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | SKITZIS MANTHOS | ARMAOS IOULIOS | |||
00:00:01.527 | 00:01:34.269 | 00:09:52.974 | 00:03:19.529 | 00:14:46 | ||
Best Male Time | ||||||
PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | ||||||
00:00:00.000 | 00:01:34.269 | 00:10:46.824 | 00:03:51.029 | 0 | 00:16:12.122 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | GIANNAKOPOULOU MARTHA | TSINIA GOGO | TSINIA GOGO | |||
00:00:01.528 | 00:07:12.072 | 00:12:21.893 | 00:04:23.728 | 00:23:57 | ||
Best Female Time | ||||||
PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | ||||||
00:00:00.000 | 00:01:34.269 | 00:10:46.824 | 00:03:51.029 | 0 | 00:16:12.122 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ASVESTOPOULOS SERGIOS | M01 -29 | Greece | 00:00:01.527 |
2 | KOUTSONAS ALEXANDROS | M05 50+ | Greece | 00:00:01.557 |
3 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | Greece | 00:00:01.587 |
4 | PAPAKONSTANTINOU THEODOROS | M05 50+ | Greece | 00:00:01.587 |
5 | ANTONIOU ANTONIOS | M02 30-39 | Cyprus | 00:00:01.587 |
6 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | M03 40-44 | 00:00:01.588 | |
7 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:00:01.887 |
8 | * * | M01 -29 | 00:00:02.037 | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 45-49 | Greece | 00:00:02.547 |
10 | KARAMANOS NASOS | M01 -29 | Greece | 00:00:02.576 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | F02 30-39 | Greece | 00:00:01.528 |
2 | PETROPOULOU PANAGIOTA | F02 30-39 | Greece | 00:00:01.528 |
3 | TOUSOULI HOULIA | F02 30-39 | Greece | 00:00:01.557 |
4 | PANOUTSOPOULOU KATIA | F02 30-39 | 00:00:01.708 | |
5 | ASVESTOPOULOU MELINA | F01 -29 | Greece | 00:00:02.097 |
6 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | Greece | 00:00:05.427 |
7 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | Greece | 00:00:05.937 |
8 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | F05 50+ | Greece | 00:00:06.116 |
9 | CHALATSI ALEXANDRA | F02 30-39 | Greece | 00:00:06.447 |
10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΤΤΥ | F05 50+ | Greece | 00:00:06.746 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | M03 40-44 | 00:01:34.269 | |
2 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | Greece | 00:05:54.462 |
3 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | 00:06:20.353 | |
4 | ARMAOS IOULIOS | M04 45-49 | Greece | 00:06:28.719 |
5 | VENETIS ILIAS | M02 30-39 | Greece | 00:06:33.613 |
6 | * * | M01 -29 | 00:06:47.801 | |
7 | VASILOPOULOS DIONISIS | M05 50+ | Greece | 00:06:54.013 |
8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M04 45-49 | Greece | 00:06:56.802 |
9 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:06:58.003 |
10 | PAPAKONSTANTINOU THEODOROS | M05 50+ | Greece | 00:06:59.982 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | Greece | 00:07:12.072 |
2 | ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | F02 30-39 | Greece | 00:07:33.492 |
3 | PANOUTSOPOULOU KATIA | F02 30-39 | 00:07:57.072 | |
4 | TSINIA GOGO | F04 45-49 | Greece | 00:08:02.263 |
5 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | Greece | 00:08:05.892 |
6 | CHALATSI ALEXANDRA | F02 30-39 | Greece | 00:08:06.223 |
7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F05 50+ | Greece | 00:08:08.054 |
8 | ΤΣΟΥΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | F05 50+ | Greece | 00:08:13.093 |
9 | THODORI XRISTINA | F02 30-39 | Greece | 00:08:39.043 |
10 | GEORGIOU AIKATERINI | F03 40-44 | Greece | 00:08:45.341 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | Greece | 00:09:52.974 |
2 | ARMAOS IOULIOS | M04 45-49 | Greece | 00:10:04.314 |
3 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | 00:10:05.873 | |
4 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:10:34.013 |
5 | * * | M01 -29 | 00:10:34.675 | |
6 | PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | M03 40-44 | 00:10:46.824 | |
7 | KOUTSONAS ALEXANDROS | M05 50+ | Greece | 00:10:50.274 |
8 | PAPADOPOULOS PANOS | M02 30-39 | Greece | 00:10:59.754 |
9 | VASILOPOULOS DIONISIS | M05 50+ | Greece | 00:11:12.953 |
10 | ALEXANDRIS CHRISTOS | M03 40-44 | Greece | 00:11:15.444 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TSINIA GOGO | F04 45-49 | Greece | 00:12:21.893 |
2 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | Greece | 00:12:25.764 |
3 | ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | F02 30-39 | Greece | 00:12:54.174 |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F05 50+ | Greece | 00:13:39.023 |
5 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | Greece | 00:13:40.914 |
6 | PANOUTSOPOULOU KATIA | F02 30-39 | 00:13:43.223 | |
7 | KITSINELI MARIA | F05 50+ | Greece | 00:14:04.524 |
8 | PITTOS EVAGELIA | F02 30-39 | Greece | 00:14:12.835 |
9 | MURATI ADA | F01 -29 | Greece | 00:14:19.103 |
10 | CHALATSI ALEXANDRA | F02 30-39 | Greece | 00:14:30.353 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ARMAOS IOULIOS | M04 45-49 | Greece | 00:03:19.529 |
2 | SKITZIS MANTHOS | M02 30-39 | Greece | 00:03:31.588 |
3 | DOUVIS SARANTIS | M01 -29 | 00:03:34.408 | |
4 | PAPADOPOULOS PANOS | M02 30-39 | Greece | 00:03:35.399 |
5 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M02 30-39 | Greece | 00:03:38.343 |
6 | * * | M01 -29 | 00:03:45.777 | |
7 | PAPADOPOULOS EFTHYMIOS | M03 40-44 | 00:03:51.029 | |
8 | ALEXANDRIS CHRISTOS | M03 40-44 | Greece | 00:03:56.968 |
9 | KOUTSONAS ALEXANDROS | M05 50+ | Greece | 00:03:59.248 |
10 | ASVESTOPOULOS SERGIOS | M01 -29 | Greece | 00:04:05.548 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TSINIA GOGO | F04 45-49 | Greece | 00:04:23.728 |
2 | ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | F02 30-39 | Greece | 00:04:35.427 |
3 | GIANNAKOPOULOU MARTHA | F02 30-39 | Greece | 00:04:35.998 |
4 | KOURKOUTA CHRYSOULA | F04 45-49 | Greece | 00:04:36.809 |
5 | CHALATSI ALEXANDRA | F02 30-39 | Greece | 00:04:38.038 |
6 | PANOUTSOPOULOU KATIA | F02 30-39 | 00:04:40.079 | |
7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F05 50+ | Greece | 00:04:51.659 |
8 | GEORGIOU AIKATERINI | F03 40-44 | Greece | 00:05:04.887 |
9 | MURATI ADA | F01 -29 | Greece | 00:05:07.648 |
10 | THODORI XRISTINA | F02 30-39 | Greece | 00:05:09.057 |