ANAVYSSOS EXPERIENCE 2023
Ideal Men Time
1K | 2K | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
00:55:16.138 | 00:22:41.488 | 00:00:40.423 | 01:18:37 | |
Best Male Time | ||||
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
00:55:16.138 | 00:00:00.000 | 00:00:40.423 | 0 | 00:55:56.561 |
Ideal Female Time
1K | 2K | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
KALLITSI EVITA | ||||
00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 |
1K Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 40+ | - | 00:55:16.138 |
2K Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 40+ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 00:22:41.488 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 40+ | - | 00:00:40.423 |
2 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M2 40+ | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 00:48:00.554 |