ANAVYSSOS EXPERIENCE 2023
Ideal Men Time
| 1K | 2K | 3K | 4K | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
| 00:14:49.696 | 00:16:39.720 | 00:16:10.591 | 00:16:39.480 | 00:16:45.217 | 01:21:02 | |
Best Male Time | ||||||
| ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||||||
| 00:33:53.806 | 00:16:39.720 | 00:16:30.480 | 00:00:00.000 | 00:16:45.217 | 0 | 01:23:49.223 |
Ideal Female Time
| 1K | 2K | 3K | 4K | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGOROVA OLGA | EGOROVA OLGA | EGOROVA OLGA | EGOROVA OLGA | EGOROVA OLGA | ||
| 00:14:48.589 | 00:15:23.907 | 00:16:02.340 | 00:16:14.941 | 00:17:14.323 | 01:19:41 | |
Best Female Time | ||||||
| EGOROVA OLGA | ||||||
| 00:14:48.589 | 00:15:23.907 | 00:16:02.340 | 00:16:14.941 | 00:17:14.323 | 0 | 01:19:44.100 |
1K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 00:14:49.696 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | Poseidon Katerinis | 00:14:59.956 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:15:48.617 |
| 4 | ΣΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:16:01.186 |
| 5 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:16:21.166 |
| 6 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:16:31.276 |
| 7 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 55-59 | - | 00:16:45.856 |
| 8 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 50-54 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:17:10.307 |
| 9 | ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | S.K. ROH | 00:17:39.196 |
| 10 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:18:28.246 |
1K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOROVA OLGA | F2 19-29 | - | 00:14:48.589 |
| 2 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F2 19-29 | - | 00:17:14.656 |
| 3 | KATSIKARI MARIA | F5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:17:36.466 |
| 4 | POLYZOU SOFIA | F4 40-49 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:17:44.746 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F6 55-59 | sciencetraining.gr | 00:22:24.917 |
| 6 | BAKRYNIOTI MARIA | F3 30-39 | Poseidon katerinis | 00:22:36.107 |
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F7 60-64 | SwimmingClub | 00:24:33.647 |
| 8 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 55-59 | KALLITHEA OPEN WATER | 00:26:51.287 |
2K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 13-18 | Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου | 00:16:39.720 |
| 2 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:17:37.950 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:17:48.540 |
| 4 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 55-59 | - | 00:17:58.230 |
| 5 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:18:11.250 |
| 6 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 50-54 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:18:27.660 |
| 7 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:18:47.070 |
| 8 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:19:40.051 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:19:40.439 |
| 10 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 00:19:49.710 |
2K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOROVA OLGA | F2 19-29 | - | 00:15:23.907 |
| 2 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F2 19-29 | - | 00:18:30.031 |
| 3 | POLYZOU SOFIA | F4 40-49 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:18:57.480 |
| 4 | KATSIKARI MARIA | F5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:21:36.300 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F6 55-59 | sciencetraining.gr | 00:24:36.089 |
| 6 | BAKRYNIOTI MARIA | F3 30-39 | Poseidon katerinis | 00:25:20.610 |
| 7 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 55-59 | KALLITHEA OPEN WATER | 00:27:01.860 |
| 8 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F7 60-64 | SwimmingClub | 00:27:04.770 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 00:16:10.591 |
| 2 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 13-18 | Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου | 00:16:30.480 |
| 3 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:17:15.870 |
| 4 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:17:16.919 |
| 5 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 55-59 | - | 00:17:53.191 |
| 6 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:18:02.701 |
| 7 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 50-54 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:18:53.880 |
| 8 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:19:19.470 |
| 9 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:20:01.680 |
| 10 | ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M3 30-39 | ΜΑ(n)STERS | 00:20:28.441 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOROVA OLGA | F2 19-29 | - | 00:16:02.340 |
| 2 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F2 19-29 | - | 00:18:53.849 |
| 3 | KATSIKARI MARIA | F5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:19:51.390 |
| 4 | POLYZOU SOFIA | F4 40-49 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:20:01.651 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F6 55-59 | sciencetraining.gr | 00:25:32.611 |
| 6 | BAKRYNIOTI MARIA | F3 30-39 | Poseidon katerinis | 00:25:49.290 |
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F7 60-64 | SwimmingClub | 00:27:54.330 |
| 8 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 55-59 | KALLITHEA OPEN WATER | 00:28:12.299 |
4K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 00:16:39.480 |
| 2 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:17:22.021 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:17:28.501 |
| 4 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 55-59 | - | 00:17:56.789 |
| 5 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 50-54 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:18:54.359 |
| 6 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:18:56.489 |
| 7 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:20:29.549 |
| 8 | ΚΟΝΤΖΙΚΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M3 30-39 | ΜΑ(n)STERS | 00:21:37.229 |
| 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | M5 50-54 | SwimmingClub | 00:21:53.941 |
| 10 | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:22:47.700 |
4K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOROVA OLGA | F2 19-29 | - | 00:16:14.941 |
| 2 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F2 19-29 | - | 00:18:51.240 |
| 3 | POLYZOU SOFIA | F4 40-49 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:20:37.319 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F6 55-59 | sciencetraining.gr | 00:26:01.829 |
| 5 | BAKRYNIOTI MARIA | F3 30-39 | Poseidon katerinis | 00:27:10.049 |
| 6 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 55-59 | KALLITHEA OPEN WATER | 00:29:06.331 |
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F7 60-64 | SwimmingClub | 00:29:24.929 |
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 13-18 | Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου | 00:16:45.217 |
| 2 | ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:17:42.073 |
| 3 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | 00:17:51.283 |
| 4 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 00:18:06.103 |
| 5 | ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 55-59 | - | 00:18:51.765 |
| 6 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 50-54 | ΑΛΙΜΟΣ Ν.Α.Σ. | 00:19:24.434 |
| 7 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | ΜΑ(n)STERS | 00:19:55.574 |
| 8 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:21:09.217 |
| 9 | ΜΟΣΚΩΦ ΗΡΑΚΛΗΣ | M5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:21:20.474 |
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | M5 50-54 | SwimmingClub | 00:22:16.814 |
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGOROVA OLGA | F2 19-29 | - | 00:17:14.323 |
| 2 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΝΤΑΡΙΑ | F2 19-29 | - | 00:20:05.955 |
| 3 | POLYZOU SOFIA | F4 40-49 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:22:04.844 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F6 55-59 | sciencetraining.gr | 00:26:45.225 |
| 5 | BAKRYNIOTI MARIA | F3 30-39 | Poseidon katerinis | 00:28:17.534 |
| 6 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F7 60-64 | SwimmingClub | 00:30:48.854 |
| 7 | ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F6 55-59 | KALLITHEA OPEN WATER | 00:30:54.493 |
| 8 | KATSIKARI MARIA | F5 50-54 | ΜΑ(n)STERS | 00:42:24.097 |
| 9 | ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F8 65-69 | ΜΑ(n)STERS | 01:56:04.964 |