2nd Vrachati Run 2023
Ideal Men Time
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΕΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
00:00:00.993 | 00:06:56.825 | 00:09:21.503 | 00:00:25.141 | 00:17:07 | ||
Best Male Time | ||||||
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
00:00:00.000 | 00:27:09.551 | 00:00:00.000 | 00:08:43.171 | 348 | 00:35:19.924 |
Ideal Female Time
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
00:00:00.999 | 00:08:22.503 | 00:23:14.186 | 00:02:42.225 | 00:37:00 | ||
Best Female Time | ||||||
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
00:00:00.000 | 00:27:09.551 | 00:00:00.000 | 00:08:43.171 | 348 | 00:35:19.924 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M5 50-59 | - | 00:00:00.993 |
2 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:00.998 |
3 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:00:01.056 |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | - | 00:00:01.056 |
5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΌΘΩΝΑΣ | M4 40-49 | - | 00:00:01.057 |
6 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:00:01.059 |
7 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:01.138 |
8 | ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:01.138 |
9 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:01.220 |
10 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:01.223 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:00:00.999 |
2 | ΧΡΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F3 30-39 | - | 00:00:01.057 |
3 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 40-49 | - | 00:00:01.295 |
4 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΕΛΕΝΑ | F3 30-39 | - | 00:00:01.418 |
5 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F5 50-59 | - | 00:00:04.556 |
6 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | F4 40-49 | - | 00:00:05.037 |
7 | ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F4 40-49 | - | 00:00:05.067 |
8 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F3 30-39 | - | 00:00:05.410 |
9 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:00:05.413 |
10 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:00:05.728 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:06:56.825 |
2 | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣ | M4 40-49 | - | 00:06:59.068 |
3 | ΜΠΟΥΛΤΑΣ-ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 20-29 | - | 00:06:59.460 |
4 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:07:01.430 |
5 | KARPETAS GEORGE | M1 15-19 | - | 00:07:03.081 |
6 | KOTOULAS LEONIDAS | M4 40-49 | - | 00:07:08.585 |
7 | ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M3 30-39 | - | 00:07:11.301 |
8 | ΤΣΟΚΆΡΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M2 20-29 | - | 00:07:12.416 |
9 | LAMPOUSIS GEORGE | M3 30-39 | - | 00:07:13.101 |
10 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:07:14.348 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:08:22.503 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F3 30-39 | - | 00:08:33.530 |
3 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:08:42.704 |
4 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F5 50-59 | - | 00:08:43.816 |
5 | MALAKOU GIOTA | F3 30-39 | - | 00:08:59.486 |
6 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | F4 40-49 | - | 00:09:10.607 |
7 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | F3 30-39 | - | 00:09:14.808 |
8 | ΧΡΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F3 30-39 | - | 00:09:26.147 |
9 | ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F4 40-49 | - | 00:09:31.582 |
10 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:09:36.538 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:09:21.503 |
2 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:21:26.023 |
3 | ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M3 30-39 | - | 00:21:40.429 |
4 | LAMPOUSIS GEORGE | M3 30-39 | - | 00:21:46.591 |
5 | KARPETAS GEORGE | M1 15-19 | - | 00:21:46.829 |
6 | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣ | M4 40-49 | - | 00:21:52.915 |
7 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:21:54.383 |
8 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:21:59.866 |
9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:22:05.146 |
10 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:22:09.058 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:23:14.186 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F3 30-39 | - | 00:23:54.378 |
3 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:23:55.092 |
4 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F5 50-59 | - | 00:24:06.572 |
5 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:24:48.411 |
6 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | F4 40-49 | - | 00:24:52.704 |
7 | ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F4 40-49 | - | 00:24:58.560 |
8 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | F3 30-39 | - | 00:25:01.834 |
9 | KORKA LYDIA | F3 30-39 | - | 00:25:10.209 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | F4 40-49 | - | 00:25:12.915 |
CP4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΕΙΜΠΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:00:25.141 |
2 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:37.284 |
3 | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣ | M4 40-49 | - | 00:00:58.041 |
4 | LAMPOUSIS GEORGE | M3 30-39 | - | 00:01:07.546 |
5 | ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-49 | - | 00:01:20.811 |
6 | ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:01:23.572 |
7 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:40.259 |
8 | ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M3 30-39 | - | 00:01:40.624 |
9 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:01:45.866 |
10 | ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:50.539 |
CP4 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | 00:02:42.225 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F3 30-39 | - | 00:04:36.834 |
3 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:04:50.754 |
4 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F5 50-59 | - | 00:04:57.497 |
5 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F4 40-49 | - | 00:04:59.545 |
6 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | 00:05:05.938 |
7 | KORKA LYDIA | F3 30-39 | - | 00:05:13.290 |
8 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ | F4 40-49 | - | 00:05:16.477 |
9 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΕΛΕΝΑ | F3 30-39 | - | 00:05:32.158 |
10 | ΧΡΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F3 30-39 | - | 00:05:49.677 |
CP5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 40-49 | - | |
2 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M6 60-69 | - | |
4 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M6 60-69 | - | |
5 | SPILIOTIS VASILEIOS | M4 40-49 | - | |
6 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | - | |
7 | SPIROGIANNAKIS SPIROS | M4 40-49 | - | |
8 | ΤΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | - | |
9 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | M3 30-39 | - | |
10 | ΛΑΜΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | M5 50-59 | - |
CP5 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | |
2 | ΠΕΤΡΟΒΑ ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | F4 40-49 | - | |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F4 40-49 | - | |
4 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F4 40-49 | - | |
5 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ | F3 30-39 | - | |
6 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | |
7 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ | F5 50-59 | - | |
8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F4 40-49 | - | |
9 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | - | |
10 | KORKA LYDIA | F3 30-39 | - |