2nd Vrachati Run 2023
Ideal Men Time
| CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| 00:08:05.903 | 00:08:16.881 | 00:16:21 | ||
Best Male Time | ||||
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| 00:08:05.903 | 00:08:16.881 | 126 | 00:16:23.616 | |
Ideal Female Time
| CP1 | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||
| 00:10:52.260 | 00:11:02.471 | 00:21:54 | ||
Best Female Time | ||||
| ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| 00:08:05.903 | 00:08:16.881 | 126 | 00:16:23.616 | |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:05.903 |
| 2 | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:06.229 |
| 3 | PANAGOU NIKOS | M3 30-39 | - | 00:08:33.936 |
| 4 | Ροκοπανος Ανδρεας | M4 40-49 | - | 00:08:38.677 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:42.959 |
| 6 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:09:00.658 |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:09:01.111 |
| 8 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M2 20-29 | - | 00:09:19.256 |
| 9 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M1 15-19 | - | 00:09:20.563 |
| 10 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:09:33.450 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:10:52.260 |
| 2 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:10:56.549 |
| 3 | ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ | F4 40-49 | - | 00:11:23.385 |
| 4 | ΓΚΟΛΙΑ ΑΛΙΚΗ | F4 40-49 | - | 00:11:28.124 |
| 5 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | F2 20-29 | - | 00:11:44.516 |
| 6 | ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΝΑ | F2 20-29 | - | 00:11:44.663 |
| 7 | ΜΠΟΥΝΙΑ ΕΛΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:12:15.489 |
| 8 | ΒΑΛΑΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | F3 30-39 | - | 00:12:15.970 |
| 9 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΛΙΚΗ-ΛΟΥΙΖΑ | F3 30-39 | - | 00:12:21.593 |
| 10 | ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | - | 00:12:22.697 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:16.881 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:48.802 |
| 3 | ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | M1 15-19 | - | 00:08:49.884 |
| 4 | Ροκοπανος Ανδρεας | M4 40-49 | - | 00:08:50.073 |
| 5 | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:08:55.539 |
| 6 | ΚΛΑΜΕΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | M2 20-29 | - | 00:09:15.864 |
| 7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:09:24.826 |
| 8 | PANAGOU NIKOS | M3 30-39 | - | 00:09:35.182 |
| 9 | MPOURTZOVITIS ATHANASIOS | M3 30-39 | - | 00:09:36.305 |
| 10 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:09:41.288 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:11:02.471 |
| 2 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:11:33.073 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | F2 20-29 | - | 00:11:36.898 |
| 4 | ΒΑΛΑΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | F3 30-39 | - | 00:11:54.772 |
| 5 | ΓΚΟΛΙΑ ΑΛΙΚΗ | F4 40-49 | - | 00:12:03.982 |
| 6 | ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ | F4 40-49 | - | 00:12:07.639 |
| 7 | ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | F5 50-59 | - | 00:12:13.368 |
| 8 | FORTI MARIA | F3 30-39 | - | 00:12:16.374 |
| 9 | ΝΑΟΥΜ ΒΙΚΥ | F4 40-49 | - | 00:12:29.270 |
| 10 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΤΙΝΑ | F1 15-19 | - | 00:12:30.036 |