2nd Inpool Triathlon Chalandri 2023
Ideal Men Time
SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | POLYZOS PANAGIOTIS | POLYZOS PANAGIOTIS | POLYZOS PANAGIOTIS | POLYZOS PANAGIOTIS | ||
00:01:33.915 | 00:04:27.091 | 00:04:37.066 | 00:04:17.351 | 00:01:46.320 | 00:16:40 | |
Best Male Time | ||||||
POLYZOS PANAGIOTIS | ||||||
00:01:46.360 | 00:04:27.091 | 00:04:37.066 | 00:04:17.351 | 00:01:46.320 | 93 | 00:16:54.188 |
Ideal Female Time
SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | M | 00:01:33.915 | |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:01:41.782 | |
3 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | 00:01:42.024 | |
4 | KARLIS FRAGKISKOS | M | 00:01:43.392 | |
5 | POLYZOS PANAGIOTIS | M | 00:01:46.360 | |
6 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:01:48.267 | |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:01:54.798 | |
8 | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | M | 00:01:58.876 | |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 00:02:06.681 | |
10 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M | 00:02:26.915 |
BIKE1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | POLYZOS PANAGIOTIS | M | 00:04:27.091 | |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:04:33.961 | |
3 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | 00:04:36.735 | |
4 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:04:39.117 | |
5 | KARLIS FRAGKISKOS | M | 00:04:43.296 | |
6 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M | 00:04:48.727 | |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 00:05:01.000 | |
8 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | M | 00:05:04.922 | |
9 | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | M | 00:05:08.078 | |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:05:17.812 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | POLYZOS PANAGIOTIS | M | 00:04:37.066 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:05:09.485 | |
3 | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | M | 00:05:14.875 | |
4 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:05:16.476 | |
5 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:05:28.107 | |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 00:05:38.789 | |
7 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | M | 00:05:48.461 | |
8 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M | 00:05:53.671 | |
9 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | 00:05:55.992 | |
10 | KARLIS FRAGKISKOS | M | 00:05:58.141 |
BIKE2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | POLYZOS PANAGIOTIS | M | 00:04:17.351 | |
2 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:04:21.055 | |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:04:26.542 | |
4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | 00:04:27.226 | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:04:33.218 | |
6 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M | 00:04:38.797 | |
7 | KARLIS FRAGKISKOS | M | 00:04:53.617 | |
8 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 00:04:53.679 | |
9 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | M | 00:04:55.375 | |
10 | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | M | 00:05:05.109 |
SWIM2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | POLYZOS PANAGIOTIS | M | 00:01:46.320 | |
2 | KARLIS FRAGKISKOS | M | 00:01:52.844 | |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M | 00:01:54.679 | |
4 | CHARACHOUSIS ORESTIS | M | 00:01:55.508 | |
5 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SPYROS | M | 00:02:02.992 | |
6 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:02:15.672 | |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:02:17.016 | |
8 | DIMITRAKOPOULOS VALENTINOS | M | 00:02:18.157 | |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M | 00:02:20.368 | |
10 | ANGELAKOPOULOS KOSTAS | M | 00:02:44.610 |