2nd Inpool Triathlon Chalandri 2023
Ideal Men Time
SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
00:02:06.530 | 00:03:43.550 | 00:07:36.520 | 00:04:10.820 | 00:02:19.170 | 00:19:54 | |
Best Male Time | ||||||
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||
00:02:06.530 | 00:03:43.550 | 00:07:36.520 | 00:04:13.350 | 00:02:19.170 | 146 | 00:19:59.120 |
Ideal Female Time
SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
00:03:26.270 | 00:09:56.860 | 00:09:14.980 | 00:08:13.760 | 00:03:45.620 | 00:34:34 | |
Best Female Time | ||||||
ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
00:03:26.270 | 00:09:56.860 | 00:09:14.980 | 00:08:13.760 | 00:03:45.620 | 48 | 00:34:37.490 |
SWIM1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:02:06.530 | |
2 | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:02:49.660 | |
3 | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:03:16.620 | |
4 | ΙΩΝΑΣ2 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:04:19.200 |
SWIM1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F | 00:03:26.270 |
BIKE1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:03:43.550 | |
2 | ΙΩΝΑΣ2 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:05:02.320 | |
3 | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:12:24.530 | |
4 | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:13:43.350 |
BIKE1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F | 00:09:56.860 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:07:36.520 | |
2 | ΙΩΝΑΣ2 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:07:48.750 | |
3 | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:08:30.640 | |
4 | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:09:25.690 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F | 00:09:14.980 |
BIKE2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:04:10.820 | |
2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:04:13.350 | |
3 | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:06:18.780 |
BIKE2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F | 00:08:13.760 |
SWIM2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:02:19.170 | |
2 | ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:03:02.990 | |
3 | ΙΩΝΑΣ1 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:03:25.700 | |
4 | ΙΩΝΑΣ2 ΑΝΔΡΩΝ | M | 00:27:22.697 |
SWIM2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | F | 00:03:45.620 |