IONAS TRIPLE LEAGUE
Ideal Men Time
SWIM | T1 | RUN | T2 | SWIM | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
00:02:41.640 | 00:00:11.081 | 00:02:16.852 | 00:00:15.589 | 00:02:41.640 | 00:08:04 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||
00:02:30.287 | 00:00:11.442 | 00:02:08.099 | 00:00:15.589 | 00:02:40.680 | 00:00:09.790 | 00:02:09.331 | 00:00:13.278 | 00:02:41.640 | 00:00:09.282 | 00:02:16.852 | 0 | 00:15:26.270 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | RUN | T2 | SWIM | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ||||||||
00:03:12.389 | 00:00:14.470 | 00:02:57.714 | 00:00:15.888 | 00:03:12.389 | 00:09:50 | |||||||
Best Female Time | ||||||||||||
ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | ||||||||||||
00:02:48.047 | 00:00:14.470 | 00:02:46.771 | 00:00:15.888 | 00:03:09.150 | 00:00:12.071 | 00:02:51.931 | 00:00:15.619 | 00:03:12.389 | 00:00:12.491 | 00:02:57.714 | 0 | 00:18:56.541 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΟΦΝΙ | 00:02:41.640 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:57.450 |
3 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M | 00:03:01.740 | |
4 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:03:36.119 |
5 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:03:37.230 |
6 | POLYCHRONOPOULOS SPYRIDON | M | 00:04:32.670 | |
7 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:04:45.419 | |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | WELLBEINGR | 00:05:01.409 |
9 | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΤΕΛΗΣ | M | WELLBEINGR | 00:05:01.470 |
10 | ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Triathlonclubcc | 00:05:16.981 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:03:12.389 | |
2 | MIERAU SIMONE | F | WELLBEINGR | 00:04:04.980 |
3 | MRIJA MIERAU | F | WELLBEINGR | 00:04:06.211 |
4 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB swimming | 00:04:46.680 |
5 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | WELLBEINGR | 00:05:09.721 |
6 | SKOURIAS LYDA-DANIELA | F | WELLBEINGR | 00:05:32.489 |
7 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | F | WELLBEINGR | 00:05:46.500 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:11.081 |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΟΦΝΙ | 00:00:11.442 |
3 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M | 00:00:11.442 | |
4 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:00:11.833 |
5 | POLYCHRONOPOULOS SPYRIDON | M | 00:00:20.172 | |
6 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:00:30.822 | |
7 | ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Triathlonclubcc | 00:00:36.641 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | WELLBEINGR | 00:00:41.052 |
9 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:45.702 |
10 | SKOURIAS NICOLAS | M | WELLBEIINGR | 00:00:46.360 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:00:14.470 | |
2 | MIERAU SIMONE | F | WELLBEINGR | 00:00:39.762 |
3 | MRIJA MIERAU | F | WELLBEINGR | 00:00:41.022 |
4 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | F | WELLBEINGR | 00:00:47.111 |
5 | SKOURIAS LYDA-DANIELA | F | WELLBEINGR | 00:00:48.311 |
6 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB swimming | 00:00:55.871 |
7 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | WELLBEINGR | 00:01:32.203 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΟΦΝΙ | 00:02:16.852 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:26.153 |
3 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:02:41.566 |
4 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M | 00:02:43.853 | |
5 | POLYCHRONOPOULOS SPYRIDON | M | 00:02:50.513 | |
6 | ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Triathlonclubcc | 00:03:01.012 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | WELLBEINGR | 00:03:01.823 |
8 | SKOURIAS NICOLAS | M | WELLBEIINGR | 00:03:06.144 |
9 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:03:13.972 | |
10 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:03:32.722 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:02:57.714 | |
2 | MRIJA MIERAU | F | WELLBEINGR | 00:02:58.913 |
3 | MIERAU SIMONE | F | WELLBEINGR | 00:02:58.972 |
4 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | WELLBEINGR | 00:03:38.362 |
5 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB swimming | 00:03:45.383 |
6 | SKOURIAS LYDA-DANIELA | F | WELLBEINGR | 00:03:48.353 |
7 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | F | WELLBEINGR | 00:04:03.354 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΟΦΝΙ | 00:00:15.589 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:16.314 |
3 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M | 00:00:16.338 | |
4 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:00:17.748 |
5 | POLYCHRONOPOULOS SPYRIDON | M | 00:00:18.499 | |
6 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:00:23.179 | |
7 | ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Triathlonclubcc | 00:00:23.718 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | WELLBEINGR | 00:00:26.207 |
9 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:31.548 |
10 | SKOURIAS NICOLAS | M | WELLBEIINGR | 00:00:32.029 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:00:15.888 | |
2 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | F | WELLBEINGR | 00:00:31.160 |
3 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB swimming | 00:00:32.059 |
4 | MRIJA MIERAU | F | WELLBEINGR | 00:00:33.380 |
5 | MIERAU SIMONE | F | WELLBEINGR | 00:00:34.189 |
6 | SKOURIAS LYDA-DANIELA | F | WELLBEINGR | 00:00:36.738 |
7 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | WELLBEINGR | 00:00:43.909 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | ΟΦΝΙ | 00:02:41.640 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:02:57.450 |
3 | ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | M | 00:03:01.740 | |
4 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | TRIATHLON ACADEMY | 00:03:36.119 |
5 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 00:03:37.230 |
6 | POLYCHRONOPOULOS SPYRIDON | M | 00:04:32.670 | |
7 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:04:45.419 | |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | WELLBEINGR | 00:05:01.409 |
9 | ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ ΤΕΛΗΣ | M | WELLBEINGR | 00:05:01.470 |
10 | ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | Triathlonclubcc | 00:05:16.981 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:03:12.389 | |
2 | MIERAU SIMONE | F | WELLBEINGR | 00:04:04.980 |
3 | MRIJA MIERAU | F | WELLBEINGR | 00:04:06.211 |
4 | ΧΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | CB swimming | 00:04:46.680 |
5 | ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ ΔΑΦΝΗ | F | WELLBEINGR | 00:05:09.721 |
6 | SKOURIAS LYDA-DANIELA | F | WELLBEINGR | 00:05:32.489 |
7 | ΡΑΖΗ ΙΖΑΜΠΕΛ | F | WELLBEINGR | 00:05:46.500 |