IONAS TRIPLE LEAGUE
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | STOUMPAS THANOS | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||
00:01:20.130 | 00:00:14.605 | 00:06:32.525 | 00:00:19.902 | 00:04:22.486 | 00:12:47 | |||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||||||||||
00:02:38.777 | 00:00:15.774 | 00:06:48.605 | 00:00:27.631 | 00:04:56.250 | 00:09:04.949 | 00:03:50.821 | 00:00:11.544 | 00:06:12.006 | 00:00:18.929 | 00:02:38.340 | 00:08:05.995 | 00:08:04.026 | 00:00:16.470 | 00:02:46.348 | 00:00:25.381 | 00:04:22.486 | 0 | 01:01:24.332 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOUMPENAKI MARILI | KOUMPENAKI MARILI | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | ||||||||||||||
00:03:18.811 | 00:00:27.363 | 00:06:42.720 | 00:00:21.270 | 00:00:08.912 | 00:10:56 | |||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||||||||||||||||||
00:03:08.317 | 00:00:36.692 | 00:07:27.359 | 00:00:23.371 | 00:05:49.290 | 00:11:03.300 | 00:05:10.649 | 00:00:25.201 | 00:07:23.939 | 00:00:23.458 | 00:03:56.310 | 00:10:01.323 | 00:07:04.469 | 00:00:24.448 | 00:03:39.480 | 00:00:24.603 | 00:06:01.501 | 0 | 01:13:23.710 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ4 50-59 | Los Vathros | 00:01:20.130 |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | Triathlon Academy | 00:02:46.348 |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M2 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:03:00.270 |
4 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M2 30-39 | COach | 00:03:03.900 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M1 20-29 | Triathlon Academy | 00:03:12.180 |
6 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ4 50-59 | 00:03:15.810 | |
7 | KOSSIVAS ALEXANDROS | M2 30-39 | Alex Endurance Gang | 00:03:24.120 |
8 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ3 40-49 | Triathlon club Corinth Canal | 00:03:31.890 |
9 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ4 50-59 | 00:03:32.610 | |
10 | STOUMPAS THANOS | Μ3 40-49 | tribe triathlon team | 00:03:46.110 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOUMPENAKI MARILI | F1 20-29 | kastro | 00:03:18.811 |
2 | KOUMPENAKI NEFELI | F1 20-29 | kastro | 00:03:25.328 |
3 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F3 40-49 | CGS Triathlon Club | 00:03:35.070 |
4 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F2 30-39 | 00:03:37.289 | |
5 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 20-29 | 00:03:39.480 | |
6 | ALEXANDRA ALMYROUDI | F3 40-49 | 00:04:17.250 | |
7 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 30-39 | 00:04:21.899 | |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F3 40-49 | 00:04:34.470 | |
9 | KONSTANTINIDI MYRSINI | F2 30-39 | 00:04:54.961 | |
10 | SILIVRIDOU KATERINA | F3 40-49 | CB SWIMMIMG | 00:05:12.450 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ4 50-59 | 00:00:14.605 | |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M2 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:00:15.384 |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | Triathlon Academy | 00:00:15.774 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M1 20-29 | Triathlon Academy | 00:00:19.284 |
5 | MAKRYMICHALOS MILTOS | Μ3 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:00:20.667 |
6 | STOUMPAS THANOS | Μ3 40-49 | tribe triathlon team | 00:00:21.445 |
7 | ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΒΗΣ | M1 20-29 | IONAS | 00:00:21.684 |
8 | FLOURIS VASILEIOS | Μ3 40-49 | 00:00:22.916 | |
9 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M2 30-39 | COach | 00:00:24.145 |
10 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ3 40-49 | Triathlon.de | 00:00:26.845 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KOUMPENAKI MARILI | F1 20-29 | kastro | 00:00:27.363 |
2 | KOUMPENAKI NEFELI | F1 20-29 | kastro | 00:00:29.042 |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F1 20-29 | IONAS | 00:00:32.403 |
4 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 20-29 | 00:00:36.692 | |
5 | SILIVRIDOU KATERINA | F3 40-49 | CB SWIMMIMG | 00:00:37.053 |
6 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F3 40-49 | CGS Triathlon Club | 00:00:37.922 |
7 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F2 30-39 | 00:00:38.493 | |
8 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F3 40-49 | myathlete | 00:00:39.003 |
9 | ALEXANDRA ALMYROUDI | F3 40-49 | 00:00:44.373 | |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F3 40-49 | 00:00:47.732 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ4 50-59 | 00:06:32.525 | |
2 | STOUMPAS THANOS | Μ3 40-49 | tribe triathlon team | 00:06:42.977 |
3 | PROKOS THEODOROS | Μ4 50-59 | Peak Performance | 00:06:46.336 |
4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 60+ | 00:06:54.048 | |
5 | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Μ3 40-49 | Rafina Protypo Gym | 00:06:54.286 |
6 | FLOURIS VASILEIOS | Μ3 40-49 | 00:06:57.705 | |
7 | KOSSIVAS ALEXANDROS | M2 30-39 | Alex Endurance Gang | 00:06:59.946 |
8 | MODIANO JOHNNY | M5 60+ | Peak Performance Team | 00:07:01.576 |
9 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ3 40-49 | Triathlon club Corinth Canal | 00:07:04.517 |
10 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ3 40-49 | Triathlon.de | 00:07:06.376 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F3 40-49 | A.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 00:06:42.720 |
2 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 20-29 | 00:07:04.469 | |
3 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F2 30-39 | 00:07:18.389 | |
4 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 30-39 | 00:07:54.839 | |
5 | KONSTANTINIDI MYRSINI | F2 30-39 | 00:08:00.390 | |
6 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F3 40-49 | CGS Triathlon Club | 00:08:01.291 |
7 | SILIVRIDOU KATERINA | F3 40-49 | CB SWIMMIMG | 00:08:02.251 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F3 40-49 | 00:08:05.248 | |
9 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F2 30-39 | 00:08:19.260 | |
10 | ALEXANDRA ALMYROUDI | F3 40-49 | 00:08:19.859 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | STOUMPAS THANOS | Μ3 40-49 | tribe triathlon team | 00:00:19.902 |
2 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M2 30-39 | COach | 00:00:21.959 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M1 20-29 | Triathlon Academy | 00:00:25.559 |
4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M2 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:00:27.299 |
5 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | Triathlon Academy | 00:00:27.631 |
6 | ΑΛΕΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ4 50-59 | 00:00:29.091 | |
7 | PROKOS THEODOROS | Μ4 50-59 | Peak Performance | 00:00:29.091 |
8 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ4 50-59 | Los Vathros | 00:00:29.121 |
9 | FLOURIS VASILEIOS | Μ3 40-49 | 00:00:29.132 | |
10 | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Μ3 40-49 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:00:29.331 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F3 40-49 | myathlete | 00:00:21.270 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F3 40-49 | 00:00:22.530 | |
3 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 20-29 | 00:00:23.371 | |
4 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 30-39 | 00:00:23.520 | |
5 | KONSTANTINIDI MYRSINI | F2 30-39 | 00:00:23.939 | |
6 | SILIVRIDOU KATERINA | F3 40-49 | CB SWIMMIMG | 00:00:25.441 |
7 | ΔΗΛΕ ΧΑΡΑ | F2 30-39 | 00:00:25.500 | |
8 | ALEXANDRA ALMYROUDI | F3 40-49 | 00:00:25.740 | |
9 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F3 40-49 | CGS Triathlon Club | 00:00:29.041 |
10 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΙΕΣΣΑ | F1 20-29 | IONAS | 00:00:29.191 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M2 30-39 | Triathlon Academy | 00:04:22.486 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 60+ | 00:04:26.473 | |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M2 30-39 | TriathlonChalkidaTeam | 00:04:43.036 |
4 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M2 30-39 | COach | 00:05:19.906 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M1 20-29 | Triathlon Academy | 00:05:20.836 |
6 | PROKOS THEODOROS | Μ4 50-59 | Peak Performance | 00:05:22.165 |
7 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ4 50-59 | 00:05:22.546 | |
8 | STOUMPAS THANOS | Μ3 40-49 | tribe triathlon team | 00:05:23.514 |
9 | ΦΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ3 40-49 | Triathlon.de | 00:05:30.595 |
10 | MAKRYMICHALOS MILTOS | Μ3 40-49 | TRIATHLON ACADEMY | 00:05:32.784 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ | F4 50-59 | Ωκεανος | 00:00:08.912 |
2 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | F3 40-49 | CGS Triathlon Club | 00:04:57.721 |
3 | ΒΟΥΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F2 30-39 | 00:05:12.841 | |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | F3 40-49 | 00:05:46.712 | |
5 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F3 40-49 | myathlete | 00:05:47.221 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F3 40-49 | A.Ο. ΘΗΣΕΑΣ | 00:05:53.912 |
7 | KOUMPENAKI NEFELI | F1 20-29 | kastro | 00:05:55.353 |
8 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 20-29 | 00:06:01.501 | |
9 | ALEXANDRA ALMYROUDI | F3 40-49 | 00:06:04.141 | |
10 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F2 30-39 | 00:06:22.832 |