4th TRIMORE M.T. Rethymno | ISOMAN
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAROTSOS PANOS | OIKONOMOU DIMITRIS | CHRISTINAKIS STELIOS | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | PETRAKIS GIANNIS | ||
| 00:11:16.775 | 00:00:42.343 | 00:38:18.694 | 00:00:20.855 | 00:21:39.273 | 01:12:15 | |
Best Male Time | ||||||
| TZORTZINAKIS MARKOS | ||||||
| 00:11:25.919 | 00:02:03.119 | 00:38:33.863 | 00:00:59.829 | 00:23:17.902 | 311 | 01:16:20.632 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERISTERAKI ERI | SINTZANAKI NANTIA | SINTZANAKI NANTIA | SINTZANAKI NANTIA | SINTZANAKI NANTIA | ||
| 00:12:35.263 | 00:01:16.350 | 00:34:38.584 | 00:00:41.000 | 00:21:57.048 | 01:11:07 | |
Best Female Time | ||||||
| SINTZANAKI NANTIA | ||||||
| 00:12:41.380 | 00:01:16.350 | 00:34:38.584 | 00:00:41.000 | 00:21:57.048 | 392 | 01:11:14.362 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAROTSOS PANOS | M3 30-34 | axopar | 00:11:16.775 |
| 2 | TZORTZINAKIS MARKOS | M3 30-34 | Without club | 00:11:25.919 |
| 3 | OIKONOMOU DIMITRIS | M4 35-39 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:12:09.021 |
| 4 | CHRISTINAKIS STELIOS | M5 40-44 | Giadesimo - Alexendurancegang | 00:12:23.089 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | NAYTIKOS OMILOS IERAPETRAS | 00:12:40.050 |
| 6 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | N/A! | - | 00:12:50.365 |
| 7 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M3 30-34 | Olympic aqua fitness center | 00:13:50.695 |
| 8 | TSARMPOPOULOS NIKOLAOS | M6 45-49 | INDEPENDENT | 00:14:36.745 |
| 9 | KARVOUNIS PANAGIOTIS | M5 40-44 | None | 00:14:54.448 |
| 10 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M5 40-44 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 00:15:12.984 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERISTERAKI ERI | F5 40-49 | Octo Training Lab | 00:12:35.263 |
| 2 | SINTZANAKI NANTIA | F5 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTO | 00:12:41.380 |
| 3 | GEORGARAKI NANCY | F7 50-54 | marTeamnos | 00:12:55.122 |
| 4 | KOSKERIDOU MARINA | F5 40-49 | No club | 00:16:54.758 |
| 5 | GIANNOPOULOU PINELOPI | F5 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:17:09.164 |
| 6 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | F5 40-49 | ΣΔΥΧ | 00:17:20.891 |
| 7 | KALAITZAKI MARIA | F5 40-49 | Orizontas | 00:17:37.893 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OIKONOMOU DIMITRIS | M4 35-39 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:00:42.343 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | NAYTIKOS OMILOS IERAPETRAS | 00:01:11.988 |
| 3 | CHRISTINAKIS STELIOS | M5 40-44 | Giadesimo - Alexendurancegang | 00:01:26.301 |
| 4 | PETRAKIS GIANNIS | M2 25-29 | Rethymno | 00:01:28.680 |
| 5 | KARVOUNIS PANAGIOTIS | M5 40-44 | None | 00:01:29.092 |
| 6 | PANAGIS MIXALIS | M9 60+ | axopar | 00:01:40.156 |
| 7 | PEROUKIDIS KOSTIKAS | M4 35-39 | Trapezounta | 00:01:47.716 |
| 8 | KALOGERAKIS FILIPOS | M9 60+ | Alone | 00:01:57.353 |
| 9 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M5 40-44 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 00:02:00.819 |
| 10 | TZORTZINAKIS MARKOS | M3 30-34 | Without club | 00:02:03.119 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTZANAKI NANTIA | F5 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTO | 00:01:16.350 |
| 2 | PERISTERAKI ERI | F5 40-49 | Octo Training Lab | 00:01:25.468 |
| 3 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | F5 40-49 | ΣΔΥΧ | 00:01:43.580 |
| 4 | GEORGARAKI NANCY | F7 50-54 | marTeamnos | 00:02:14.653 |
| 5 | KALAITZAKI MARIA | F5 40-49 | Orizontas | 00:02:23.562 |
| 6 | KOSKERIDOU MARINA | F5 40-49 | No club | 00:02:24.513 |
| 7 | GIANNOPOULOU PINELOPI | F5 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:02:54.610 |
| 8 | VLASTOU MARIA | F3 30-34 | Ανεξάρτητη | 01:56:02.592 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTINAKIS STELIOS | M5 40-44 | Giadesimo - Alexendurancegang | 00:38:18.694 |
| 2 | TZORTZINAKIS MARKOS | M3 30-34 | Without club | 00:38:33.863 |
| 3 | OIKONOMOU DIMITRIS | M4 35-39 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:38:51.031 |
| 4 | KARVOUNIS PANAGIOTIS | M5 40-44 | None | 00:40:50.856 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | NAYTIKOS OMILOS IERAPETRAS | 00:40:53.401 |
| 6 | VAROTSOS PANOS | M3 30-34 | axopar | 00:41:15.844 |
| 7 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 40-44 | ΣΔΥΡ | 00:41:55.603 |
| 8 | GONTIKAS THANOS | M3 30-34 | Octo Training Lab | 00:42:03.819 |
| 9 | PEROUKIDIS KOSTIKAS | M4 35-39 | Trapezounta | 00:42:06.397 |
| 10 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M5 40-44 | OCTO TRAINING LAB | 00:42:10.809 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTZANAKI NANTIA | F5 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTO | 00:34:38.584 |
| 2 | GEORGARAKI NANCY | F7 50-54 | marTeamnos | 00:43:20.083 |
| 3 | PERISTERAKI ERI | F5 40-49 | Octo Training Lab | 00:43:28.273 |
| 4 | KOSKERIDOU MARINA | F5 40-49 | No club | 00:48:33.173 |
| 5 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | F5 40-49 | ΣΔΥΧ | 00:50:44.961 |
| 6 | GIANNOPOULOU PINELOPI | F5 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:53:06.051 |
| 7 | KALAITZAKI MARIA | F5 40-49 | Orizontas | 01:00:13.285 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M5 40-44 | ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 00:00:20.855 |
| 2 | PEROUKIDIS KOSTIKAS | M4 35-39 | Trapezounta | 00:00:28.139 |
| 3 | ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | M6 45-49 | ΣΔΥΡ | 00:00:31.420 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 35-39 | ΣΔΥΡ | 00:00:35.114 |
| 5 | ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | N/A! | - | 00:00:35.685 |
| 6 | OIKONOMOU DIMITRIS | M4 35-39 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:00:37.613 |
| 7 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M5 40-44 | OCTO TRAINING LAB | 00:00:45.947 |
| 8 | ZISIMOPOULOS KONSTANTINOS | M9 60+ | SYLLOGOS DROMEON YGEIAS RETHYMNOU | 00:00:47.002 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | NAYTIKOS OMILOS IERAPETRAS | 00:00:53.653 |
| 10 | TSARMPOPOULOS NIKOLAOS | M6 45-49 | INDEPENDENT | 00:00:54.910 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTZANAKI NANTIA | F5 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTO | 00:00:41.000 |
| 2 | GIANNOPOULOU PINELOPI | F5 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:00:54.749 |
| 3 | KALAITZAKI MARIA | F5 40-49 | Orizontas | 00:00:56.691 |
| 4 | PERISTERAKI ERI | F5 40-49 | Octo Training Lab | 00:01:30.069 |
| 5 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | F5 40-49 | ΣΔΥΧ | 00:01:30.697 |
| 6 | GEORGARAKI NANCY | F7 50-54 | marTeamnos | 00:01:45.046 |
| 7 | KOSKERIDOU MARINA | F5 40-49 | No club | 00:01:51.098 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRAKIS GIANNIS | M2 25-29 | Rethymno | 00:21:39.273 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 35-39 | ΣΔΥΡ | 00:23:01.599 |
| 3 | CHRISTINAKIS STELIOS | M5 40-44 | Giadesimo - Alexendurancegang | 00:23:01.712 |
| 4 | TZORTZINAKIS MARKOS | M3 30-34 | Without club | 00:23:17.902 |
| 5 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M5 40-44 | OCTO TRAINING LAB | 00:24:29.265 |
| 6 | ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | M6 45-49 | ΣΔΥΡ | 00:24:41.554 |
| 7 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 40-44 | ΣΔΥΡ | 00:25:18.613 |
| 8 | LEMONAKIS MANOLIS | M4 35-39 | LEM | 00:25:30.671 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 40-44 | NAYTIKOS OMILOS IERAPETRAS | 00:25:45.980 |
| 10 | OIKONOMOU DIMITRIS | M4 35-39 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:26:08.154 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTZANAKI NANTIA | F5 40-49 | KROMMIDAS COACHING-TRISSUTO | 00:21:57.048 |
| 2 | KOSKERIDOU MARINA | F5 40-49 | No club | 00:27:24.070 |
| 3 | PERISTERAKI ERI | F5 40-49 | Octo Training Lab | 00:29:08.389 |
| 4 | GEORGARAKI NANCY | F7 50-54 | marTeamnos | 00:29:46.138 |
| 5 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | F5 40-49 | ΣΔΥΧ | 00:30:17.813 |
| 6 | KALAITZAKI MARIA | F5 40-49 | Orizontas | 00:33:17.691 |
| 7 | GIANNOPOULOU PINELOPI | F5 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:35:11.348 |