4th TRIMORE M.T. Rethymno | ISOMAN
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDIROPOULOS NIKOLAOS | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | |||
00:00:01.104 | 00:08:27.199 | 00:14:01.339 | 00:07:39.604 | 00:03:55.083 | 00:34:03 | ||
Best Male Time | |||||||
ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | |||||||
00:00:01.157 | 00:08:27.199 | 00:14:01.339 | 00:07:39.604 | 00:03:55.083 | 10064 | 00:34:04.382 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 10000m | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TZANETAKOU PANAGIOTA | DOUMA EVANGELIA | DOUMA EVANGELIA | DOUMA EVANGELIA | DOUMA EVANGELIA | |||
00:00:01.306 | 00:10:44.466 | 00:18:25.238 | 00:10:01.890 | 00:05:11.013 | 00:44:22 | ||
Best Female Time | |||||||
ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | |||||||
00:00:01.157 | 00:08:27.199 | 00:14:01.339 | 00:07:39.604 | 00:03:55.083 | 10064 | 00:34:04.382 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | M5 60+ | A.O PROODEYTIKH | 00:00:01.104 |
2 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 -39 | Merimna Life | 00:00:01.127 |
3 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | M3 40-49 | - | 00:00:01.157 |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -39 | Κοζαλιδες team | 00:00:01.186 |
5 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | - | 00:00:01.307 |
6 | POLAKIS ANTONIOS | M4 50-59 | Chania | 00:00:01.547 |
7 | KALLERGIS KONSTANTINOS | M4 50-59 | ΣΔΥΡ | 00:00:01.996 |
8 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:00:02.416 |
9 | BOCHMANN MIKE | M4 50-59 | - | 00:00:02.416 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 40-49 | ΣΔΥΡ | 00:00:02.806 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TZANETAKOU PANAGIOTA | F2 30-39 | ΣΔΥΡ | 00:00:01.306 |
2 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΩΡΙΩΝΑΣ | 00:00:01.546 |
3 | DOUMA EVANGELIA | F3 40-49 | PANSERRAIKOS | 00:00:01.636 |
4 | ΜΕΤΖΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | F1 -29 | - | 00:00:01.667 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | F3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:00:02.386 |
6 | ΓΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ | F4 50+ | SDYR | 00:00:04.066 |
7 | VANDELOO JUDITH | F4 50+ | easyfit | 00:00:04.276 |
8 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F2 30-39 | Sandwich | 00:00:04.457 |
9 | PAVLAKI XRYSI | F3 40-49 | sdyr | 00:00:04.487 |
10 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F1 -29 | - | 00:00:04.697 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | M3 40-49 | - | 00:08:27.199 |
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -39 | Κοζαλιδες team | 00:08:42.338 |
3 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 -39 | Merimna Life | 00:09:13.119 |
4 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | - | 00:09:19.401 |
5 | POLAKIS ANTONIOS | M4 50-59 | Chania | 00:10:45.323 |
6 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:10:47.073 |
7 | BOCHMANN MIKE | M4 50-59 | - | 00:11:02.533 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 40-49 | ΣΔΥΡ | 00:11:04.461 |
9 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M1 -39 | Xoxlios team | 00:11:05.466 |
10 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M3 40-49 | - | 00:11:14.029 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DOUMA EVANGELIA | F3 40-49 | PANSERRAIKOS | 00:10:44.466 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | F3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:11:45.761 |
3 | TZANETAKOU PANAGIOTA | F2 30-39 | ΣΔΥΡ | 00:12:10.626 |
4 | TATARAKI GEORGIA | F1 -29 | 18-25 | 00:12:18.288 |
5 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΩΡΙΩΝΑΣ | 00:12:25.357 |
6 | KREFT ANNA KATARZYNA | F2 30-39 | - | 00:13:19.490 |
7 | PAVLAKI XRYSI | F3 40-49 | sdyr | 00:13:45.527 |
8 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F2 30-39 | Sandwich | 00:14:14.420 |
9 | VANDELOO JUDITH | F4 50+ | easyfit | 00:14:14.601 |
10 | ΜΕΤΖΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | F1 -29 | - | 00:14:24.829 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | M3 40-49 | - | 00:14:01.339 |
2 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -39 | Κοζαλιδες team | 00:14:22.767 |
3 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 -39 | Merimna Life | 00:14:49.074 |
4 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | - | 00:16:04.479 |
5 | POLAKIS ANTONIOS | M4 50-59 | Chania | 00:17:37.569 |
6 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M3 40-49 | - | 00:17:48.209 |
7 | ΣΟΥΣΑΛΗΣ ALEXIS | M3 40-49 | - | 00:18:38.997 |
8 | BOCHMANN MIKE | M4 50-59 | - | 00:18:45.934 |
9 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | M5 60+ | A.O PROODEYTIKH | 00:18:46.824 |
10 | Βουλγαρέλης Αντώνης | M3 40-49 | ΣΔΥΡ | 00:18:48.373 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DOUMA EVANGELIA | F3 40-49 | PANSERRAIKOS | 00:18:25.238 |
2 | TATARAKI GEORGIA | F1 -29 | 18-25 | 00:19:30.972 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | F3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:20:40.428 |
4 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΩΡΙΩΝΑΣ | 00:20:51.268 |
5 | KREFT ANNA KATARZYNA | F2 30-39 | - | 00:21:13.218 |
6 | TZANETAKOU PANAGIOTA | F2 30-39 | ΣΔΥΡ | 00:21:20.869 |
7 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F2 30-39 | Sandwich | 00:23:11.555 |
8 | PAVLAKI XRYSI | F3 40-49 | sdyr | 00:24:08.567 |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | F1 -29 | - | 00:25:08.805 |
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | F1 -29 | - | 00:25:09.160 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | M3 40-49 | - | 00:07:39.604 |
2 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 -39 | Merimna Life | 00:08:03.704 |
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -39 | Κοζαλιδες team | 00:08:04.872 |
4 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | - | 00:08:39.880 |
5 | POLAKIS ANTONIOS | M4 50-59 | Chania | 00:09:30.991 |
6 | ΣΟΥΣΑΛΗΣ ALEXIS | M3 40-49 | - | 00:09:43.965 |
7 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | M5 60+ | A.O PROODEYTIKH | 00:09:46.959 |
8 | Βουλγαρέλης Αντώνης | M3 40-49 | ΣΔΥΡ | 00:09:58.815 |
9 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M3 40-49 | - | 00:10:01.095 |
10 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:10:08.439 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DOUMA EVANGELIA | F3 40-49 | PANSERRAIKOS | 00:10:01.890 |
2 | TATARAKI GEORGIA | F1 -29 | 18-25 | 00:10:43.080 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | F3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:11:18.472 |
4 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΩΡΙΩΝΑΣ | 00:11:22.360 |
5 | KREFT ANNA KATARZYNA | F2 30-39 | - | 00:11:35.430 |
6 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F2 30-39 | Sandwich | 00:11:45.278 |
7 | TZANETAKOU PANAGIOTA | F2 30-39 | ΣΔΥΡ | 00:12:05.841 |
8 | PAVLAKI XRYSI | F3 40-49 | sdyr | 00:13:30.872 |
9 | ΓΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ | F4 50+ | SDYR | 00:13:44.862 |
10 | VANDELOO JUDITH | F4 50+ | easyfit | 00:13:52.533 |
10000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΛΩΛΗΣ | M3 40-49 | - | 00:03:55.083 |
2 | ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M1 -39 | Merimna Life | 00:03:57.509 |
3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | M1 -39 | Κοζαλιδες team | 00:04:04.679 |
4 | ΓΚΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | - | 00:04:27.305 |
5 | POLAKIS ANTONIOS | M4 50-59 | Chania | 00:04:38.083 |
6 | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M3 40-49 | - | 00:04:48.313 |
7 | SIDIROPOULOS NIKOLAOS | M5 60+ | A.O PROODEYTIKH | 00:04:48.528 |
8 | Βουλγαρέλης Αντώνης | M3 40-49 | ΣΔΥΡ | 00:04:50.013 |
9 | ΣΟΥΣΑΛΗΣ ALEXIS | M3 40-49 | - | 00:04:55.450 |
10 | ΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:04:59.659 |
10000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DOUMA EVANGELIA | F3 40-49 | PANSERRAIKOS | 00:05:11.013 |
2 | TATARAKI GEORGIA | F1 -29 | 18-25 | 00:05:21.106 |
3 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΩΡΙΩΝΑΣ | 00:05:34.142 |
4 | ΝΤΡΕΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F2 30-39 | Sandwich | 00:05:34.783 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ ΛΙΝΑ | F3 40-49 | OCTO TRAINING LAB | 00:05:36.085 |
6 | KREFT ANNA KATARZYNA | F2 30-39 | - | 00:05:48.067 |
7 | TZANETAKOU PANAGIOTA | F2 30-39 | ΣΔΥΡ | 00:05:57.690 |
8 | ΓΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ | F4 50+ | SDYR | 00:06:57.473 |
9 | VANDELOO JUDITH | F4 50+ | easyfit | 00:06:58.266 |
10 | PAVLAKI XRYSI | F3 40-49 | sdyr | 00:07:00.549 |