OLYMPOS-X
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
KARAMPASIS MICHAIL | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | KARAMPASIS MICHAIL | KARAMPASIS MICHAIL | KARAMPASIS MICHAIL | ||
00:33:06.555 | 00:05:51.000 | 04:41:02.994 | 00:05:47.000 | 03:24:17.000 | 08:50:03 | |
Best Male Time | ||||||
KARAMPASIS MICHAIL | ||||||
00:33:06.555 | 00:06:06.006 | 04:41:02.994 | 00:05:47.000 | 03:24:17.000 | 3114 | 08:50:19.555 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ||
00:36:17.555 | 00:09:26.000 | 05:49:01.000 | 00:15:03.000 | 04:22:30.000 | 11:12:17 | |
Best Female Time | ||||||
ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ||||||
00:36:17.555 | 00:09:26.000 | 05:49:01.000 | 00:15:03.000 | 04:22:30.000 | 3787 | 11:12:17.555 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMPASIS MICHAIL | M | - | 00:33:06.555 |
2 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:37:25.555 |
3 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 00:40:39.555 |
4 | KOSTOV SLAVI | M | - | 00:41:58.555 |
5 | DOICHINOV VALERI | M | - | 00:47:41.555 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 00:36:17.555 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 00:05:51.000 |
2 | KARAMPASIS MICHAIL | M | - | 00:06:06.006 |
3 | DOICHINOV VALERI | M | - | 00:07:57.000 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:08:20.590 |
5 | KOSTOV SLAVI | M | - | 00:13:23.000 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 00:09:26.000 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMPASIS MICHAIL | M | - | 04:41:02.994 |
2 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 04:47:23.000 |
3 | KOSTOV SLAVI | M | - | 05:37:06.000 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 05:48:28.410 |
5 | DOICHINOV VALERI | M | - | 05:48:51.000 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 05:49:01.000 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMPASIS MICHAIL | M | - | 00:05:47.000 |
2 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 00:07:40.000 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 00:18:24.000 |
4 | DOICHINOV VALERI | M | - | 00:24:20.000 |
5 | KOSTOV SLAVI | M | - | 00:36:27.000 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 00:15:03.000 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARAMPASIS MICHAIL | M | - | 03:24:17.000 |
2 | ΓΚΡΙΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | - | 03:52:17.000 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | - | 05:07:39.000 |
4 | KOSTOV SLAVI | M | - | 05:37:04.000 |
5 | DOICHINOV VALERI | M | - | 05:37:11.000 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 04:22:30.000 |