OLYMPOS-X
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
01:14:21.555 | 00:04:53.000 | 09:20:03.000 | 00:10:07.000 | 07:33:26.000 | 18:22:50 | |
Best Male Time | ||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||
01:14:21.555 | 00:04:53.000 | 09:20:03.000 | 00:10:07.000 | 07:33:26.000 | 3143 | 18:22:50.555 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 01:14:21.555 |
2 | TIMOU GEORGIOS | M | - | 01:29:50.555 |
3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 01:29:51.555 |
4 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 01:30:14.555 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 00:04:53.000 |
2 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 00:08:15.000 |
3 | TIMOU GEORGIOS | M | - | 00:08:44.000 |
4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:08:47.000 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 09:20:03.000 |
2 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 11:54:34.000 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 00:10:07.000 |
2 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 00:29:25.000 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | - | 07:33:26.000 |
2 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | - | 11:00:22.000 |