Trimore Kastoria 2022
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KLADIS MICHALIS | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ALEXIOU EDDY | |||
00:47:26.137 | 00:01:10.951 | 00:46:24.509 | 02:21:24 | |||
Best Male Time | ||||||
KLADIS MICHALIS | ||||||
00:47:26.137 | 00:02:17.970 | 00:49:20.429 | 00:00:00.000 | 00:48:03.160 | 407 | 02:26:19.007 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | RUN | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | LENTZOU CHAROULA | |||
00:51:05.436 | 00:01:01.951 | 00:56:43.289 | 02:45:32 | |||
Best Female Time | ||||||
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||||||
00:51:05.436 | 00:01:01.951 | 00:56:43.289 | 00:01:29.941 | 00:56:43.719 | 405 | 02:47:04.336 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KLADIS MICHALIS | M6 45+ | NONE | 00:47:26.137 |
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 35-44 | INDIVIDUAL | 00:49:34.836 |
3 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 45+ | Ατρόμητοι | 01:03:42.696 |
4 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 35-44 | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:29:56.856 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 18-24 | Triathlon Academy | 00:51:05.436 |
2 | MICHALOPOULOU ATHINA | F1 18-24 | 00:53:36.636 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 35-44 | INDIVIDUAL | 00:01:10.951 |
2 | KLADIS MICHALIS | M6 45+ | NONE | 00:02:17.970 |
3 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 45+ | Ατρόμητοι | 00:03:11.191 |
4 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 35-44 | Λύκοι Κεχαγιογλου | 00:03:54.541 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 18-24 | Triathlon Academy | 00:01:01.951 |
2 | MICHALOPOULOU ATHINA | F1 18-24 | 00:02:12.121 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 35-44 | INDIVIDUAL | 00:46:24.509 |
2 | KLADIS MICHALIS | M6 45+ | NONE | 00:49:20.429 |
3 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 45+ | Ατρόμητοι | 00:52:07.080 |
4 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 35-44 | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:10:01.439 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 18-24 | Triathlon Academy | 00:56:43.289 |
2 | MICHALOPOULOU ATHINA | F1 18-24 | 00:58:13.229 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ALEXIOU EDDY | M6 45+ | CB SWIMMING | |
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 35-44 | INDIVIDUAL | |
3 | KLADIS MICHALIS | M6 45+ | NONE | |
4 | ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M6 45+ | Ατρόμητοι | |
5 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M4 35-44 | Λύκοι Κεχαγιογλου |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | LENTZOU CHAROULA | F7 50-54 | ATP Training | |
2 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | F1 18-24 | Triathlon Academy | |
3 | MICHALOPOULOU ATHINA | F1 18-24 |