7th Lycabettus Run 2022
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | 9000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | TURCΟ MASSIMILIANO | TURCΟ MASSIMILIANO | TURCΟ MASSIMILIANO | |||
| 00:00:01.693 | 00:09:34.755 | 00:21:49.924 | 00:11:45.522 | 00:43:09 | ||
Best Male Time | ||||||
| TURCΟ MASSIMILIANO | ||||||
| 00:00:02.075 | 00:09:34.755 | 00:21:49.924 | 00:11:45.522 | 9349 | 00:43:12.276 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | 9000m | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | |||
| 00:00:02.249 | 00:11:09.661 | 00:26:03.777 | 00:13:44.175 | 00:50:58 | ||
Best Female Time | ||||||
| TURCΟ MASSIMILIANO | ||||||
| 00:00:02.075 | 00:09:34.755 | 00:21:49.924 | 00:11:45.522 | 9349 | 00:43:12.276 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Johnie service | 00:00:01.693 |
| 2 | TURCΟ MASSIMILIANO | M | Cicli Andreis | 00:00:02.075 |
| 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | gbrakes.gr | 00:00:02.423 |
| 4 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 00:00:02.552 | |
| 5 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | M | IRUN MAGAZINE | 00:00:03.010 |
| 6 | ANDREIS AGOSTINO | M | Cicli Andreis | 00:00:03.072 |
| 7 | ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:00:03.409 | |
| 8 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 00:00:03.411 |
| 9 | ARSLANIDIS VASILEIOS | M | heartbeat training studio | 00:00:03.634 |
| 10 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M | Kasimis training Σκα Χολαργού Παπάγου | 00:00:03.752 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Myathlete | 00:00:02.249 |
| 2 | GRADI CLAUDIA | F | 00:00:02.934 | |
| 3 | KOTZIA ZOI | F | Myprotein | 00:00:03.071 |
| 4 | PROTOPAPA ANNA | F | 00:00:05.029 | |
| 5 | DU JING | F | 00:00:05.646 | |
| 6 | ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:05.648 | |
| 7 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | Marathon club | 00:00:06.512 |
| 8 | ΓΗΡΟΥΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | F | 00:00:08.214 | |
| 9 | ΔΕΣΙΠΡΗ ΕΡΙΚΑ | F | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:09.015 |
| 10 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΤΖΟΥΛΗ | F | ΣΔΥΕ /SKYWRT | 00:00:11.714 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCΟ MASSIMILIANO | M | Cicli Andreis | 00:09:34.755 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Johnie service | 00:10:28.335 |
| 3 | ANDREIS AGOSTINO | M | Cicli Andreis | 00:10:37.507 |
| 4 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 00:11:10.479 | |
| 5 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M | Kasimis training Σκα Χολαργού Παπάγου | 00:11:13.079 |
| 6 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:11:16.688 | |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:11:19.227 |
| 8 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | ΤΤΤ/Χαλανδρίου | 00:11:22.627 |
| 9 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:11:31.218 | |
| 10 | ΜΕΝΤΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 00:11:51.799 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Myathlete | 00:11:09.661 |
| 2 | KOTZIA ZOI | F | Myprotein | 00:11:53.693 |
| 3 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | Marathon club | 00:12:23.097 |
| 4 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | F | ΑΠΣ -ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ- | 00:13:21.861 |
| 5 | GRADI CLAUDIA | F | 00:13:39.425 | |
| 6 | ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:14:36.003 | |
| 7 | PROTOPAPA ANNA | F | 00:14:41.332 | |
| 8 | ΑΡΩΝΗ ΤΩΝΙΑ | F | 00:14:47.263 | |
| 9 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΦΗ | F | 00:15:32.612 | |
| 10 | ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:15:38.992 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCΟ MASSIMILIANO | M | Cicli Andreis | 00:21:49.924 |
| 2 | ANDREIS AGOSTINO | M | Cicli Andreis | 00:23:32.205 |
| 3 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M | Kasimis training Σκα Χολαργού Παπάγου | 00:23:40.048 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Johnie service | 00:24:02.617 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:24:17.501 | |
| 6 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | ΤΤΤ/Χαλανδρίου | 00:24:39.519 |
| 7 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:25:00.519 |
| 8 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:25:27.493 |
| 9 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 00:26:18.136 |
| 10 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:26:20.039 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Myathlete | 00:26:03.777 |
| 2 | KOTZIA ZOI | F | Myprotein | 00:26:25.884 |
| 3 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | Marathon club | 00:26:46.675 |
| 4 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | F | ΑΠΣ -ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ- | 00:29:51.740 |
| 5 | GRADI CLAUDIA | F | 00:29:53.056 | |
| 6 | PROTOPAPA ANNA | F | 00:31:26.628 | |
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:31:44.697 | |
| 8 | ΑΡΩΝΗ ΤΩΝΙΑ | F | 00:32:08.365 | |
| 9 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | F | 00:33:00.036 | |
| 10 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΦΗ | F | 00:34:03.714 |
9000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURCΟ MASSIMILIANO | M | Cicli Andreis | 00:11:45.522 |
| 2 | ANDREIS AGOSTINO | M | Cicli Andreis | 00:12:27.313 |
| 3 | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | M | Kasimis training Σκα Χολαργού Παπάγου | 00:12:34.454 |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | Johnie service | 00:12:36.055 |
| 5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:12:46.822 | |
| 6 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | M | ΤΤΤ/Χαλανδρίου | 00:13:10.801 |
| 7 | ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:13:21.663 |
| 8 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 00:13:38.649 |
| 9 | SERVIOU EMMANOUIL | M | 00:13:46.654 | |
| 10 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 00:13:52.284 |
9000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | F | Myathlete | 00:13:44.175 |
| 2 | KOTZIA ZOI | F | Myprotein | 00:13:46.929 |
| 3 | ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | F | Marathon club | 00:14:32.936 |
| 4 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | F | ΑΠΣ -ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ- | 00:15:23.019 |
| 5 | GRADI CLAUDIA | F | 00:15:55.187 | |
| 6 | PROTOPAPA ANNA | F | 00:16:10.253 | |
| 7 | ΑΡΩΝΗ ΤΩΝΙΑ | F | 00:16:22.018 | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:16:42.017 | |
| 9 | ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:17:10.216 | |
| 10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | F | 00:17:35.554 |