7th Lycabettus Run 2022
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILIAS IOANNIS | ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ILIAS IOANNIS | ILIAS IOANNIS | ILIAS IOANNIS | |||
00:00:01.300 | 00:03:17.506 | 00:09:39.797 | 00:09:42.667 | 00:08:06.973 | 00:30:45 | ||
Best Male Time | |||||||
ILIAS IOANNIS | |||||||
00:00:01.300 | 00:11:03.470 | 00:09:39.797 | 00:09:42.667 | 00:08:06.973 | 11027 | 00:38:34.207 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | 11km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | |||
00:00:01.518 | 00:06:02.178 | 00:12:27.334 | 00:12:29.928 | 00:10:25.959 | 00:41:24 | ||
Best Female Time | |||||||
ILIAS IOANNIS | |||||||
00:00:01.300 | 00:11:03.470 | 00:09:39.797 | 00:09:42.667 | 00:08:06.973 | 11027 | 00:38:34.207 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | My Athlete | 00:00:01.300 |
2 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | myathlete chozen teamteam | 00:00:02.278 |
3 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:00:02.619 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:00:02.978 | |
5 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | M | Avra Running Team | 00:00:03.062 |
6 | PATSAOURAS ALEXANDROS | M | Independent | 00:00:05.209 |
7 | AVRAMIDIS ANDREAS | M | 00:00:05.907 | |
8 | ΝΤΟΥΡΜΙΣΙ ΑΓΚΛΙ | M | 00:00:06.187 | |
9 | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M | 00:00:06.208 | |
10 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | M | 00:00:06.252 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:00:01.518 |
2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:00:03.339 | |
3 | MΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F | Chios running | 00:00:06.300 |
4 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:00:06.582 | |
5 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:00:06.889 | |
6 | ΚΑΓΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | F | 00:00:07.268 | |
7 | ΤΣΙΑΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:00:07.672 | |
8 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:00:08.510 | |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 00:00:08.559 | |
10 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΙΛΙΑ | F | 00:00:08.838 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΡΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:03:17.506 | |
2 | ILIAS IOANNIS | M | My Athlete | 00:11:03.470 |
3 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:11:49.656 |
4 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | myathlete chozen teamteam | 00:11:51.314 |
5 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:13:25.229 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:13:32.445 | |
7 | SKENDERIS DIMITRIS | M | 00:14:07.204 | |
8 | SANTOS MARCO ANTONIO | M | Zaragoza | 00:14:46.646 |
9 | NIKOLAOU GIANNIS | M | 00:14:46.700 | |
10 | ΠΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | Mountain Training Solutions | 00:14:57.819 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | F | 00:06:02.178 | |
2 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:06:03.435 | |
3 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:14:20.847 |
4 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:15:29.098 | |
5 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:15:35.667 | |
6 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | F | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:16:11.866 |
7 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:16:28.378 | |
8 | MΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F | Chios running | 00:16:45.523 |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 00:16:49.073 | |
10 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΙΛΙΑ | F | 00:16:57.323 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | My Athlete | 00:09:39.797 |
2 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:10:20.126 |
3 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | myathlete chozen teamteam | 00:10:23.380 |
4 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:11:41.461 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:11:58.488 | |
6 | SKENDERIS DIMITRIS | M | 00:12:31.303 | |
7 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:12:35.958 |
8 | NIKOLAOU GIANNIS | M | 00:12:51.482 | |
9 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:13:09.477 | |
10 | SANTOS MARCO ANTONIO | M | Zaragoza | 00:13:18.946 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:12:27.334 |
2 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:13:52.524 | |
3 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:13:57.428 | |
4 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | F | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:14:17.946 |
5 | MΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F | Chios running | 00:14:28.130 |
6 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:14:54.271 | |
7 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΙΛΙΑ | F | 00:14:54.626 | |
8 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:14:59.459 | |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 00:15:04.016 | |
10 | ΖΗΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ | F | Avra Running Team | 00:15:06.662 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | My Athlete | 00:09:42.667 |
2 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:10:14.316 |
3 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | myathlete chozen teamteam | 00:10:26.544 |
4 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:11:50.906 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:12:14.173 | |
6 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:12:35.918 |
7 | NIKOLAOU GIANNIS | M | 00:12:51.376 | |
8 | SKENDERIS DIMITRIS | M | 00:12:51.700 | |
9 | SANTOS MARCO ANTONIO | M | Zaragoza | 00:13:11.218 |
10 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:13:38.860 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:12:29.928 |
2 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:14:12.067 | |
3 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:14:13.396 | |
4 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | F | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:14:29.712 |
5 | MΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F | Chios running | 00:14:43.629 |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 00:15:12.607 | |
7 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:15:23.604 | |
8 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:15:26.579 | |
9 | ΣΙΔΕΡΗ ΣΙΛΙΑ | F | 00:15:27.249 | |
10 | ΖΗΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ | F | Avra Running Team | 00:15:28.150 |
11km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ILIAS IOANNIS | M | My Athlete | 00:08:06.973 |
2 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | DIMOPOULOS COACHING | 00:08:43.106 |
3 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M | myathlete chozen teamteam | 00:08:58.039 |
4 | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | M | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:09:58.910 |
5 | ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 00:10:17.899 |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:10:31.158 | |
7 | SANTOS MARCO ANTONIO | M | Zaragoza | 00:10:41.231 |
8 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:10:56.746 | |
9 | SKENDERIS DIMITRIS | M | 00:11:00.821 | |
10 | NIKOLAOU GIANNIS | M | 00:11:01.647 |
11km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | F | Πανελλήνιος Γ.Σ. | 00:10:25.959 |
2 | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:11:57.907 | |
3 | ΔΗΜΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:12:06.830 | |
4 | MΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | F | Chios running | 00:12:20.296 |
5 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | F | Run to Change Diabetes Novo Nordisk Hellas | 00:12:24.436 |
6 | ΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F | 00:12:42.722 | |
7 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:12:42.769 | |
8 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F | 00:12:42.892 | |
9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | F | 00:12:48.988 | |
10 | ΖΗΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ | F | Avra Running Team | 00:13:02.658 |