SMF 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
00:31:43.528 | 00:00:49.630 | 01:09:58.114 | 00:00:37.691 | 00:35:14.821 | 02:18:21 | |
Best Male Time | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
00:31:43.528 | 00:01:33.250 | 01:09:58.114 | 00:00:37.691 | 00:35:14.821 | 177 | 02:19:07.404 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | DEMARAGE | 00:31:43.528 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-ΕΥΣΑΘΙΟΥ-ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΟΞΗΣ | MALE | 00:33:56.347 | |
3 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | Village-Lenovo | 00:35:44.765 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | Village-Lenovo | 00:00:49.630 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-ΕΥΣΑΘΙΟΥ-ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΟΞΗΣ | MALE | 00:00:56.030 | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | DEMARAGE | 00:01:33.250 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | DEMARAGE | 01:09:58.114 |
2 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | Village-Lenovo | 01:12:38.692 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-ΕΥΣΑΘΙΟΥ-ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΟΞΗΣ | MALE | 01:26:08.241 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | DEMARAGE | 00:00:37.691 |
2 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | Village-Lenovo | 00:00:41.968 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-ΕΥΣΑΘΙΟΥ-ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΟΞΗΣ | MALE | 00:00:45.435 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ-ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | DEMARAGE | 00:35:14.821 |
2 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΤΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | Village-Lenovo | 00:49:29.851 |
3 | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ-ΕΥΣΑΘΙΟΥ-ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΔΟΞΗΣ | MALE | 00:56:33.267 |