SMF 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | ||
00:19:33.954 | 00:00:47.103 | 01:00:02.166 | 00:00:36.268 | 00:24:35.929 | 01:45:33 | |
Best Male Time | ||||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
00:19:33.954 | 00:00:56.761 | 01:00:58.746 | 00:00:36.268 | 00:36:02.606 | 69 | 01:58:08.335 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ||
00:23:33.043 | 00:01:39.143 | 01:11:27.164 | 00:01:09.943 | 00:46:26.699 | 02:24:14 | |
Best Female Time | ||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ||||||
00:28:01.262 | 00:03:00.859 | 01:11:27.164 | 00:01:39.839 | 00:46:26.699 | 67 | 02:30:35.823 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | triathlon academy | 00:19:33.954 |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | 00:21:23.053 | |
3 | ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | M4 40-49 | 00:24:10.665 | |
4 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | M4 40-49 | 00:24:51.291 | |
5 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | Kromidas coaching | 00:24:58.163 |
6 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Krommidas Coaching p10_oaka | 00:24:58.526 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:25:09.574 | |
8 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-49 | 00:25:18.431 | |
9 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 00:25:20.023 | |
10 | ΜΗΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | 00:25:21.371 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F2 20-29 | swimmingclub.gr | 00:23:33.043 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F4 40-49 | ATT | 00:27:48.510 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F3 30-39 | 00:28:01.262 | |
4 | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | Athens Triathlon Team | 00:28:43.581 |
5 | ΨΕΦΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F5 50-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:30:21.132 |
6 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F4 40-49 | 00:33:06.843 | |
7 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | swimmingclub.gr | 00:33:09.678 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 40-49 | 00:00:47.103 | |
2 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | 00:00:50.088 | |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | triathlon academy | 00:00:56.761 |
4 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 00:00:59.348 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:01:01.940 | |
6 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 30-39 | 00:01:02.020 | |
7 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | 00:01:08.914 | |
8 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 20-29 | 00:01:10.541 | |
9 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 50-59 | 00:01:11.920 | |
10 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 20-29 | 00:01:11.981 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | Athens Triathlon Team | 00:01:39.143 |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F2 20-29 | swimmingclub.gr | 00:01:53.701 |
3 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F4 40-49 | 00:02:04.802 | |
4 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | swimmingclub.gr | 00:02:24.097 |
5 | ΨΕΦΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F5 50-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:02:24.727 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F4 40-49 | ATT | 00:02:29.113 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F3 30-39 | 00:03:00.859 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 01:00:02.166 | |
2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | triathlon academy | 01:00:58.746 |
3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | 01:02:11.033 | |
4 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Krommidas Coaching p10_oaka | 01:02:55.484 |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 01:03:31.060 | |
6 | ΜΗΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | 01:04:26.043 | |
7 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-49 | 01:04:42.829 | |
8 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | 01:05:39.517 | |
9 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 50-59 | 01:05:54.359 | |
10 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | Kromidas coaching | 01:06:52.218 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F3 30-39 | 01:11:27.164 | |
2 | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | Athens Triathlon Team | 01:15:51.023 |
3 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F2 20-29 | swimmingclub.gr | 01:16:56.562 |
4 | ΨΕΦΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F5 50-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:18:45.076 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F4 40-49 | ATT | 01:20:28.373 |
6 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F4 40-49 | 01:20:34.806 | |
7 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | swimmingclub.gr | 01:30:23.743 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | triathlon academy | 00:00:36.268 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:00:46.290 | |
3 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Krommidas Coaching p10_oaka | 00:00:46.297 |
4 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M4 40-49 | 00:00:48.713 | |
5 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 00:00:49.807 | |
6 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | 00:00:53.002 | |
7 | ΜΠΕΙΚΟ ΟΡΕΣΤΗΣ | M4 40-49 | 00:00:53.137 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 30-39 | 00:00:53.223 | |
9 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M3 30-39 | 00:00:54.840 | |
10 | ΔΕΛΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | 00:00:54.912 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F4 40-49 | ATT | 00:01:09.943 |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F2 20-29 | swimmingclub.gr | 00:01:10.838 |
3 | ΨΕΦΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F5 50-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:01:38.415 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F3 30-39 | 00:01:39.839 | |
5 | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | Athens Triathlon Team | 00:01:40.715 |
6 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | swimmingclub.gr | 00:01:43.389 |
7 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F4 40-49 | 00:02:03.743 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | M4 40-49 | 00:24:35.929 | |
2 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-49 | 00:35:57.954 | |
3 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 30-39 | triathlon academy | 00:36:02.606 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 20-29 | 00:36:48.031 | |
5 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | Krommidas Coaching p10_oaka | 00:37:10.024 |
6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 20-29 | Kromidas coaching | 00:38:08.179 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | 00:39:04.714 | |
8 | ΜΗΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | 00:39:05.084 | |
9 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 50-59 | 00:40:59.694 | |
10 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | 00:41:17.711 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F3 30-39 | 00:46:26.699 | |
2 | ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | F4 40-49 | ATT | 00:47:33.606 |
3 | ΠΑΠΑΪΩΝΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | Athens Triathlon Team | 00:50:33.622 |
4 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F2 20-29 | swimmingclub.gr | 00:51:29.985 |
5 | ΨΕΦΤΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | F5 50-59 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:51:35.856 |
6 | ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F4 40-49 | 00:53:30.799 | |
7 | ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | swimmingclub.gr | 00:58:03.058 |