ERETRIATHLON 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΙΜΑΝΕΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 00:13:11.075 | 00:00:37.299 | 00:14:03.161 | 00:27:51 | |
| Best Male Time | ||||
| ΚΙΜΑΝΕΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||
| 00:13:14.805 | 00:00:37.299 | 00:22:52.900 | 0 | 00:36:45.004 | 
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| 00:13:14.306 | 00:00:42.576 | 00:24:58.274 | 00:38:54 | |
| Best Female Time | ||||
| ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||||
| 00:13:14.306 | 00:00:42.576 | 00:24:58.274 | 0 | 00:38:55.156 | 
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:13:11.075 | 
| 2 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:13:11.727 | 
| 3 | ΚΙΜΑΝΕΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:13:14.805 | 
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 19-29 | - | 00:15:06.572 | 
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:18:02.538 | 
| 6 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 50-59 | - | 00:18:18.477 | 
| 7 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:18:23.266 | 
| 8 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 13-18 | 00:20:00.751 | |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 40-49 | - | 00:20:44.224 | 
| 10 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:25:56.044 | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:13:14.306 | 
| 2 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | Ωκεανός | 00:18:24.658 | 
| 3 | ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-39 | - | 00:20:16.961 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΙΜΑΝΕΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:37.299 | 
| 2 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 13-18 | 00:01:11.439 | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 19-29 | - | 00:01:21.533 | 
| 4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:01:22.969 | 
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:01:23.559 | 
| 6 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 50-59 | - | 00:01:30.479 | 
| 7 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:01:30.808 | 
| 8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:01:38.837 | 
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 40-49 | - | 00:02:15.138 | 
| 10 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:02:25.942 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:00:42.576 | 
| 2 | ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-39 | - | 00:01:20.630 | 
| 3 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | Ωκεανός | 00:02:26.991 | 
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:14:03.161 | 
| 2 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:20:47.772 | 
| 3 | ΚΙΜΑΝΕΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:22:52.900 | 
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M2 19-29 | - | 00:22:57.612 | 
| 5 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 30-39 | - | 00:25:51.695 | 
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 40-49 | - | 00:29:17.295 | 
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | M5 50-59 | - | 00:30:20.167 | 
| 8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:30:25.145 | 
| 9 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 50-59 | - | 00:33:54.600 | 
| 10 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M1 13-18 | 00:38:57.468 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F5 50-59 | - | 00:24:58.274 | 
| 2 | ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-39 | - | 00:30:59.817 | 
| 3 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | Ωκεανός | 00:38:40.312 |