ERETRIATHLON 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
00:20:29.508 | 00:00:31.016 | 00:42:13.110 | 01:03:13 | |
Best Male Time | ||||
ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||
00:20:29.508 | 00:00:31.016 | 00:42:13.110 | 0 | 01:03:13.634 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||
00:27:58.012 | 00:00:56.478 | 00:40:22.648 | 01:09:16 | |
Best Female Time | ||||
ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||||
00:27:58.012 | 00:00:56.478 | 00:40:22.648 | 0 | 01:09:17.138 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:20:29.508 |
2 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:24:43.525 |
3 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:36:08.542 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 19-29 | VG distance runners | 00:27:58.012 |
2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΕΒΙΤΑ | F3 30-39 | - | 00:34:03.384 |
3 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F4 40-49 | THE RUNNERS PROJECT | 00:38:55.386 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:00:31.016 |
2 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:54.205 |
3 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:01:22.729 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 19-29 | VG distance runners | 00:00:56.478 |
2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΕΒΙΤΑ | F3 30-39 | - | 00:01:23.128 |
3 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F4 40-49 | THE RUNNERS PROJECT | 00:02:15.550 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:42:13.110 |
2 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:43:58.426 |
3 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M4 40-49 | - | 00:50:13.248 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 19-29 | VG distance runners | 00:40:22.648 |
2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΕΒΙΤΑ | F3 30-39 | - | 00:52:54.234 |
3 | ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | F4 40-49 | THE RUNNERS PROJECT | 00:57:25.502 |