Andros Experience 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
| 00:08:41.648 | 00:00:26.876 | 00:16:19.937 | 00:25:26 | |
Best Male Time | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||
| 00:08:41.648 | 00:00:27.095 | 00:16:19.937 | 0 | 00:25:28.680 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΑ | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΑ | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||
| 00:09:56.647 | 00:00:29.623 | 00:18:15.528 | 00:28:40 | |
Best Female Time | ||||
| ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ||||
| 00:12:39.951 | 00:01:00.225 | 00:18:15.528 | 0 | 00:31:55.704 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 20-29 | NS COACHING | 00:08:41.648 |
| 2 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:09:23.555 |
| 3 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:09:27.175 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:09:40.666 |
| 5 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΙΡΥΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:12:36.471 |
| 6 | ΖΕΡΒΟΥΔΗς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗς | M5 50-59 | - | 00:13:02.083 |
| 7 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:15:02.495 |
| 8 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | - | 00:15:14.456 |
| 9 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:16:28.871 |
| 10 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 30-39 | - | 00:17:12.091 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΑ | F1 13-19 | CGS TRI CLUB | 00:09:56.647 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | - | 00:12:39.951 |
| 3 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F6 60-69 | Swimmingclub.gr | 00:15:23.468 |
| 4 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F1 13-19 | - | 00:15:42.989 |
| 5 | ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:17:29.573 |
| 6 | ΝΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑ | F4 40-49 | - | 00:24:34.666 |
| 7 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Swimmingclub.gr | 00:26:29.472 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:00:26.876 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 20-29 | NS COACHING | 00:00:27.095 |
| 3 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΙΡΥΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:30.912 |
| 4 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:58.234 |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:01:13.664 |
| 6 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | M2 20-29 | - | 00:01:26.172 |
| 7 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:01:35.406 |
| 8 | ΖΕΡΒΟΥΔΗς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗς | M5 50-59 | - | 00:01:54.125 |
| 9 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | - | 00:02:05.537 |
| 10 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:03:34.658 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΑ | F1 13-19 | CGS TRI CLUB | 00:00:29.623 |
| 2 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | - | 00:01:00.225 |
| 3 | ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:01:36.814 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F6 60-69 | Swimmingclub.gr | 00:02:05.104 |
| 5 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Swimmingclub.gr | 00:02:17.554 |
| 6 | ΝΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑ | F4 40-49 | - | 00:03:07.766 |
| 7 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F1 13-19 | - | 00:06:24.304 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 20-29 | NS COACHING | 00:16:19.937 |
| 2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 30-39 | AO OKEANOS | 00:18:14.518 |
| 3 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | M4 40-49 | - | 00:18:36.634 |
| 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | - | 00:19:29.890 |
| 5 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 50-59 | - | 00:19:56.394 |
| 6 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | M2 20-29 | - | 00:21:00.789 |
| 7 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:21:48.329 |
| 8 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΙΡΥΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:22:17.607 |
| 9 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | M5 50-59 | - | 00:23:53.659 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | - | 00:24:12.645 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F2 20-29 | - | 00:18:15.528 |
| 2 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΑ | F1 13-19 | CGS TRI CLUB | 00:24:31.797 |
| 3 | ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 30-39 | - | 00:24:45.801 |
| 4 | ΝΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑ | F4 40-49 | - | 00:32:27.736 |
| 5 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F6 60-69 | Swimmingclub.gr | 00:35:12.369 |
| 6 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F4 40-49 | Swimmingclub.gr | 00:40:53.749 |
| 7 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F1 13-19 | - | 01:14:17.984 |