KEA GO 2026
Ideal Men Time
| 1,5km | Total Time | |
|---|---|---|
| GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | ||
| 00:17:45.778 | 00:17:45 | |
Best Male Time | ||
| GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | ||
| 00:17:45.778 | 604 | 00:17:45.778 |
Ideal Female Time
| 1,5km | Total Time | |
|---|---|---|
| ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ||
| 00:22:22.343 | 00:22:22 | |
Best Female Time | ||
| ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | ||
| 00:22:22.343 | 617 | 00:22:22.343 |
1,5km Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANNAKOULAKOS NIKOLAOS | M02 18-29 | SWIM AROUND THE GLOBE | 00:17:45.778 |
| 2 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | 00:19:08.783 | |
| 3 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 60-69 | Παναθηναϊκός | 00:19:59.994 |
| 4 | ΜΕΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | M02 18-29 | 00:21:12.293 | |
| 5 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | M05 50-59 | 00:21:21.774 | |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ BΑΣΙΛΗΣ | M05 50-59 | Weswim | 00:21:41.063 |
| 7 | ΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M04 40-49 | 00:21:43.605 | |
| 8 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M05 50-59 | Triathlon Academy | 00:21:44.244 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M05 50-59 | ΑΧΙΝΟΙ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΙ | 00:22:24.834 |
| 10 | LEVANTIS NIK | M04 40-49 | 00:22:31.434 |
1,5km Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | F02 18-29 | 00:22:22.343 | |
| 2 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | F03 30-39 | 00:22:45.174 | |
| 3 | ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F05 50-59 | 00:23:26.333 | |
| 4 | ΓΚΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F05 50-59 | Swim around the world | 00:24:06.265 |
| 5 | ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F04 40-49 | ΑΧΙΝΟΙ | 00:25:33.083 |
| 6 | LAMPOU MIRANDA | F05 50-59 | 00:27:02.903 | |
| 7 | PAPADIMOULI EIRINI | F05 50-59 | Swim around the globe | 00:27:17.142 |
| 8 | BOUKOUVALA ELENI | F03 30-39 | 00:27:58.209 | |
| 9 | ZAFEIRIOU ANASTASIA | F03 30-39 | Run & ΤσιπουRun | 00:28:14.724 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 18-29 | 00:30:41.184 |