TIHIO RACE MTB 2025
Ideal Men Time
START B | 10 Km | 20 Km | 36 Km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
00:00:00.921 | 00:30:39.345 | 00:58:30.090 | 00:40:05.085 | 02:09:14 | |
Best Male Time | |||||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||
00:00:09.505 | 00:42:53.210 | 01:03:26.640 | 00:40:05.085 | 0 | 02:26:34.440 |
Ideal Female Time
START B | 10 Km | 20 Km | 36 Km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
00:00:13.715 | 00:49:35.470 | 01:12:33.929 | 00:48:41.615 | 02:51:02 | |
Best Female Time | |||||
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | |||||
00:00:13.715 | 00:49:35.470 | 01:12:33.929 | 00:48:41.615 | 0 | 02:51:04.729 |
START B Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M01 17-29 | WEST COAST | 00:00:00.921 |
2 | VERGETOPOULOS PANOS | M04 50-59 | Καλαματα | 00:00:00.925 |
3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 40-49 | 00:00:00.937 | |
4 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 17-29 | Δόξα Πεύκης | 00:00:00.952 |
5 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Νέος Ποδηλατοκος όμιλος Χαλκίδος | 00:00:06.072 |
6 | THEODOROU NIKOLAOS | M03 40-49 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00:00:08.152 |
7 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 17-29 | 00:00:08.661 | |
8 | ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 17-29 | 00:00:08.805 | |
9 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M01 17-29 | 00:00:09.262 | |
10 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 50-59 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 00:00:09.431 |
START B Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 36+ | Α.Π.Ο. ΠΑΡΟΥ | 00:00:13.715 |
2 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 36+ | 00:00:32.235 |
10 Km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 50-59 | 00:30:39.345 | |
2 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 30-39 | ZEISS VISION CARE | 00:42:53.210 |
3 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 17-29 | 00:47:38.514 | |
4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M01 17-29 | 00:47:42.053 | |
5 | VERGETOPOULOS PANOS | M04 50-59 | Καλαματα | 00:47:45.890 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 17-29 | Δόξα Πεύκης | 00:47:48.502 |
7 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M01 17-29 | WEST COAST | 00:47:50.934 |
8 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Νέος Ποδηλατοκος όμιλος Χαλκίδος | 00:49:22.113 |
9 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 50-59 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 00:49:36.453 |
10 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | Great | 00:50:02.964 |
10 Km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 36+ | Α.Π.Ο. ΠΑΡΟΥ | 00:49:35.470 |
2 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 36+ | 01:15:06.060 |
20 Km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M04 50-59 | 00:58:30.090 | |
2 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 30-39 | ZEISS VISION CARE | 01:03:26.640 |
3 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 17-29 | Δόξα Πεύκης | 01:03:33.661 |
4 | VERGETOPOULOS PANOS | M04 50-59 | Καλαματα | 01:13:34.889 |
5 | ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M01 17-29 | 01:13:41.430 | |
6 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M01 17-29 | WEST COAST | 01:14:22.379 |
7 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 50-59 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 01:16:12.001 |
8 | KARAISKOS MARKOS | M03 40-49 | 01:16:14.339 | |
9 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | Great | 01:16:22.109 |
10 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Νέος Ποδηλατοκος όμιλος Χαλκίδος | 01:16:29.400 |
20 Km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 36+ | Α.Π.Ο. ΠΑΡΟΥ | 01:12:33.929 |
2 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 36+ | 02:13:50.699 |
36 Km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M02 30-39 | ZEISS VISION CARE | 00:40:05.085 |
2 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M01 17-29 | Δόξα Πεύκης | 00:40:13.226 |
3 | VERGETOPOULOS PANOS | M04 50-59 | Καλαματα | 00:44:48.335 |
4 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 40-49 | Great | 00:45:09.412 |
5 | KARAISKOS MARKOS | M03 40-49 | 00:45:16.690 | |
6 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 30-39 | Νέος Ποδηλατοκος όμιλος Χαλκίδος | 00:45:37.187 |
7 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M04 50-59 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 00:45:40.469 |
8 | ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | M01 17-29 | WEST COAST | 00:47:02.275 |
9 | ΧΆΨΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M04 50-59 | ΠΟΔΗΛΑΤΡΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΣΔΥΠ | 00:48:32.876 |
10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 40-49 | 00:49:50.385 |
36 Km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F02 36+ | Α.Π.Ο. ΠΑΡΟΥ | 00:48:41.615 |
2 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 36+ | 01:40:50.720 |