ΣΟΥΓΚΑΤΖΙΔΕΙΑ 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | 3km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |||
00:00:04.103 | 00:03:28.916 | 00:03:30.145 | 00:03:24.240 | 00:10:26 | ||
Best Male Time | ||||||
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||||||
00:00:05.517 | 00:03:29.371 | 00:03:30.145 | 00:03:24.240 | 0 | 00:10:29.273 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | 3km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | |||
00:00:04.224 | 00:04:17.397 | 00:04:32.881 | 00:04:20.579 | 00:13:13 | ||
Best Female Time | ||||||
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||||||
00:00:05.517 | 00:03:29.371 | 00:03:30.145 | 00:03:24.240 | 0 | 00:10:29.273 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 36-55 | AIOLOS RUNNING TEAM | 00:00:04.103 |
2 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M03 36-55 | - | 00:00:04.194 |
3 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 36-55 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:00:04.194 |
4 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 36-55 | - | 00:00:04.314 |
5 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 36-55 | - | 00:00:05.033 |
6 | ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 36-55 | - | 00:00:05.154 |
7 | KRAIAS STERGIOS | M03 36-55 | - | 00:00:05.307 |
8 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 36-55 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 00:00:05.428 |
9 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M03 36-55 | My athlete - dialektos team | 00:00:05.517 |
10 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M04 56+ | - | 00:00:05.663 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | F03 36-55 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 00:00:04.224 |
2 | ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F02 19-35 | - | 00:00:04.643 |
3 | ΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | F02 19-35 | - | 00:00:05.214 |
4 | ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F01 -18 | Ολυμπιακός | 00:00:05.398 |
5 | MAVRIDOU ELENI | F04 56+ | - | 00:00:05.424 |
6 | ΜΙΧΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ | F04 56+ | - | 00:00:05.453 |
7 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ AΦΡΟΔΙΤΗ | F04 56+ | - | 00:00:05.454 |
8 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F01 -18 | - | 00:00:05.458 |
9 | ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΩΛΑ | F03 36-55 | - | 00:00:05.514 |
10 | ΤΡΙΚΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F02 19-35 | ΤΑΖ | 00:00:05.544 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 36-55 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 00:03:28.916 |
2 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M03 36-55 | My athlete - dialektos team | 00:03:29.371 |
3 | KRAIAS STERGIOS | M03 36-55 | - | 00:03:57.356 |
4 | ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 36-55 | AIOLOS RUNNING TEAM | 00:04:02.671 |
5 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:03.839 |
6 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M02 19-35 | adidas runners Athens | 00:04:06.119 |
7 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 19-35 | Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά | 00:04:17.399 |
8 | ΠΑΠΠΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M02 19-35 | - | 00:04:18.297 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:30.719 |
10 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:35.701 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F02 19-35 | SOLDIERS | 00:04:17.397 |
2 | ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F02 19-35 | - | 00:04:19.260 |
3 | ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F01 -18 | Ολυμπιακός | 00:04:23.696 |
4 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | F01 -18 | - | 00:04:55.165 |
5 | ΒΌΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | F03 36-55 | - | 00:05:09.630 |
6 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 19-35 | - | 00:05:20.816 |
7 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 36-55 | - | 00:05:21.570 |
8 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | F03 36-55 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 00:05:44.880 |
9 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F03 36-55 | - | 00:06:22.531 |
10 | MENESHIAN MARI | F02 19-35 | - | 00:06:30.175 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M03 36-55 | My athlete - dialektos team | 00:03:30.145 |
2 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 36-55 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 00:03:36.179 |
3 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:17.131 |
4 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M02 19-35 | adidas runners Athens | 00:04:18.270 |
5 | KRAIAS STERGIOS | M03 36-55 | - | 00:04:25.740 |
6 | ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 36-55 | AIOLOS RUNNING TEAM | 00:04:31.919 |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M02 19-35 | - | 00:04:33.028 |
8 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 19-35 | Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά | 00:04:47.340 |
9 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:52.080 |
10 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 36-55 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:04:58.680 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F02 19-35 | - | 00:04:32.881 |
2 | ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F01 -18 | Ολυμπιακός | 00:04:33.900 |
3 | ΒΌΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | F03 36-55 | - | 00:05:00.839 |
4 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F02 19-35 | SOLDIERS | 00:05:01.379 |
5 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 36-55 | - | 00:05:24.329 |
6 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 19-35 | - | 00:05:44.670 |
7 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | F03 36-55 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 00:05:58.260 |
8 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | F01 -18 | - | 00:06:19.470 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F03 36-55 | - | 00:06:28.800 |
10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΙΛΛΗ ΈΛΛΗ | F02 19-35 | - | 00:07:03.181 |
3km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | M03 36-55 | My athlete - dialektos team | 00:03:24.240 |
2 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 36-55 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 00:03:44.191 |
3 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 36-55 | - | 00:04:17.189 |
4 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | M02 19-35 | adidas runners Athens | 00:04:19.021 |
5 | ΠΑΠΠΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ | M02 19-35 | - | 00:04:25.350 |
6 | ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 36-55 | AIOLOS RUNNING TEAM | 00:04:38.820 |
7 | KRAIAS STERGIOS | M03 36-55 | - | 00:04:47.371 |
8 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M02 19-35 | Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά | 00:04:58.979 |
9 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 36-55 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 00:05:02.130 |
10 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 36-55 | - | 00:05:03.210 |
3km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F01 -18 | Ολυμπιακός | 00:04:20.579 |
2 | ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F02 19-35 | - | 00:04:31.289 |
3 | ΒΌΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | F03 36-55 | - | 00:05:11.220 |
4 | ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ | F03 36-55 | - | 00:05:12.511 |
5 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F02 19-35 | SOLDIERS | 00:05:15.480 |
6 | ΘΕΟΥ ΜΑΡΙΑ | F03 36-55 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ | 00:05:55.739 |
7 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F02 19-35 | - | 00:05:58.200 |
8 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | F01 -18 | - | 00:06:06.601 |
9 | ΔΑΔΙΩΤΗ ΠΩΛΑ | F03 36-55 | - | 00:06:13.953 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F03 36-55 | - | 00:06:45.870 |