9ος Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου - Χολαργού 2025 «Τρέχουμε για τον Αυτισμό»
Ideal Men Time
CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ||
00:06:50.681 | 00:09:59.468 | 00:07:07.179 | 00:09:49.154 | 00:33:45 | |
Best Male Time | |||||
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
00:10:20.956 | 00:07:07.179 | 00:09:49.248 | 0 | 00:34:08.064 |
Ideal Female Time
CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | ||
00:08:36.097 | 00:11:13.334 | 00:08:34.906 | 00:10:59.858 | 00:39:22 | |
Best Female Time | |||||
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||
00:10:20.956 | 00:07:07.179 | 00:09:49.248 | 0 | 00:34:08.064 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:06:50.681 |
2 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ | 00:06:57.637 |
3 | GKINOPOULOS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:07:58.686 |
4 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 18-39 | - | 00:07:58.776 |
5 | KRANIS G. RAFAIL | M02 18-39 | SCIENCETRAINING.GR | 00:08:29.046 |
6 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 40-49 | - | 00:08:36.066 |
7 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:08:39.937 |
8 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M03 40-49 | - | 00:08:40.387 |
9 | DELONAS GIORGOS | M04 50-59 | - | 00:08:42.006 |
10 | MASTOROPOULOS VASILIS | M04 50-59 | - | 00:08:47.106 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | F03 40-49 | - | 00:08:36.097 |
2 | TSORIS ZYMNIS KATRINE | F02 18-39 | - | 00:08:40.387 |
3 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 18-39 | - | 00:08:57.846 |
4 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:09:39.456 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | F02 18-39 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 00:09:40.747 |
6 | PAPAIOANNOU ANGELIKI | F02 18-39 | - | 00:09:44.227 |
7 | MARLASI ATHINA | F04 50-59 | TELMISOS MARATHON | 00:10:37.687 |
8 | MORAITIDOU NADIA | F02 18-39 | - | 00:10:48.336 |
9 | MAKRI EVA | F02 18-39 | - | 00:10:48.606 |
10 | BELCHEVA VENERA | F02 18-39 | - | 00:10:50.706 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ | 00:09:59.468 |
2 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:10:20.956 |
3 | GKINOPOULOS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:10:36.629 |
4 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 40-49 | - | 00:11:13.456 |
5 | TETOROS ELIAS | M02 18-39 | - | 00:11:13.792 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M03 40-49 | - | 00:11:15.088 |
7 | MASTOROPOULOS VASILIS | M04 50-59 | - | 00:11:20.473 |
8 | KRANIS G. RAFAIL | M02 18-39 | SCIENCETRAINING.GR | 00:11:20.838 |
9 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:11:23.092 |
10 | DELONAS GIORGOS | M04 50-59 | - | 00:11:24.921 |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | F03 40-49 | - | 00:11:13.334 |
2 | TSORIS ZYMNIS KATRINE | F02 18-39 | - | 00:11:23.089 |
3 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 18-39 | - | 00:11:33.432 |
4 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:11:55.642 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | F02 18-39 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 00:12:16.377 |
6 | PAPAIOANNOU ANGELIKI | F02 18-39 | - | 00:12:30.648 |
7 | MORAITIDOU NADIA | F02 18-39 | - | 00:13:03.333 |
8 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F02 18-39 | - | 00:13:11.112 |
9 | BELCHEVA VENERA | F02 18-39 | - | 00:13:16.194 |
10 | MARLASI ATHINA | F04 50-59 | TELMISOS MARATHON | 00:13:18.987 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:07:07.179 |
2 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ | 00:07:21.951 |
3 | GKINOPOULOS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:08:09.631 |
4 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 40-49 | - | 00:08:34.274 |
5 | TETOROS ELIAS | M02 18-39 | - | 00:08:47.948 |
6 | KRANIS G. RAFAIL | M02 18-39 | SCIENCETRAINING.GR | 00:08:56.112 |
7 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M03 40-49 | - | 00:08:58.022 |
8 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M02 18-39 | - | 00:08:58.586 |
9 | DELONAS GIORGOS | M04 50-59 | - | 00:09:02.080 |
10 | MASTOROPOULOS VASILIS | M04 50-59 | - | 00:09:02.207 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | F03 40-49 | - | 00:08:34.906 |
2 | TSORIS ZYMNIS KATRINE | F02 18-39 | - | 00:09:17.590 |
3 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 18-39 | - | 00:09:22.788 |
4 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:09:48.818 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | F02 18-39 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 00:10:26.103 |
6 | PAPAIOANNOU ANGELIKI | F02 18-39 | - | 00:10:47.321 |
7 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F02 18-39 | - | 00:10:55.279 |
8 | BERGERON JULIE | F03 40-49 | - | 00:11:10.202 |
9 | MORAITIDOU NADIA | F02 18-39 | - | 00:11:13.528 |
10 | SGOUROU NIKOLETTA | F03 40-49 | - | 00:11:15.348 |
10km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | M03 40-49 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ | 00:09:49.154 |
2 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M03 40-49 | ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00:09:49.248 |
3 | GKINOPOULOS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:10:40.536 |
4 | TETOROS ELIAS | M02 18-39 | - | 00:10:46.869 |
5 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M03 40-49 | - | 00:11:00.771 |
6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M03 40-49 | - | 00:11:08.752 |
7 | POLYMENAKOS PANAGIOTIS | M03 40-49 | - | 00:11:12.989 |
8 | MARINAKIS IOANNIS | M02 18-39 | PEOPLECERT | 00:11:13.916 |
9 | DELONAS GIORGOS | M04 50-59 | - | 00:11:17.101 |
10 | MASTOROPOULOS VASILIS | M04 50-59 | - | 00:11:19.671 |
10km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΟΥ ΞΕΝΙΑ | F03 40-49 | - | 00:10:59.858 |
2 | ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | F02 18-39 | - | 00:11:29.585 |
3 | TSORIS ZYMNIS KATRINE | F02 18-39 | - | 00:11:50.362 |
4 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:12:04.580 |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | F02 18-39 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 00:12:18.612 |
6 | PAPAIOANNOU ANGELIKI | F02 18-39 | - | 00:12:28.866 |
7 | BERGERON JULIE | F03 40-49 | - | 00:12:35.991 |
8 | ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F02 18-39 | - | 00:12:51.780 |
9 | MORAITIDOU NADIA | F02 18-39 | - | 00:12:58.965 |
10 | SGOUROU NIKOLETTA | F03 40-49 | - | 00:13:00.321 |