19ος Χειμερινός Διάπλους Βουλιαγμένης 2024
Ideal Men Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
| 00:36:11.440 | 00:36:11 | |
Best Male Time | ||
| ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
| 00:36:11.440 | 1286 | 00:36:11.440 |
Ideal Female Time
| 3K | Total Time | |
|---|---|---|
| KALANTIDI EVA | ||
| 00:47:06.681 | 00:47:06 | |
Best Female Time | ||
| KALANTIDI EVA | ||
| 00:47:06.681 | 1055 | 00:47:06.681 |
3K Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | M1 -19 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:36:11.440 |
| 2 | SIDERIS SOCRATES | M2 20-34 | GOUDI | 00:36:28.455 |
| 3 | VITAS APOSTOLIS | M3 35-49 | WESWIM | 00:37:44.340 |
| 4 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M2 20-34 | - | 00:38:06.545 |
| 5 | ARVANITOPOULOS GIANNIS | M3 35-49 | WESWIM | 00:38:37.491 |
| 6 | ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 -19 | - | 00:39:48.749 |
| 7 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M3 35-49 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 00:40:06.740 |
| 8 | PAPADOPOULOS GEORGIOS | M3 35-49 | POSEIDON KATERINIS | 00:40:12.489 |
| 9 | REPOULIS IOANNIS | M3 35-49 | ILISIAKOS | 00:40:20.917 |
| 10 | GRECH STEVEN | M3 35-49 | OKEANOS | 00:40:22.094 |
3K Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALANTIDI EVA | F2 20-34 | PANIONIOS GSS | 00:47:06.681 |
| 2 | KATSIKARI MARIA | F4 50-64 | WESWIM | 00:47:32.242 |
| 3 | POLYZOU SOFIA | F3 35-49 | ΓΣ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 00:49:08.165 |
| 4 | PARLIAROU FOTEINI | F2 20-34 | WESWIM | 00:51:10.193 |
| 5 | SCARLATOU ALEXANDRA | F3 35-49 | PALAIMON | 00:52:07.214 |
| 6 | BARBOUR JENNIFER | F3 35-49 | WESWIM | 00:52:15.365 |
| 7 | ALEXANDROU ELENI | F2 20-34 | Ο.Ε.Α.Ν.Α.Β | 00:52:29.148 |
| 8 | RETSINA GABRIELLA | F2 20-34 | - | 00:54:31.425 |
| 9 | BOGDANOU ZENIA | F3 35-49 | WESWIM | 00:54:54.867 |
| 10 | DELFINI ALESSANDRA | F4 50-64 | - | 00:57:06.427 |