ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2024
Ideal Men Time
START | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
ΤΑΛΙΟ ΕΝΤΥ | SANOS THODORIS | BRIKOS KOSTAS | |||
00:00:02.769 | 00:47:14.564 | 01:34:30 | |||
Best Male Time | |||||
SANOS THODORIS | |||||
00:00:03.786 | 00:47:14.564 | 00:02:42.989 | 8311 | 00:50:01.339 |
Ideal Female Time
START | CP2 | 5km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|---|
DIAMANTARA BASILEIA | DIAMANTARA BASILEIA | DIAMANTARA BASILEIA | |||
00:00:03.006 | 01:04:51.524 | 02:09:45 | |||
Best Female Time | |||||
SANOS THODORIS | |||||
00:00:03.786 | 00:47:14.564 | 00:02:42.989 | 8311 | 00:50:01.339 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΛΙΟ ΕΝΤΥ | M03 40-44 | Greece | 00:00:02.769 |
2 | PAPIGKIOTIS EPAMEINODAS | M01 -29 | Greece | 00:00:03.366 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-44 | Greece | 00:00:03.667 |
4 | ΖΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 30-39 | 00:00:03.667 | |
5 | FOUZAS TAKIS | M05 50+ | Greece | 00:00:03.756 |
6 | SANOS THODORIS | M02 30-39 | Greece | 00:00:03.786 |
7 | BOULBASAKOS MANOS | M02 30-39 | 00:00:03.817 | |
8 | PAPAGEORGIOU NIKOS | M02 30-39 | Greece | 00:00:03.967 |
9 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M05 50+ | Greece | 00:00:04.237 |
10 | XIROGIANNIS DIMITRIOS | M05 50+ | Greece | 00:00:04.267 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DIAMANTARA BASILEIA | F01 -29 | Greece | 00:00:03.006 |
2 | TZORTZI EFTHYMIA | F02 30-39 | Greece | 00:00:03.848 |
3 | ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F03 40-44 | 00:00:05.017 | |
4 | PAPADAKI ELEFTHERIA | F05 50+ | Greece | 00:00:05.197 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | Greece | 00:00:05.736 |
6 | SARCHANI VICKY | F05 50+ | Greece | 00:00:06.367 |
7 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΤΙΝΑ | F05 50+ | 00:00:06.936 | |
8 | KOSTOLETOU THEODORA | F04 45-49 | 00:00:07.026 | |
9 | BIONDINI MARIA ELENA | F04 45-49 | Greece | 00:00:08.287 |
10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F04 45-49 | Greece | 00:00:09.697 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SANOS THODORIS | M02 30-39 | Greece | 00:47:14.564 |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M05 50+ | Greece | 00:49:23.504 |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | M03 40-44 | Greece | 00:50:32.383 |
4 | BOULBASAKOS MANOS | M02 30-39 | 00:51:12.343 | |
5 | ΖΑΡΑΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M02 30-39 | 00:52:55.333 | |
6 | KONDRALIS FOTIS | M02 30-39 | Greece | 00:52:55.874 |
7 | KEF TASOS | M03 40-44 | Greece | 00:53:38.413 |
8 | KREMMIDAS DIMITRIS | M05 50+ | Greece | 00:53:47.983 |
9 | PAPAGEORGIOU NIKOS | M02 30-39 | Greece | 00:55:26.803 |
10 | PAPIGKIOTIS EPAMEINODAS | M01 -29 | Greece | 00:57:01.364 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DIAMANTARA BASILEIA | F01 -29 | Greece | 01:04:51.524 |
2 | TZORTZI EFTHYMIA | F02 30-39 | Greece | 01:04:56.593 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | Greece | 01:10:58.904 |
4 | TOMARA ANTZELIKA | F01 -29 | 01:14:00.224 | |
5 | ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F03 40-44 | 01:18:36.673 | |
6 | KOSTOLETOU THEODORA | F04 45-49 | 01:20:30.404 | |
7 | BIONDINI MARIA ELENA | F04 45-49 | Greece | 01:20:38.023 |
8 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΤΙΝΑ | F05 50+ | 01:26:07.814 | |
9 | PAPADAKI ELEFTHERIA | F05 50+ | Greece | 01:28:13.513 |
10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F04 45-49 | Greece | 01:29:19.723 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BRIKOS KOSTAS | M02 30-39 | Greece | |
2 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M05 50+ | Greece | |
3 | ROUBIS KONSTANTINOS | M03 40-44 | Greece | |
4 | RONTOGIANNIS STAVROS | M02 30-39 | Greece | |
5 | SPACHIS IOANNIS | M03 40-44 | Greece | |
6 | LIVA DIMITRIOS | M02 30-39 | Greece | |
7 | ΧIROUCHAKIS ΑNTONIS | M02 30-39 | Greece | |
8 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M04 45-49 | Greece | |
9 | ATHANASAKIS THANOS | M02 30-39 | Greece | |
10 | BALASINOS ALEX | M04 45-49 | Greece |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | DIAMANTARA BASILEIA | F01 -29 | Greece | |
2 | TZORTZI EFTHYMIA | F02 30-39 | Greece | |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F03 40-44 | Greece | |
4 | TOMARA ANTZELIKA | F01 -29 | ||
5 | ΘΩΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F03 40-44 | ||
6 | KOSTOLETOU THEODORA | F04 45-49 | ||
7 | BIONDINI MARIA ELENA | F04 45-49 | Greece | |
8 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΝΤΙΝΑ | F05 50+ | ||
9 | PAPADAKI ELEFTHERIA | F05 50+ | Greece | |
10 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | F04 45-49 | Greece |