ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 024
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL HUSEIN IMBRAIM | AL HUSEIN IMBRAIM | AL HUSEIN IMBRAIM | AL HUSEIN IMBRAIM | AL HUSEIN IMBRAIM | ||
00:11:44.437 | 00:00:57.849 | 00:35:17.229 | 00:00:51.069 | 00:23:11.775 | 01:12:00 | |
Best Male Time | ||||||
Σταματιάδης Αχιλέας | ||||||
00:18:50.227 | 00:01:31.322 | 00:45:08.135 | 00:01:15.862 | 00:31:56.105 | 0 | 01:38:41.651 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AL HUSEIN IMBRAIM | PTS 3 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | 00:11:44.437 |
2 | Οικονόμου Δημήτριος | PTS 5 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:12:41.257 |
3 | Μωραΐτης Θεόδωρος | PTS 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:14:26.556 |
4 | Σταματιάδης Αχιλέας | PTS 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:18:50.227 |
5 | Μαλάχας Κωνσταντίνος | PTS 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:19:26.706 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AL HUSEIN IMBRAIM | PTS 3 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | 00:00:57.849 |
2 | Οικονόμου Δημήτριος | PTS 5 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:01:04.465 |
3 | Μωραΐτης Θεόδωρος | PTS 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:01:21.389 |
4 | Σταματιάδης Αχιλέας | PTS 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:01:31.322 |
5 | Μαλάχας Κωνσταντίνος | PTS 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:02:50.804 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AL HUSEIN IMBRAIM | PTS 3 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | 00:35:17.229 |
2 | Μωραΐτης Θεόδωρος | PTS 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:37:17.039 |
3 | Οικονόμου Δημήτριος | PTS 5 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:37:48.485 |
4 | Σταματιάδης Αχιλέας | PTS 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:45:08.135 |
5 | Μαλάχας Κωνσταντίνος | PTS 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:47:23.701 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AL HUSEIN IMBRAIM | PTS 3 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | 00:00:51.069 |
2 | Οικονόμου Δημήτριος | PTS 5 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:00:55.951 |
3 | Μωραΐτης Θεόδωρος | PTS 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:01:04.800 |
4 | Σταματιάδης Αχιλέας | PTS 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:01:15.862 |
5 | Μαλάχας Κωνσταντίνος | PTS 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:03:35.255 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | AL HUSEIN IMBRAIM | PTS 3 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | 00:23:11.775 |
2 | Οικονόμου Δημήτριος | PTS 5 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:23:24.553 |
3 | Μωραΐτης Θεόδωρος | PTS 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:23:31.915 |
4 | Σταματιάδης Αχιλέας | PTS 3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:31:56.105 |
5 | Μαλάχας Κωνσταντίνος | PTS 4 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:34:07.226 |