ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2024
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | |||||||||
00:08:25.317 | 00:08:02.328 | 00:07:22.375 | 00:07:36.965 | 00:07:34.133 | 00:38:59 | ||||||||
Best Male Time | |||||||||||||
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | |||||||||||||
00:08:25.317 | 00:08:02.328 | 00:07:22.375 | 00:07:36.965 | 00:07:34.133 | 00:07:40.906 | 00:07:58.355 | 00:07:45.605 | 00:07:31.117 | 00:07:42.043 | 00:07:30.117 | 00:08:22.754 | 2163 | 01:33:32.015 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||||||
Best Female Time | |||||||||||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:25.317 |
2 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:25.446 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:25.801 |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:11:03.762 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:02.328 |
2 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:02.359 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:09:07.258 |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:09:31.289 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:22.375 |
2 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:10.531 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:09:09.719 |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:09:40.035 |
L4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:36.965 |
2 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:28.953 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:59.613 |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:09:38.398 |
L5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:34.133 |
2 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:29.797 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:09:09.855 |
4 | ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:09:58.434 |