8ος Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου - Χολαργού 2024 «Τρέχουμε για τον Αυτισμό»
Ideal Men Time
| START | CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANOLIS DAMIANAKIS | ELRANTY NIKOLAOS | ELRANTY NIKOLAOS | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 00:00:01.231 | 00:09:25.658 | 00:08:04.332 | 00:09:30.336 | 00:05:40.500 | 00:32:40 | ||
Best Male Time | |||||||
| AKRITIDIS CHRYSANTHOS | |||||||
| 00:00:01.286 | 00:09:27.749 | 00:08:10.553 | 00:09:30.336 | 00:07:51.774 | 1001 | 00:35:01.698 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | 5km | CP2 | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | TASTSIDI SOFIA | BOUTALA EVAGELIA | TASTSIDI SOFIA | REPPA STAVROULA | |||
| 00:00:02.098 | 00:10:27.500 | 00:09:05.828 | 00:10:51.999 | 00:00:00.823 | 00:30:25 | ||
Best Female Time | |||||||
| AKRITIDIS CHRYSANTHOS | |||||||
| 00:00:01.286 | 00:09:27.749 | 00:08:10.553 | 00:09:30.336 | 00:07:51.774 | 1001 | 00:35:01.698 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOLIS DAMIANAKIS | M03 40-49 | ΓΟΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 00:00:01.231 |
| 2 | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | M04 50-59 | - | 00:00:01.286 |
| 3 | MOUTEVELIS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:00:01.976 |
| 4 | KRAIAS STERGIOS | M03 40-49 | - | 00:00:02.127 |
| 5 | KARAMALTIDIS NIKOS | M02 18-39 | - | 00:00:02.127 |
| 6 | ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | ISTORM | 00:00:02.307 |
| 7 | ANOKA VITALIY | M03 40-49 | SAMOS STEAMSHIP CO. | 00:00:02.517 |
| 8 | ELRANTY NIKOLAOS | M03 40-49 | - | 00:00:02.638 |
| 9 | BERDANIS ANGELOS | M03 40-49 | - | 00:00:02.726 |
| 10 | KEFALOUROS VALADIS | M04 50-59 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:00:02.727 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | F02 18-39 | - | 00:00:02.098 |
| 2 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F02 18-39 | - | 00:00:02.546 |
| 3 | ΠΟΡΦΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | F03 40-49 | - | 00:00:02.848 |
| 4 | TASTSIDI SOFIA | F02 18-39 | - | 00:00:02.937 |
| 5 | Τ. ΕΡΙΦΥΛΗ | F02 18-39 | - | 00:00:02.967 |
| 6 | LEVENTERIS LIDA | F03 40-49 | OUDOOR TRAINERS | 00:00:03.777 |
| 7 | PANTAZI MARGARITA | F02 18-39 | - | 00:00:03.897 |
| 8 | LEGAKI AIGLI-IOANNA | F02 18-39 | - | 00:00:04.077 |
| 9 | ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F05 60+ | - | 00:00:04.227 |
| 10 | ΣΙΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ | F04 50-59 | - | 00:00:04.287 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELRANTY NIKOLAOS | M03 40-49 | - | 00:09:25.658 |
| 2 | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | M04 50-59 | - | 00:09:27.749 |
| 3 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | M02 18-39 | - | 00:09:42.230 |
| 4 | MOUTEVELIS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:09:45.874 |
| 5 | ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 40-49 | - | 00:10:21.491 |
| 6 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:10:31.960 |
| 7 | KEFALOUROS VALADIS | M04 50-59 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:10:33.107 |
| 8 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M04 50-59 | - | 00:10:41.010 |
| 9 | ANOKA VITALIY | M03 40-49 | SAMOS STEAMSHIP CO. | 00:10:41.520 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M02 18-39 | - | 00:10:45.950 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASTSIDI SOFIA | F02 18-39 | - | 00:10:27.500 |
| 2 | BOUTALA EVAGELIA | F02 18-39 | - | 00:11:18.644 |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:11:30.253 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ | F02 18-39 | VLASIOS TEAM | 00:11:46.420 |
| 5 | ΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | F02 18-39 | - | 00:12:12.582 |
| 6 | DERMITZAKI GEORGIA | F02 18-39 | - | 00:12:17.316 |
| 7 | LEVENTERIS LIDA | F03 40-49 | OUDOOR TRAINERS | 00:12:42.303 |
| 8 | TSAGGA XRYSA | F02 18-39 | - | 00:12:57.094 |
| 9 | BASTA KONSTANTINA | F02 18-39 | - | 00:13:11.294 |
| 10 | VALIAKOU CHRYSAVGE | F02 18-39 | - | 00:13:14.904 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELRANTY NIKOLAOS | M03 40-49 | - | 00:08:04.332 |
| 2 | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | M04 50-59 | - | 00:08:10.553 |
| 3 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | M02 18-39 | - | 00:08:19.112 |
| 4 | MOUTEVELIS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:08:46.789 |
| 5 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:08:57.911 |
| 6 | KEFALOUROS VALADIS | M04 50-59 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:09:02.704 |
| 7 | PAPADOPOULOS PANAGIOTIS | M04 50-59 | - | 00:09:04.231 |
| 8 | ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 40-49 | - | 00:09:11.800 |
| 9 | GÓMEZ HERNÁNDEZ ALBERTO | M02 18-39 | HYDRUS ENGINEERING | 00:09:13.620 |
| 10 | ANOKA VITALIY | M03 40-49 | SAMOS STEAMSHIP CO. | 00:09:14.931 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTALA EVAGELIA | F02 18-39 | - | 00:09:05.828 |
| 2 | TASTSIDI SOFIA | F02 18-39 | - | 00:09:10.262 |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:09:40.899 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ | F02 18-39 | VLASIOS TEAM | 00:10:12.341 |
| 5 | LEVENTERIS LIDA | F03 40-49 | OUDOOR TRAINERS | 00:10:51.618 |
| 6 | TSAGGA XRYSA | F02 18-39 | - | 00:10:53.327 |
| 7 | ΨΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ | F02 18-39 | DRC | 00:11:11.698 |
| 8 | ATHANASIADI CHRISTINA | F03 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:11:17.300 |
| 9 | BOUTALA RANIA | F02 18-39 | - | 00:11:25.776 |
| 10 | BASTA KONSTANTINA | F02 18-39 | - | 00:11:25.928 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | M04 50-59 | - | 00:09:30.336 |
| 2 | ELRANTY NIKOLAOS | M03 40-49 | - | 00:09:40.723 |
| 3 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | M02 18-39 | - | 00:10:13.722 |
| 4 | MOUTEVELIS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:10:28.289 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M02 18-39 | - | 00:11:01.663 |
| 6 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:11:07.370 |
| 7 | KEFALOUROS VALADIS | M04 50-59 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:11:07.681 |
| 8 | ANOKA VITALIY | M03 40-49 | SAMOS STEAMSHIP CO. | 00:11:12.142 |
| 9 | ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | ISTORM | 00:11:12.667 |
| 10 | PAPADOPOULOS PANAGIOTIS | M04 50-59 | - | 00:11:13.222 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASTSIDI SOFIA | F02 18-39 | - | 00:10:51.999 |
| 2 | BOUTALA EVAGELIA | F02 18-39 | - | 00:11:22.042 |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:11:47.793 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ | F02 18-39 | VLASIOS TEAM | 00:12:25.065 |
| 5 | LEVENTERIS LIDA | F03 40-49 | OUDOOR TRAINERS | 00:13:06.408 |
| 6 | TSAGGA XRYSA | F02 18-39 | - | 00:13:19.668 |
| 7 | BASTA KONSTANTINA | F02 18-39 | - | 00:13:42.890 |
| 8 | ATHANASIADI CHRISTINA | F03 40-49 | VG DISTANCE RUNNERS | 00:13:45.718 |
| 9 | ΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | F02 18-39 | - | 00:13:51.647 |
| 10 | SIANOU TONIA | F02 18-39 | - | 00:13:54.189 |
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 50-59 | ΛΑΚΑΤΡΙ | 00:05:40.500 |
| 2 | AKRITIDIS CHRYSANTHOS | M04 50-59 | - | 00:07:51.774 |
| 3 | ELRANTY NIKOLAOS | M03 40-49 | - | 00:07:56.927 |
| 4 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | M02 18-39 | - | 00:08:23.538 |
| 5 | MOUTEVELIS IOANNIS | M02 18-39 | - | 00:08:36.000 |
| 6 | MITSAKOS ANTONIS | M02 18-39 | OFKA AG PARASKEVIS | 00:09:03.794 |
| 7 | PAPAIOANNOU MIKE | M03 40-49 | - | 00:09:06.910 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | M02 18-39 | - | 00:09:11.657 |
| 9 | KEFALOUROS VALADIS | M04 50-59 | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 00:09:11.969 |
| 10 | ΚΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M03 40-49 | - | 00:09:12.399 |
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPPA STAVROULA | F03 40-49 | - | 00:00:00.823 |
| 2 | MITSAKI AMALIA | F04 50-59 | - | 00:00:36.946 |
| 3 | BOUTALA EVAGELIA | F02 18-39 | - | 00:08:59.978 |
| 4 | TASTSIDI SOFIA | F02 18-39 | - | 00:09:14.180 |
| 5 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | F03 40-49 | - | 00:09:42.057 |
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΩΓΩ | F02 18-39 | VLASIOS TEAM | 00:10:19.035 |
| 7 | TSAGGA XRYSA | F02 18-39 | - | 00:10:41.028 |
| 8 | LEVENTERIS LIDA | F03 40-49 | OUDOOR TRAINERS | 00:10:56.352 |
| 9 | ΨΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ | F02 18-39 | DRC | 00:11:10.700 |
| 10 | BASTA KONSTANTINA | F02 18-39 | - | 00:11:11.380 |