Running to The Sky
Ideal Men Time
START | 2500m | 5km | Total Time | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αρβανίτης Νίκος | Μουσουρελης Εμμανουήλ | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||
00:00:00.966 | 00:00:00.001 | 00:00:00 | |||||||||||||||||
Best Male Time | |||||||||||||||||||
ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||
00:00:04.627 | 00:02:35.258 | 00:00:00.180 | 00:03:38.640 | 00:00:00.000 | 00:05:30.143 | 00:00:00.371 | 00:00:00.091 | 00:00:00.000 | 00:02:42.236 | 00:00:00.119 | 00:03:42.600 | 00:00:00.331 | 00:05:29.963 | 00:00:00.149 | 00:00:00.311 | 00:00:00.181 | 198 | 00:23:45.200 |
Ideal Female Time
START | 2500m | 5km | Total Time | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ρούμπου Ελενη | Papaioannou Angeliki | |||||||||||||||||
00:00:01.476 | 00:00:00.001 | 00:00:01 | |||||||||||||||||
Best Female Time | |||||||||||||||||||
ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||||||||||||
00:00:04.627 | 00:02:35.258 | 00:00:00.180 | 00:03:38.640 | 00:00:00.000 | 00:05:30.143 | 00:00:00.371 | 00:00:00.091 | 00:00:00.000 | 00:02:42.236 | 00:00:00.119 | 00:03:42.600 | 00:00:00.331 | 00:05:29.963 | 00:00:00.149 | 00:00:00.311 | 00:00:00.181 | 198 | 00:23:45.200 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Αρβανίτης Νίκος | M | - | 00:00:00.966 |
2 | ΜΟΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | - | 00:00:00.966 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΗΣ | M | - | 00:00:02.377 |
4 | Pekas Stefanos | M | - | 00:00:02.796 |
5 | ΒΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:03.456 |
6 | ΤΣΕΚΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | M | - | 00:00:03.577 |
7 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | 00:00:03.846 |
8 | ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:03.966 |
9 | ΤΣΕΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | M | - | 00:00:04.026 |
10 | MORFOPOULOS PETROS | M | - | 00:00:04.207 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | 00:00:01.476 |
2 | ΜΟΡΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | - | 00:00:01.686 |
3 | ΒΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | F | - | 00:00:02.196 |
4 | ΝΑΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | F | - | 00:00:03.426 |
5 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F | - | 00:00:03.576 |
6 | ΝΑΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ | F | - | 00:00:03.637 |
7 | Λουρίδα Αγγελική | F | - | 00:00:03.847 |
8 | ΜΠΑΤΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | F | - | 00:00:04.866 |
9 | ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | - | 00:00:05.137 |
10 | Βολιωτη Ναγια | F | - | 00:00:05.316 |
2500m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Μουσουρελης Εμμανουήλ | M | - | 00:00:00.001 |
2 | ΝΑΝΟΥΡΗ ΖΩΗ | M | - | 00:00:00.001 |
3 | Μπελλος Ηλιας | M | - | 00:00:00.029 |
4 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | - | 00:00:00.029 |
5 | ΣΟΥΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | - | 00:00:00.030 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | - | 00:00:00.030 |
7 | ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΝΟΣ | M | - | 00:00:00.030 |
8 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | - | 00:00:00.059 |
9 | Τζώρτσος Κωνσταντίνος | M | - | 00:00:00.059 |
10 | ΤΣΕΚΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | M | - | 00:00:00.060 |
2500m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ρούμπου Ελενη | F | - | 00:00:00.001 |
2 | ΤΣΙΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | - | 00:00:00.001 |
3 | Μπριόλα Κωνσταντίνα | F | - | 00:00:00.029 |
4 | Βολιωτη Ναγια | F | - | 00:00:00.030 |
5 | ΔΟΜΑΖΙΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | - | 00:00:00.059 |
6 | Σκρέκα Μαρία | F | - | 00:00:00.060 |
7 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | F | - | 00:00:00.060 |
8 | ΜΠΑΤΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ | F | - | 00:00:00.090 |
9 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | - | 00:00:00.091 |
10 | Φούρνιαρη Μαρία | F | - | 00:00:00.101 |
5km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | - | |
3 | ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | - | |
4 | ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | - | |
5 | ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ | M | - | |
6 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | M | - | |
7 | ΝΑΝΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ | M | - | |
8 | Kostas Zompos | M | - | |
9 | MANATOS GEORGIOS | M | - | |
10 | MORAITIS DIMITRIOS | M | - |
5km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Papaioannou Angeliki | F | - | |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | - | |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | - | |
4 | ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | F | - | |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | - | |
6 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ | F | - | |
7 | ΚΑΛΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ | F | - | |
8 | KYVELOF RENA | F | - | |
9 | LIOSATOU EVINA | F | - | |
10 | MATHIOUDAKI ANTONIA | F | - |