OLYMPOS-X TRIATHLON
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ||
00:49:44.990 | 00:02:33.000 | 04:32:56.000 | 00:04:47.000 | 03:23:56.000 | 08:53:56 | |
Best Male Time | ||||||
ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ||||||
00:49:44.990 | 00:03:34.000 | 04:32:56.000 | 00:06:41.000 | 03:23:56.000 | 3800 | 08:56:51.990 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ||||
00:51:38.990 | 00:11:06.000 | 06:32:11.000 | 20:39:17 | |||
Best Female Time | ||||||
ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ||||||
00:51:38.990 | 00:11:06.000 | 06:32:11.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 3578 | 00:51:38.990 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:49:44.990 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:53:16.990 |
3 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:53:39.990 |
4 | ΜΠΟΖΑΤΖΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 01:00:41.990 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 00:51:38.990 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:02:33.000 |
2 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:03:34.000 |
3 | ΜΠΟΖΑΤΖΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 00:08:28.000 |
4 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:09:10.000 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 00:11:06.000 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | - | 04:32:56.000 |
2 | ΜΠΟΖΑΤΖΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 05:22:19.000 |
3 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 05:25:48.000 |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 05:26:44.000 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΉΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F | - | 06:32:11.000 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | - | 00:04:47.000 |
2 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | - | 00:06:41.000 |
3 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 00:07:46.000 |
4 | ΜΠΟΖΑΤΖΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 00:14:43.000 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | M | - | 03:23:56.000 |
2 | ΒΙΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | - | 05:47:44.000 |
3 | ΜΠΟΖΑΤΖΉΣ ΧΡΉΣΤΟΣ | M | - | 06:10:45.000 |