SARONIC EXPERIENCE 2023
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | MAINAS NIKOLAOS | ||
00:11:54.064 | 00:00:33.081 | 00:31:52.454 | 00:00:34.780 | 00:10:16.037 | 00:55:09 | |
Best Male Time | ||||||
ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ||||||
00:11:55.569 | 00:00:37.433 | 00:32:26.339 | 00:00:39.103 | 00:18:40.274 | 100 | 01:04:18.718 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΧΛΟΗ ΜΑΡΙΑ | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | PISSIS STEPHANIE | ||
00:13:02.526 | 00:01:01.939 | 00:34:36.099 | 00:00:46.167 | 00:19:22.704 | 01:08:47 | |
Best Female Time | ||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ||||||
00:14:07.809 | 00:01:05.357 | 00:35:28.839 | 00:01:02.350 | 00:21:23.400 | 148 | 01:13:07.755 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M1 13-19 | Κ.Σ. ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:11:54.064 |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:11:55.569 |
3 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 60-69 | CGS | 00:12:03.562 |
4 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 13-19 | - | 00:12:20.470 |
5 | LITSAS GEORGIOS | M4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:12:54.765 |
6 | MICHALIS STEFANOS | M4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:12:57.264 |
7 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 40-49 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 00:13:04.225 |
8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M1 13-19 | - | 00:13:07.574 |
9 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:13:15.304 |
10 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:13:23.254 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:13:02.526 |
2 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F1 13-19 | - | 00:13:11.148 |
3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 20-29 | - | 00:13:24.715 |
4 | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 13-19 | ΠΑΟ | 00:13:40.207 |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F2 20-29 | - | 00:14:07.809 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:15:42.134 |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:16:29.066 |
8 | PISSIS STEPHANIE | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:17:59.624 |
9 | CHATZIMITSOU ELENI | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:18:29.905 |
10 | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | F6 60-69 | - | 00:18:56.054 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 13-19 | - | 00:00:33.081 |
2 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:37.433 |
3 | STOUMPAS THANOS | M4 40-49 | - | 00:00:45.303 |
4 | SOIS DIMITRIOS | M4 40-49 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:00:46.839 |
5 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 60-69 | CGS | 00:01:04.695 |
6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:05.624 |
7 | MICHALIS STEFANOS | M4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:10.441 |
8 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M1 13-19 | - | 00:01:12.981 |
9 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:01:13.848 |
10 | ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M5 50-59 | - | 00:01:16.030 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΧΛΟΗ ΜΑΡΙΑ | F3 30-39 | - | 00:01:01.939 |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F2 20-29 | - | 00:01:05.357 |
3 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | F3 30-39 | ΝΗΡΗΪΔΑ | 00:01:19.708 |
4 | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ | F6 60-69 | - | 00:01:21.061 |
5 | PISSIS STEPHANIE | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:25.600 |
6 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 20-29 | - | 00:01:28.399 |
7 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F1 13-19 | - | 00:01:29.245 |
8 | CHATZIMITSOU ELENI | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:01:36.249 |
9 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:36.864 |
10 | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 13-19 | ΠΑΟ | 00:01:45.360 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:31:52.454 |
2 | MICHALIS STEFANOS | M4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:32:10.111 |
3 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:32:16.870 |
4 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:32:26.339 |
5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M6 60-69 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:32:51.282 |
6 | ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 60-69 | CGS | 00:33:07.358 |
7 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | ΠΑΟ | 00:33:53.581 |
8 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ANTONIS | M3 30-39 | - | 00:33:58.120 |
9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:34:02.973 |
10 | ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:34:09.654 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:34:36.099 |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F2 20-29 | - | 00:35:28.839 |
3 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | F3 30-39 | ΝΗΡΗΪΔΑ | 00:39:37.265 |
4 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:39:52.364 |
5 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | F3 30-39 | ΠΑΟ | 00:40:35.302 |
6 | CHATZIMITSOU ELENI | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:41:18.751 |
7 | PISSIS STEPHANIE | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:41:22.758 |
8 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 20-29 | - | 00:42:08.547 |
9 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:43:22.902 |
10 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F1 13-19 | - | 00:43:56.728 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | M1 13-19 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 00:00:34.780 |
2 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 13-19 | - | 00:00:37.675 |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:00:39.103 |
4 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ANTONIS | M3 30-39 | - | 00:00:40.856 |
5 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M1 13-19 | - | 00:00:43.546 |
6 | MELEXOPOULOS DIMITRIS | M5 50-59 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:00:45.631 |
7 | SOIS DIMITRIOS | M4 40-49 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:00:47.053 |
8 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M1 13-19 | Κ.Σ. ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:00:47.496 |
9 | ΜΠΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:47.864 |
10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-39 | - | 00:00:49.982 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 13-19 | ΠΑΟ | 00:00:46.167 |
2 | PISSIS STEPHANIE | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:00:48.900 |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F2 20-29 | - | 00:01:02.350 |
4 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F1 13-19 | - | 00:01:05.158 |
5 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:08.023 |
6 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:25.095 |
7 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 20-29 | - | 00:01:26.006 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:01:30.945 |
9 | CHATZIMITSOU ELENI | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:01:35.948 |
10 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | F3 30-39 | ΝΗΡΗΪΔΑ | 00:01:37.733 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MAINAS NIKOLAOS | M5 50-59 | - | 00:10:16.037 |
2 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M1 13-19 | - | 00:17:30.718 |
3 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:18:18.328 |
4 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-49 | ΠΑΟ | 00:18:22.494 |
5 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ANTONIS | M3 30-39 | - | 00:18:30.220 |
6 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M3 30-39 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:18:40.274 |
7 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | M4 40-49 | - | 00:18:48.352 |
8 | ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | ΛΟΣ ΒΑΘΡΟΣ | 00:19:14.922 |
9 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | M1 13-19 | Κ.Σ. ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ | 00:19:19.594 |
10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M3 30-39 | - | 00:19:34.708 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PISSIS STEPHANIE | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:19:22.704 |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | F2 20-29 | - | 00:21:23.400 |
3 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗ ΑΘΗΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:21:48.234 |
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:22:11.246 |
5 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:22:23.667 |
6 | CHATZIMITSOU ELENI | F4 40-49 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ | 00:23:33.783 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΥΔΙΑ | F4 40-49 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:23:58.033 |
8 | ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 13-19 | ΠΑΟ | 00:24:44.659 |
9 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 20-29 | - | 00:25:17.904 |
10 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F1 13-19 | - | 00:25:22.417 |