ΜΑΣΤΙΧΑΘΛΟΝ 2023
Ideal Men Time
| START | RC1 | 2500m | 5km | RC2 | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Λινός Γιάννης | Κασαπης Δημητριος | Κασαπης Δημητριος | Συμιριωτης Κυριακος | Συμιριωτης Κυριακος | ||||
| 00:00:00.656 | 00:03:53.753 | 00:03:10.591 | 00:00:09.462 | 00:04:43.588 | 00:11:55 | |||
Best Male Time | ||||||||
| Συμιριωτης Κυριακος | ||||||||
| 00:04:11.885 | 00:10:48.115 | 00:00:09.462 | 00:04:43.588 | 00:03:27.690 | 00:08:15.721 | 0 | 00:31:36.461 | |
Ideal Female Time
| START | RC1 | 2500m | 5km | RC2 | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θωδη Χαιδω | Θωδη Χαιδω | Θωδη Χαιδω | Θωδη Χαιδω | Σιταρα Νικη | ||||
| 00:00:01.216 | 00:04:50.535 | 00:03:57.850 | 00:10:18.809 | 00:06:09.032 | 00:25:15 | |||
Best Female Time | ||||||||
| Συμιριωτης Κυριακος | ||||||||
| 00:04:11.885 | 00:10:48.115 | 00:00:09.462 | 00:04:43.588 | 00:03:27.690 | 00:08:15.721 | 0 | 00:31:36.461 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Λινός Γιάννης | M3 60+ | - | 00:00:00.656 |
| 2 | Κασαπης Δημητριος | M1 15-39 | - | 00:00:00.677 |
| 3 | Μπλαντζωνης Μαριος | M1 15-39 | - | 00:00:00.738 |
| 4 | Σπανουδης Σαββας | M2 40-59 | - | 00:00:00.798 |
| 5 | Μπζιωτης Νικος | M1 15-39 | - | 00:00:00.828 |
| 6 | Λαζαριδης Γιωργος | M1 15-39 | - | 00:00:01.456 |
| 7 | Χριστοδουλου Σταυρος | M1 15-39 | - | 00:00:01.696 |
| 8 | Κοτρονάκης Δημήτρης | M1 15-39 | - | 00:00:01.726 |
| 9 | Ζουντας Ιωαννης | M2 40-59 | - | 00:00:02.327 |
| 10 | Φαραντος Σταθης | M2 40-59 | - | 00:00:02.417 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωδη Χαιδω | F | - | 00:00:01.216 |
| 2 | Σιταρα Νικη | F | - | 00:00:03.857 |
| 3 | Ποδαρα Αριεττα | F | - | 00:00:05.597 |
| 4 | Παληου Σμαρω | F | - | 00:00:05.657 |
| 5 | Fedyshyn Liliya | F | - | 00:00:05.807 |
RC1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κασαπης Δημητριος | M1 15-39 | - | 00:03:53.753 |
| 2 | Συμιριωτης Κυριακος | M1 15-39 | - | 00:04:11.885 |
| 3 | Μπλαντζωνης Μαριος | M1 15-39 | - | 00:04:26.212 |
| 4 | Λαζαριδης Γιωργος | M1 15-39 | - | 00:04:27.938 |
| 5 | Κοτρονάκης Δημήτρης | M1 15-39 | - | 00:04:33.941 |
| 6 | Σπανουδης Σαββας | M2 40-59 | - | 00:04:54.914 |
| 7 | Ζουντας Ιωαννης | M2 40-59 | - | 00:04:55.335 |
| 8 | Χριστοδουλου Σταυρος | M1 15-39 | - | 00:04:57.450 |
| 9 | Φαραντος Σταθης | M2 40-59 | - | 00:05:01.085 |
| 10 | Μπζιωτης Νικος | M1 15-39 | - | 00:05:07.946 |
RC1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωδη Χαιδω | F | - | 00:04:50.535 |
| 2 | Fedyshyn Liliya | F | - | 00:05:54.863 |
| 3 | Ποδαρα Αριεττα | F | - | 00:05:56.640 |
| 4 | Σιταρα Νικη | F | - | 00:05:57.799 |
| 5 | Παληου Σμαρω | F | - | 00:06:24.851 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κασαπης Δημητριος | M1 15-39 | - | 00:03:10.591 |
| 2 | Κοτρονάκης Δημήτρης | M1 15-39 | - | 00:03:24.013 |
| 3 | Λαζαριδης Γιωργος | M1 15-39 | - | 00:03:26.566 |
| 4 | Μπλαντζωνης Μαριος | M1 15-39 | - | 00:03:31.441 |
| 5 | Σπανουδης Σαββας | M2 40-59 | - | 00:03:37.388 |
| 6 | Χριστοδουλου Σταυρος | M1 15-39 | - | 00:03:48.234 |
| 7 | Διαμαντας Μανωλης | M2 40-59 | - | 00:03:48.361 |
| 8 | Ζουντας Ιωαννης | M2 40-59 | - | 00:03:48.878 |
| 9 | Φαραντος Σταθης | M2 40-59 | - | 00:03:51.348 |
| 10 | Διαμαντοπουλος Παντελης | M2 40-59 | - | 00:03:53.776 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωδη Χαιδω | F | - | 00:03:57.850 |
| 2 | Σιταρα Νικη | F | - | 00:04:28.834 |
| 3 | Fedyshyn Liliya | F | - | 00:04:29.131 |
| 4 | Ποδαρα Αριεττα | F | - | 00:04:29.573 |
| 5 | Παληου Σμαρω | F | - | 00:04:48.252 |
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Συμιριωτης Κυριακος | M1 15-39 | - | 00:00:09.462 |
| 2 | Κασαπης Δημητριος | M1 15-39 | - | 00:08:03.959 |
| 3 | Κοτρονάκης Δημήτρης | M1 15-39 | - | 00:08:28.290 |
| 4 | Λαζαριδης Γιωργος | M1 15-39 | - | 00:08:33.151 |
| 5 | Μπλαντζωνης Μαριος | M1 15-39 | - | 00:08:58.141 |
| 6 | Σπανουδης Σαββας | M2 40-59 | - | 00:09:02.310 |
| 7 | Διαμαντοπουλος Παντελης | M2 40-59 | - | 00:09:04.680 |
| 8 | Διαμαντας Μανωλης | M2 40-59 | - | 00:09:15.691 |
| 9 | Φαραντος Σταθης | M2 40-59 | - | 00:09:28.951 |
| 10 | Ζουντας Ιωαννης | M2 40-59 | - | 00:09:36.600 |
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Θωδη Χαιδω | F | - | 00:10:18.809 |
| 2 | Ποδαρα Αριεττα | F | - | 00:10:52.862 |
| 3 | Fedyshyn Liliya | F | - | 00:10:54.690 |
| 4 | Σιταρα Νικη | F | - | 00:11:10.111 |
| 5 | Παληου Σμαρω | F | - | 00:11:37.860 |
RC2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Συμιριωτης Κυριακος | M1 15-39 | - | 00:04:43.588 |
| 2 | Κοτρονάκης Δημήτρης | M1 15-39 | - | 00:04:53.273 |
| 3 | Σπανουδης Σαββας | M2 40-59 | - | 00:04:55.379 |
| 4 | Λαζαριδης Γιωργος | M1 15-39 | - | 00:04:56.035 |
| 5 | Μπλαντζωνης Μαριος | M1 15-39 | - | 00:05:08.996 |
| 6 | Διαμαντας Μανωλης | M2 40-59 | - | 00:05:19.181 |
| 7 | Ζουντας Ιωαννης | M2 40-59 | - | 00:05:23.464 |
| 8 | Κασαπης Δημητριος | M1 15-39 | - | 00:05:27.844 |
| 9 | Φαραντος Σταθης | M2 40-59 | - | 00:05:33.207 |
| 10 | Ζιχναλης Βασιλης | M2 40-59 | - | 00:05:58.513 |
RC2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σιταρα Νικη | F | - | 00:06:09.032 |
| 2 | Fedyshyn Liliya | F | - | 00:06:19.948 |
| 3 | Ποδαρα Αριεττα | F | - | 00:06:20.221 |
| 4 | Θωδη Χαιδω | F | - | 00:06:21.460 |
| 5 | Παληου Σμαρω | F | - | 00:06:54.119 |