Artemida Aqua 2023
Ideal Men Time
RUN1 | T1 | SWIM+T2 | T2 | RUN2 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
00:04:33.942 | 00:00:12.382 | 00:04:23.669 | 00:04:35.887 | 00:18:06 | |
Best Male Time | |||||
ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||
00:04:33.942 | 00:00:18.172 | 00:04:23.669 | 00:04:35.887 | 133 | 00:13:51.670 |
Ideal Female Time
RUN1 | T1 | SWIM+T2 | T2 | RUN2 | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||
Best Female Time | |||||
RUN1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RELAY | AUA RUNNING | 00:04:33.942 |
2 | ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ-ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ | RELAY | GALATSI RUNNERS | 00:05:24.281 |
3 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | RELAY | Palm Force | 00:05:28.151 |
4 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:05:56.111 | |
5 | LARENTZAKI-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ STELLA DESPOINA-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:06:56.772 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | RELAY | Palm Force | 00:00:12.382 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:00:15.683 | |
3 | ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ-ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ | RELAY | GALATSI RUNNERS | 00:00:15.862 |
4 | LARENTZAKI-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ STELLA DESPOINA-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:00:17.301 | |
5 | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RELAY | AUA RUNNING | 00:00:18.172 |
SWIM+T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RELAY | AUA RUNNING | 00:04:23.669 |
2 | LARENTZAKI-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ STELLA DESPOINA-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:05:04.050 | |
3 | ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ-ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ | RELAY | GALATSI RUNNERS | 00:05:21.631 |
4 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | RELAY | Palm Force | 00:05:27.300 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | ||
2 | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RELAY | AUA RUNNING | |
3 | LARENTZAKI-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ STELLA DESPOINA-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | ||
4 | ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ-ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ | RELAY | GALATSI RUNNERS | |
5 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | RELAY | Palm Force |
RUN2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΟΥΖΑΣ-ΜΠΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | RELAY | AUA RUNNING | 00:04:35.887 |
2 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΣΗ | RELAY | Palm Force | 00:05:52.266 |
3 | ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ-ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ | RELAY | GALATSI RUNNERS | 00:06:25.176 |
4 | LARENTZAKI-ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ STELLA DESPOINA-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:08:24.066 | |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | RELAY | 00:10:39.245 |