ΑΡΑΦΗΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2023
Ideal Men Time
| START | 5km | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 00:00:03.731 | 00:17:55.170 | 00:17:58 | |
| Best Male Time | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 00:17:55.170 | 410 | 00:17:58.901 | |
Ideal Female Time
| START | 5km | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΥΓΗΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | ||
| 00:00:00.696 | 00:24:19.380 | 00:24:19 | |
| Best Female Time | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 00:17:55.170 | 410 | 00:17:58.901 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:03.731 | |
| 2 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | RAFINA RUNNERS | 00:00:03.906 | 
| 3 | ΠΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | 00:00:03.942 | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M | ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ | 00:00:04.211 | 
| 5 | ΠΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | M | 00:00:04.361 | |
| 6 | RIGOS PANAGIOTIS | M | TheAclub | 00:00:04.481 | 
| 7 | ΝΑΟΎΜ ΠΑΝΤΕΛΉΣ | M | 00:00:04.662 | |
| 8 | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:00:04.721 | |
| 9 | ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:00:04.866 | |
| 10 | SPANTOUROS MARIOS | M | 00:00:04.901 | 
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΥΓΗΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:00:00.696 | |
| 2 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F | 00:00:03.611 | |
| 3 | ΑΣΚΕΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΕΛΛΙΑ | F | 00:00:03.816 | |
| 4 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F | 00:00:04.511 | |
| 5 | VAN DE WIJGAART BIRGIT | F | GR.RUNNERS | 00:00:04.607 | 
| 6 | ΠΕΠΠΑ ΑΣΤΕΡΩ | F | 00:00:04.872 | |
| 7 | ΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:05.411 | |
| 8 | ΠΑΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | 00:00:05.531 | |
| 9 | ΒΑΡΒΆΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ | F | 00:00:05.621 | |
| 10 | ΤΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:00:05.831 | 
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:17:55.170 | |
| 2 | ΠΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | M | 00:20:29.459 | |
| 3 | SPANTOUROS ATHANASIOS | M | 00:20:44.652 | |
| 4 | RIGOS PANAGIOTIS | M | TheAclub | 00:21:33.120 | 
| 5 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M | ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ | 00:22:19.650 | 
| 6 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:23:08.442 | |
| 7 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | M | 00:23:16.632 | |
| 8 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | M | 00:23:40.080 | |
| 9 | ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 00:23:41.431 | |
| 10 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:24:58.121 | 
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | F | 00:24:19.380 | |
| 2 | ΤΟΥΡΝΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:25:00.841 | |
| 3 | VAN DE WIJGAART BIRGIT | F | GR.RUNNERS | 00:28:04.524 | 
| 4 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | F | 00:28:47.519 | |
| 5 | ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:29:32.400 | |
| 6 | ΠΑΝΥΓΗΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ | F | 00:29:36.725 | |
| 7 | ΜΑΔΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:29:50.491 | |
| 8 | ΑΡΧΑΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 00:31:18.239 | |
| 9 | ΚΑΡΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | 00:31:32.461 | |
| 10 | ΠΑΠΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | 00:32:11.550 |