ΒΑΛΔΙΡΚΕΙΑ 2022
Ideal Men Time
| 1000 m | 2500m | 7500m | 10000 m | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | ||
| 00:02:50.116 | 00:06:42.831 | 00:16:46.016 | 00:06:37.423 | 00:32:55 | |
Best Male Time | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | |||||
| 00:06:42.831 | 00:16:46.016 | 00:06:37.423 | 5045 | 00:32:56.386 | |
Ideal Female Time
| 1000 m | 2500m | 7500m | 10000 m | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | ||
| 00:03:24.768 | 00:08:05.157 | 00:19:16.663 | 00:07:20.898 | 00:38:05 | |
Best Female Time | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | |||||
| 00:06:42.831 | 00:16:46.016 | 00:06:37.423 | 5045 | 00:32:56.386 | |
1000 m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | M1 -29 | - | 00:02:50.116 |
| 2 | Ιωάννης Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:02:50.241 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | M3 40-49 | - | 00:02:51.257 |
| 4 | Φιλιππος Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:03:05.808 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ | M1 -29 | - | 00:03:20.537 |
| 6 | ΚONSTANTINOS PAVLIDIS | M4 50-59 | - | 00:03:21.767 |
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | M4 50-59 | - | 00:03:24.378 |
| 8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | M3 40-49 | - | 00:03:27.647 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΙΜΟΝΙΑΡΗΣ | M4 50-59 | - | 00:03:28.307 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | M3 40-49 | - | 00:03:30.916 |
1000 m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | F4 50-59 | - | 00:03:24.768 |
| 2 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | F1 -29 | - | 00:03:32.179 |
| 3 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | F2 30-39 | - | 00:03:37.488 |
| 4 | ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | F4 50-59 | - | 00:03:46.428 |
| 5 | Μαρία Μάρτζιου | F1 -29 | - | 00:03:57.527 |
| 6 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | F3 40-49 | - | 00:04:02.567 |
| 7 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | F3 40-49 | - | 00:04:12.017 |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑ | F2 30-39 | - | 00:04:13.187 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | F2 30-39 | - | 00:04:18.707 |
| 10 | Ευαγγελια ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | F2 30-39 | - | 00:04:23.327 |
2500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | M1 -29 | - | 00:06:42.831 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | M3 40-49 | - | 00:07:08.662 |
| 3 | Ιωάννης Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:07:08.821 |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΙΜΟΝΙΑΡΗΣ | M4 50-59 | - | 00:08:12.111 |
| 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΡΙΩΤΗΣ | M1 -29 | - | 00:08:14.066 |
| 6 | Χρηστος Μεραμβελιωτακης | M3 40-49 | - | 00:08:14.165 |
| 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | M3 40-49 | - | 00:08:14.478 |
| 8 | ΚONSTANTINOS PAVLIDIS | M4 50-59 | - | 00:08:22.598 |
| 9 | ΗΛΙΑΣ Ευθυμιάδης | M1 -29 | - | 00:08:24.870 |
| 10 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | M3 40-49 | - | 00:08:34.140 |
2500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | F4 50-59 | - | 00:08:05.157 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | F2 30-39 | - | 00:08:40.177 |
| 3 | ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | F4 50-59 | - | 00:09:01.097 |
| 4 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | F1 -29 | - | 00:09:31.003 |
| 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑ | F2 30-39 | - | 00:09:37.939 |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | F2 30-39 | - | 00:09:45.459 |
| 7 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | F3 40-49 | - | 00:09:45.843 |
| 8 | Ευαγγελια ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | F2 30-39 | - | 00:09:59.187 |
| 9 | Μαρία Μάρτζιου | F1 -29 | - | 00:10:04.460 |
| 10 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | F3 40-49 | - | 00:10:12.611 |
7500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | M1 -29 | - | 00:16:46.016 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | M3 40-49 | - | 00:17:55.254 |
| 3 | Ιωάννης Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:18:28.660 |
| 4 | Χρηστος Μεραμβελιωτακης | M3 40-49 | - | 00:19:24.663 |
| 5 | ΗΛΙΑΣ Ευθυμιάδης | M1 -29 | - | 00:19:55.140 |
| 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΙΜΟΝΙΑΡΗΣ | M4 50-59 | - | 00:19:56.008 |
| 7 | ΚONSTANTINOS PAVLIDIS | M4 50-59 | - | 00:20:22.460 |
| 8 | ΗΛΙΑΣ ΤΡΕΝΤΟΥ | M3 40-49 | - | 00:20:47.370 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | M3 40-49 | - | 00:20:48.705 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | M2 30-39 | - | 00:20:51.184 |
7500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | F4 50-59 | - | 00:19:16.663 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | F2 30-39 | - | 00:20:57.904 |
| 3 | ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | F4 50-59 | - | 00:21:47.165 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | F2 30-39 | - | 00:22:28.918 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | F1 -29 | - | 00:22:42.918 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑ | F2 30-39 | - | 00:22:50.505 |
| 7 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | F3 40-49 | - | 00:23:40.116 |
| 8 | Ευαγγελια ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | F2 30-39 | - | 00:24:05.721 |
| 9 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | F3 40-49 | - | 00:24:39.648 |
| 10 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ | F3 40-49 | - | 00:24:52.996 |
10000 m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ | M1 -29 | - | 00:06:37.423 |
| 2 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | M3 40-49 | - | 00:07:02.713 |
| 3 | Ιωάννης Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:07:12.974 |
| 4 | ΗΛΙΑΣ Ευθυμιάδης | M1 -29 | - | 00:07:26.579 |
| 5 | Χρηστος Μεραμβελιωτακης | M3 40-49 | - | 00:07:29.031 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΟΖΟΣ | M2 30-39 | - | 00:07:32.134 |
| 7 | AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΟΑΝΟΥ | M4 50-59 | - | 00:07:42.306 |
| 8 | ΚONSTANTINOS PAVLIDIS | M4 50-59 | - | 00:07:44.491 |
| 9 | Φιλιππος Αναστασιαδης | M1 -29 | - | 00:07:53.700 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | M3 40-49 | - | 00:07:56.366 |
10000 m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ | F4 50-59 | - | 00:07:20.898 |
| 2 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΠΚΑ | F2 30-39 | - | 00:08:13.579 |
| 3 | ΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ | F4 50-59 | - | 00:08:14.646 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΛΑΤΚΟΥ | F2 30-39 | - | 00:08:40.913 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | F1 -29 | - | 00:08:41.216 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑ | F2 30-39 | - | 00:08:55.795 |
| 7 | ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | F3 40-49 | - | 00:08:59.600 |
| 8 | Ευαγγελια ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ | F2 30-39 | - | 00:09:05.801 |
| 9 | ΖΩΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ | F3 40-49 | - | 00:09:17.300 |
| 10 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ | F3 40-49 | - | 00:09:34.352 |