Run Together Athens 2022
Ideal Men Time
| START A1 | START B1 | RCPA1 | RCPB1 | RCPA2 | Total Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | PETAVRAKIS APOSTOLIS KOLLAROS GIORGOS | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | ||||||||
| 00:00:00.702 | 00:00:00.001 | 00:07:03.772 | 00:00:00.001 | 00:13:04.213 | 00:20:07 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
| TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | ||||||||||||
| 00:38:36.968 | 00:00:01.081 | 00:00:00.440 | 00:07:03.772 | 00:00:00.447 | 00:13:04.213 | 00:00:00.002 | 00:12:55.371 | 00:00:00.018 | 00:05:32.650 | 00:00:00.055 | 290918 | 00:38:38.049 |
Ideal Female Time
| START A1 | START B1 | RCPA1 | RCPB1 | RCPA2 | Total Time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||||||||
| 00:00:00.879 | 00:00:00.002 | 00:08:33.948 | 00:00:00.139 | 00:15:12.737 | 00:23:45 | |||||||
Best Female Time | ||||||||||||
| ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||||||||||||
| 00:44:53.760 | 00:00:01.144 | 00:00:00.002 | 00:08:33.948 | 00:00:00.200 | 00:15:12.737 | 00:00:00.234 | 00:14:46.332 | 00:00:00.192 | 00:06:20.114 | 00:00:00.001 | 292282 | 00:44:54.904 |
START A1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.702 |
| 2 | SMITH DAVID SMITH ANTHONY | #M-M | 524 | 00:00:00.940 |
| 3 | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | #M-M | 524 | 00:00:01.081 |
| 4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | #M-M | 524 | 00:00:01.661 |
| 5 | ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:01.802 |
| 6 | POUGKA KONSTANTINOS DIBATSIO ALESSANDRO | #M-M | 2 | 00:00:02.386 |
| 7 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | 700 | 00:00:02.465 |
| 8 | ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:03.538 |
| 9 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:04.431 |
| 10 | MARCO TORNAGHI PAULO TORNAGHI | #M-M | - | 00:00:05.296 |
START A1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | #W-W | - | 00:00:00.879 |
| 2 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | #W-W | 524 | 00:00:01.144 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | #W-W | 524 | 00:00:05.811 |
| 4 | ΜΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | #W-W | 524 | 00:00:09.483 |
| 5 | CASSAR RACHEL HORN CHRISTELLE | #W-W | 524 | 00:00:11.281 |
| 6 | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΛΛΗ KONSTANTINOU CHRISTINA | #W-W | 700 | 00:00:15.850 |
START B1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETAVRAKIS APOSTOLIS KOLLAROS GIORGOS | #M-M | 524 | 00:00:00.001 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.002 |
| 3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ | #M-M | 524 | 00:00:00.039 |
| 4 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.061 |
| 5 | ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.095 |
| 6 | PILOS DIMITRIOS PAVLOU EVANGELOS | #M-M | 524 | 00:00:00.097 |
| 7 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.197 |
| 8 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.202 |
| 9 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.253 |
| 10 | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | #M-M | 524 | 00:00:00.440 |
START B1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | #W-W | 524 | 00:00:00.002 |
| 2 | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΛΛΗ KONSTANTINOU CHRISTINA | #W-W | 700 | 00:00:00.004 |
| 3 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | #W-W | 524 | 00:00:00.140 |
| 4 | CASSAR RACHEL HORN CHRISTELLE | #W-W | 524 | 00:00:00.343 |
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | #W-W | - | 00:00:00.465 |
| 6 | ΜΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | #W-W | 524 | 00:00:00.579 |
RCPA1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | #M-M | 524 | 00:07:03.772 |
| 2 | ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | #M-M | 524 | 00:07:40.017 |
| 3 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | #M-M | 524 | 00:07:52.784 |
| 4 | ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:08:06.984 |
| 5 | ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | 524 | 00:08:11.941 |
| 6 | SMITH DAVID SMITH ANTHONY | #M-M | 524 | 00:08:28.996 |
| 7 | MARCO TORNAGHI PAULO TORNAGHI | #M-M | - | 00:08:31.508 |
| 8 | ΠΥΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:08:39.270 |
| 9 | MERKOURIOU ELEFTHERIOS REPPAS MICHALIS | #M-M | 524 | 00:08:39.911 |
| 10 | POUGKA KONSTANTINOS DIBATSIO ALESSANDRO | #M-M | 2 | 00:08:51.686 |
RCPA1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | #W-W | 524 | 00:08:33.948 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | #W-W | - | 00:09:50.524 |
| 3 | CASSAR RACHEL HORN CHRISTELLE | #W-W | 524 | 00:10:46.284 |
| 4 | ΜΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | #W-W | 524 | 00:11:26.125 |
| 5 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | #W-W | 524 | 00:11:56.846 |
| 6 | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΛΛΗ KONSTANTINOU CHRISTINA | #W-W | 700 | 00:13:04.558 |
RCPB1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.001 |
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.048 |
| 3 | ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.122 |
| 4 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | 2 | 00:00:00.143 |
| 5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | 700 | 00:00:00.159 |
| 6 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.192 |
| 7 | ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | #M-M | 524 | 00:00:00.196 |
| 8 | POUGKA KONSTANTINOS DIBATSIO ALESSANDRO | #M-M | 2 | 00:00:00.197 |
| 9 | PETAVRAKIS APOSTOLIS KOLLAROS GIORGOS | #M-M | 524 | 00:00:00.206 |
| 10 | SMITH DAVID SMITH ANTHONY | #M-M | 524 | 00:00:00.255 |
RCPB1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | #W-W | 524 | 00:00:00.139 |
| 2 | CASSAR RACHEL HORN CHRISTELLE | #W-W | 524 | 00:00:00.194 |
| 3 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | #W-W | 524 | 00:00:00.200 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | #W-W | - | 00:00:00.265 |
| 5 | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΛΛΗ KONSTANTINOU CHRISTINA | #W-W | 700 | 00:00:00.315 |
| 6 | ΜΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | #W-W | 524 | 00:23:43.001 |
RCPA2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSATSAKIS KOSTAS SANTOS MARCO | #M-M | 524 | 00:13:04.213 |
| 2 | ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | #M-M | 524 | 00:14:06.559 |
| 3 | ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ | #M-M | 524 | 00:14:42.148 |
| 4 | MERKOURIOU ELEFTHERIOS REPPAS MICHALIS | #M-M | 524 | 00:14:53.904 |
| 5 | SMITH DAVID SMITH ANTHONY | #M-M | 524 | 00:15:03.630 |
| 6 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | 700 | 00:15:20.527 |
| 7 | ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | 524 | 00:15:25.916 |
| 8 | ΚΟΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | 524 | 00:15:42.498 |
| 9 | POUGKA KONSTANTINOS DIBATSIO ALESSANDRO | #M-M | 2 | 00:16:03.200 |
| 10 | MARCO TORNAGHI PAULO TORNAGHI | #M-M | - | 00:16:28.091 |
RCPA2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | #W-W | 524 | 00:15:12.737 |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ | #W-W | - | 00:19:19.180 |
| 3 | CASSAR RACHEL HORN CHRISTELLE | #W-W | 524 | 00:20:28.790 |
| 4 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | #W-W | 524 | 00:21:43.703 |
| 5 | ΜΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | #W-W | 524 | 00:24:28.369 |
| 6 | ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΛΛΗ KONSTANTINOU CHRISTINA | #W-W | 700 | 00:26:54.041 |