ΜΑΣΤΙΧΑΘΛΟΝ 2022
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | BILGEN GOKHAN | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||
| 00:04:01.151 | 00:00:21.931 | 00:11:17.022 | 00:00:13.665 | 00:07:56.960 | 00:23:48 | |
Best Male Time | ||||||
| ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||||||
| 00:04:01.151 | 00:00:21.931 | 00:11:35.548 | 00:00:25.821 | 00:07:56.960 | 174 | 00:24:21.411 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| 00:05:36.451 | 00:01:34.868 | 00:13:20.715 | 00:00:26.046 | 00:08:23.897 | 00:29:19 | |
Best Female Time | ||||||
| ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||||||
| 00:05:36.451 | 00:01:34.868 | 00:13:20.715 | 00:00:26.046 | 00:08:23.897 | 107 | 00:29:21.977 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | M2 30-49 | - | 00:04:01.151 |
| 2 | ΣΙΩΠΗΣ Δ | M2 30-49 | - | 00:04:14.768 |
| 3 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜ | M3 50+ | - | 00:04:38.580 |
| 4 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M1 15-29 | - | 00:04:41.421 |
| 5 | ΣΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M1 15-29 | - | 00:04:43.941 |
| 6 | BILGEN GOKHAN | M3 50+ | - | 00:05:03.799 |
| 7 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 50+ | - | 00:05:07.941 |
| 8 | ΞΥΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M1 15-29 | - | 00:05:25.409 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M1 15-29 | - | 00:05:43.560 |
| 10 | ΣΕΡΑΦΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | M1 15-29 | - | 00:05:51.263 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:05:36.451 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | F | - | 00:07:23.102 |
| 3 | ΚΥΤΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:08:56.245 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | M2 30-49 | - | 00:00:21.931 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜ | M3 50+ | - | 00:00:38.475 |
| 3 | ΣΙΩΠΗΣ Δ | M2 30-49 | - | 00:00:41.649 |
| 4 | ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | M3 50+ | - | 00:01:02.052 |
| 5 | BILGEN GOKHAN | M3 50+ | - | 00:01:02.439 |
| 6 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 50+ | - | 00:01:04.435 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M1 15-29 | - | 00:01:04.798 |
| 8 | ΞΥΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M1 15-29 | - | 00:01:10.217 |
| 9 | ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-49 | - | 00:01:17.116 |
| 10 | ΠΟΝΗΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 15-29 | - | 00:01:25.817 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:01:34.868 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | F | - | 00:02:09.602 |
| 3 | ΚΥΤΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:02:54.555 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILGEN GOKHAN | M3 50+ | - | 00:11:17.022 |
| 2 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜ | M3 50+ | - | 00:11:27.004 |
| 3 | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | M2 30-49 | - | 00:11:35.548 |
| 4 | ΣΙΩΠΗΣ Δ | M2 30-49 | - | 00:11:55.443 |
| 5 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΜΙΧ | M1 15-29 | - | 00:11:58.361 |
| 6 | ΒΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | M2 30-49 | - | 00:12:04.804 |
| 7 | ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-49 | - | 00:12:10.185 |
| 8 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 50+ | - | 00:12:19.410 |
| 9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 30-49 | - | 00:12:30.337 |
| 10 | ΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M2 30-49 | - | 00:12:31.626 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:13:20.715 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | F | - | 00:19:59.970 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 50+ | - | 00:00:13.665 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M1 15-29 | - | 00:00:17.733 |
| 3 | ΞΥΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M1 15-29 | - | 00:00:21.060 |
| 4 | ΣΙΩΠΗΣ Δ | M2 30-49 | - | 00:00:21.140 |
| 5 | ΓΙΟΥΡΓΑΛΗΣ Γ | M2 30-49 | - | 00:00:21.351 |
| 6 | ΣΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M1 15-29 | - | 00:00:22.099 |
| 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 30-49 | - | 00:00:23.783 |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 30-49 | - | 00:00:25.617 |
| 9 | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | M2 30-49 | - | 00:00:25.821 |
| 10 | ΣΕΡΑΦΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | M1 15-29 | - | 00:00:31.342 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:00:26.046 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | F | - | 00:00:42.971 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΤΧΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ | M2 30-49 | - | 00:07:56.960 |
| 2 | BILGEN GOKHAN | M3 50+ | - | 00:09:31.485 |
| 3 | ΒΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | M2 30-49 | - | 00:09:47.890 |
| 4 | ΣΕΡΑΦΙΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | M1 15-29 | - | 00:09:50.746 |
| 5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M2 30-49 | - | 00:09:53.448 |
| 6 | ΣΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M1 15-29 | - | 00:10:20.079 |
| 7 | ΞΥΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | M1 15-29 | - | 00:10:22.403 |
| 8 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | M1 15-29 | - | 00:10:26.220 |
| 9 | ΓΙΟΥΡΓΑΛΗΣ Γ | M2 30-49 | - | 00:10:29.616 |
| 10 | ΜΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M2 30-49 | - | 00:10:36.099 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΟΝΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | F | - | 00:08:23.897 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | F | - | 00:16:57.122 |