ERETRIATHLON 2022
Ideal Men Time
| 4500m | Total Time | |
|---|---|---|
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
| 00:53:46.307 | 00:53:46 | |
Best Male Time | ||
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
| 00:53:46.307 | 10 | 00:53:46.307 |
Ideal Female Time
| 4500m | Total Time | |
|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | ||
| 01:19:33.012 | 01:19:33 | |
Best Female Time | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | ||
| 01:19:33.012 | 7 | 01:19:33.012 |
4500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M 40+ | - | 00:53:46.307 |
| 2 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M 40+ | - | 01:16:20.840 |
4500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | F 40+ | - | 01:19:33.012 |