6ο Evrotathlon 2022
Ideal Men Time
| BIKE | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
| 00:34:33.468 | 00:00:17.697 | 00:29:53.821 | 01:04:43 | |
Best Male Time | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||
| 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:59:15.354 | 42 | 00:59:15.354 |
Ideal Female Time
| BIKE | T1 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | ATLAS Cycling Team - Ρέθυμνο | 00:34:33.468 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 00:39:32.891 | |
| 3 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 00:45:39.618 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | ATLAS Cycling Team - Ρέθυμνο | 00:00:17.697 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 00:00:24.764 | |
| 3 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 00:00:28.506 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | M | 00:29:53.821 | |
| 2 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | M | ATLAS Cycling Team - Ρέθυμνο | 00:33:44.109 |
| 3 | ΑΓΡΙΟΔΗΜΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M | 00:41:31.087 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 00:59:15.354 |