1st Vrachati Run
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | 10000m | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
00:00:00.541 | 00:05:59.678 | 00:18:33.868 | 00:08:37.463 | 00:33:09 | |
Best Male Time | |||||
ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
00:00:00.837 | 00:05:59.678 | 00:19:33.889 | 00:08:37.463 | 1 | 00:34:11.867 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | 10000m | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
00:00:00.673 | 00:07:58.530 | 00:25:54.438 | 00:11:05.349 | 00:44:57 | |
Best Female Time | |||||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |||||
00:00:01.036 | 00:07:58.530 | 00:25:54.438 | 00:11:05.349 | 1 | 00:44:59.353 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:00:00.541 |
2 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 50-59 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ | 00:00:00.544 |
3 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M5 50-59 | ΕΡΜΉΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ | 00:00:00.576 |
4 | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 50-59 | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | 00:00:00.718 |
5 | ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 50-59 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 00:00:00.719 |
6 | ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M4 40-49 | 00:00:00.778 | |
7 | ΔΕΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M5 50-59 | 00:00:00.781 | |
8 | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M2 20-29 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:00:00.837 |
9 | ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΝΤΙΝΟΣ | M6 60-69 | Ο ΝΑΥΠΛΙΟΣ | 00:00:00.898 |
10 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | TZANETAKIS LAB | 00:00:00.959 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | F6 60-69 | 00:00:00.673 | |
2 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:00:01.036 | |
3 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 00:00:01.376 | |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | 00:00:07.237 | |
5 | ΝΤΕΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F5 50-59 | 00:00:08.350 | |
6 | ΤΖΏΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F3 30-39 | 00:00:08.687 | |
7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F5 50-59 | 00:00:08.928 | |
8 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | ΕΦΟΙΡΕΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:00:09.013 |
9 | ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | 00:00:09.050 |
10 | GRACEY MARTHA | F7 70+ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ | 00:00:09.128 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M2 20-29 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:05:59.678 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | M2 20-29 | 00:06:11.013 | |
3 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M3 30-39 | G.R.E.A.T. VOLOS | 00:06:47.947 |
4 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | BRT-KPN® PATRAS | 00:07:05.691 |
5 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:07:12.957 |
6 | ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M3 30-39 | STEFFIS RUNNING TEAM | 00:07:15.228 |
7 | ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:07:16.229 |
8 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:07:16.547 |
9 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | TZANETAKIS LAB | 00:07:18.027 |
10 | ΜΠΟΥΡΤΖΟΒΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:07:20.762 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:07:58.530 | |
2 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 00:09:00.317 | |
3 | ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | 00:09:14.502 |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | ΕΦΟΙΡΕΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:09:18.858 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 00:09:36.617 |
6 | ΚΡΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ | F5 50-59 | 00:09:38.220 | |
7 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F4 40-49 | 00:09:41.256 | |
8 | ΝΤΕΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F5 50-59 | 00:09:45.394 | |
9 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | F3 30-39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 00:09:45.824 |
10 | ΤΖΏΡΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | F3 30-39 | 00:09:56.371 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:18:33.868 |
2 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | TZANETAKIS LAB | 00:18:35.948 |
3 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:18:38.968 |
4 | ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M5 50-59 | 00:18:40.775 | |
5 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | BRT-KPN® PATRAS | 00:18:41.261 |
6 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | M3 30-39 | G.R.E.A.T. VOLOS | 00:18:51.764 |
7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M5 50-59 | ΕΡΜΉΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ | 00:19:14.264 |
8 | ΖΑΡΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M3 30-39 | STEFFIS RUNNING TEAM | 00:19:20.904 |
9 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:19:22.377 |
10 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | M4 40-49 | ASOPIA | 00:19:24.302 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:25:54.438 | |
2 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F4 40-49 | 00:28:17.076 | |
3 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 00:30:05.747 | |
4 | ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | 00:30:11.124 |
5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F5 50-59 | 00:32:14.162 | |
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | ΕΦΟΙΡΕΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:32:14.385 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 00:32:16.705 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | 00:32:54.647 | |
9 | ΚΡΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ | F5 50-59 | 00:33:46.541 | |
10 | ΝΤΕΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F5 50-59 | 00:33:56.676 |
10000m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M2 20-29 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:08:37.463 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | M2 20-29 | 00:09:24.718 | |
3 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:09:31.839 |
4 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 40-49 | BRT-KPN® PATRAS | 00:09:42.775 |
5 | ΡΟΥΣΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M5 50-59 | 00:09:43.506 | |
6 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M5 50-59 | ΕΡΜΉΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ | 00:09:57.776 |
7 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M3 30-39 | TZANETAKIS LAB | 00:09:59.100 |
8 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | M3 30-39 | STEFIS RUNNING TEAM | 00:10:04.468 |
9 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ | M4 40-49 | ASOPIA | 00:10:12.057 |
10 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:10:14.537 |
10000m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | F4 40-49 | 00:11:05.349 | |
2 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | F4 40-49 | 00:12:53.367 | |
3 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F4 40-49 | 00:13:39.143 | |
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F5 50-59 | ΕΦΟΙΡΕΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 00:13:51.325 |
5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | F5 50-59 | 00:14:00.904 | |
6 | ΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | F4 40-49 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | 00:14:26.547 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | VO2MAX EXERCISE CENTER PATRAS | 00:14:30.660 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | F6 60-69 | 00:14:37.727 | |
9 | ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ | F4 40-49 | 00:15:00.732 | |
10 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | F4 40-49 | 00:15:01.214 |