1ος Ημιμαραθώνιος Ροδόπης
Ideal Men Time
START | CP2 | CP1 | 21100m | Total Time |
---|---|---|---|---|
ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
00:00:00.730 | 01:15:19.962 | 01:15:19 | ||
Best Male Time | ||||
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
00:00:00.924 | 01:15:19.962 | 1 | 01:15:20.886 |
Ideal Female Time
START | CP2 | CP1 | 21100m | Total Time |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
00:00:01.803 | 01:32:15.472 | 01:32:18 | ||
Best Female Time | ||||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||||
00:00:01.803 | 01:32:15.472 | 1 | 01:32:17.275 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:00:00.730 |
2 | ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ | M3 40-49 | NIKOLAIDIS MARATHON TEAM | 00:00:00.783 |
3 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 50-59 | NUTRIXXION HELLAS | 00:00:00.784 |
4 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 50-59 | Chalkidiki runners club | 00:00:00.785 |
5 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 00:00:00.843 |
6 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M4 50-59 | RODOPI RUNNERS | 00:00:00.843 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M5 60+ | 00:00:00.847 | |
8 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-39 | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:00:00.924 |
9 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M1 -29 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 00:00:00.989 |
10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M3 40-49 | RODOPI RUNNERS | 00:00:01.038 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:00:01.803 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ | F3 40-49 | 00:00:04.017 | |
3 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | 00:00:04.313 | |
4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F3 40-49 | Kasimis training | 00:00:05.154 |
5 | ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F2 30-39 | FDF | 00:00:05.875 |
6 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F4 50-59 | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 00:00:06.218 |
7 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΣΣΗ | F4 50-59 | 00:00:06.219 | |
8 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 50-59 | STOIKOS RUNNING TEAM | 00:00:06.555 |
9 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F3 40-49 | MISSION IMPOSSIBLE TEAM | 00:00:06.773 |
10 | ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΕΥΗ | F3 40-49 | O.S.B.ENDURANCE TEAM-ΣΔΥΧαλκιδικής | 00:00:06.814 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M3 40-49 | ||
2 | ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 40-49 | ||
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 60+ | RODOPI RUNNERS | |
4 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 40-49 | RODOPI RUNNERS | |
5 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M3 40-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
6 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 60+ | RODOPI RUNNERS | |
7 | ΣΚΟΥΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M2 30-39 | ΚΟΥΖΟΥΛΟ | |
8 | ΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 50-59 | RODOPI RUNNERS | |
9 | CHATZISAVVAS NIKOLAOS | M3 40-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
10 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 50-59 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 30-39 | ||
2 | ΓΑΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | RODOPI RUNNERS | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 50-59 | Skywomen running team | |
4 | ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΊΑ | F3 40-49 | ||
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | F3 40-49 | ||
6 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | F3 40-49 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ | F3 40-49 | ||
9 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ||
10 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F3 40-49 | Kasimis training |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M3 40-49 | ||
2 | ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 40-49 | ||
3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 60+ | RODOPI RUNNERS | |
4 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M3 40-49 | RODOPI RUNNERS | |
5 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | M3 40-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
6 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 60+ | RODOPI RUNNERS | |
7 | ΣΚΟΥΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M2 30-39 | ΚΟΥΖΟΥΛΟ | |
8 | ΑΓΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 50-59 | RODOPI RUNNERS | |
9 | CHATZISAVVAS NIKOLAOS | M3 40-49 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |
10 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M4 50-59 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 30-39 | ||
2 | ΓΑΡΑΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | RODOPI RUNNERS | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 50-59 | Skywomen running team | |
4 | ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΊΑ | F3 40-49 | ||
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | F3 40-49 | ||
6 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | F3 40-49 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΣΥ | F3 40-49 | ||
9 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ||
10 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F3 40-49 | Kasimis training |
21100m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-39 | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:15:19.962 |
2 | ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:19:49.765 |
3 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M2 30-39 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 01:20:39.248 |
4 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | O.S.B.ENDURANCE TEAM | 01:21:38.077 |
5 | ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS | 01:26:15.096 |
6 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 50-59 | Chalkidiki runners club | 01:27:38.804 |
7 | ΣΙΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 50-59 | Herbalif | 01:28:27.660 |
8 | ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 40-49 | O.S.B.ENDURANCE TEAM-DRAMA RUNNERS | 01:29:49.808 |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M2 30-39 | Kasimis training | 01:30:43.908 |
10 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ | M3 40-49 | 01:30:45.948 |
21100m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 40-49 | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:32:15.472 |
2 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F4 50-59 | STOIKOS RUNNING TEAM | 01:41:33.316 |
3 | ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΕΥΗ | F3 40-49 | O.S.B.ENDURANCE TEAM-ΣΔΥΧαλκιδικής | 01:43:01.311 |
4 | ΛΑΜΠΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | 01:44:35.179 | |
5 | ΤΣΕΓΚΟΥ ΣΤΕΛΑ | F1 -29 | RODOPI RUNNERS | 01:48:13.039 |
6 | ΖΛΆΤΚΟΥ ΔΉΜΗΤΡΑ | F2 30-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΣΤΟΥ | 01:49:03.443 |
7 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F4 50-59 | ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 01:51:05.098 |
8 | ΖΗΣΗ ΆΝΝΑ | F3 40-49 | SRT | 01:52:50.613 |
9 | ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F2 30-39 | FDF | 01:55:06.502 |
10 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F3 40-49 | Kasimis training | 01:56:35.005 |