AlmiraMan
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MICHOS VASILEIOS | VAMVAKAS IOANNIS | CHRISOCHOIDIS GEORGE | ||
| 00:12:54.484 | 00:00:42.565 | 00:29:38.145 | 00:00:30.306 | 00:17:24.975 | 01:01:08 | |
Best Male Time | ||||||
| VOZIKIS ANGELOS | ||||||
| 00:14:37.382 | 00:00:43.230 | 00:29:51.932 | 00:00:40.523 | 00:18:12.616 | 1 | 01:04:05.683 |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| 00:12:59.676 | 00:01:12.974 | 00:36:14.874 | 00:00:34.252 | 00:11:59.125 | 01:02:58 | |
Best Female Time | ||||||
| ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | ||||||
| 00:12:59.676 | 00:01:49.275 | 00:41:14.863 | 00:00:34.252 | 00:23:08.539 | 75 | 01:19:46.605 |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M1 18-24 | -kasimis training | 00:12:54.484 |
| 2 | MICHOS VASILEIOS | M6 45-49 | Swim bike run | 00:13:40.267 |
| 3 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 25-29 | Coffeehouse | 00:13:48.126 |
| 4 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 35-39 | Credo S Victoria | 00:13:57.005 |
| 5 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:14:10.889 |
| 6 | KARELAKIS CHRISTOS | M6 45-49 | LIVINGPHARMACY.GR | 00:14:28.850 |
| 7 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 30-34 | - | 00:14:35.550 |
| 8 | VOZIKIS ANGELOS | M1 18-24 | SiderisTriathlonClub | 00:14:37.382 |
| 9 | ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M5 40-44 | Jt Coaching | 00:15:02.484 |
| 10 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M6 45-49 | DONKEYS | 00:15:03.083 |
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F1 18-29 | Trainme | 00:12:59.676 |
| 2 | OIKONOMOU ELENI | F3 30-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:14:19.345 |
| 3 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | Βe Water | 00:14:59.512 |
| 4 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F1 18-29 | WAVEBOX | 00:15:00.706 |
| 5 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:16:24.771 |
| 6 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F6 45-49 | - | 00:17:37.054 |
| 7 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F8 55+ | ΟΦΚ | 00:18:06.003 |
| 8 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55+ | POWERBAR | 00:18:13.064 |
| 9 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F8 55+ | Power bar | 00:18:53.459 |
| 10 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-29 | - | 00:19:34.721 |
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 25-29 | Coffeehouse | 00:00:42.565 |
| 2 | VOZIKIS ANGELOS | M1 18-24 | SiderisTriathlonClub | 00:00:43.230 |
| 3 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 35-39 | Credo S Victoria | 00:00:57.957 |
| 4 | KARELAKIS CHRISTOS | M6 45-49 | LIVINGPHARMACY.GR | 00:01:06.083 |
| 5 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M8 55+ | - | 00:01:06.287 |
| 6 | PAPADOPOULOS BILLY | M5 40-44 | gymworks by Violeta dialetara | 00:01:06.427 |
| 7 | NIKOVIOTIS NIKOS | M5 40-44 | ΜΑΚΡΑ/ΚΩΜΜΗΤΗΣ | 00:01:13.329 |
| 8 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M1 18-24 | -kasimis training | 00:01:13.536 |
| 9 | VAMVAKAS IOANNIS | M4 35-39 | - | 00:01:13.937 |
| 10 | KALLITSIS NIKITAS | M1 18-24 | STT | 00:01:14.201 |
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | Βe Water | 00:01:12.974 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F1 18-29 | ΤΡΙΑΣ ΑΠΣ | 00:01:35.628 |
| 3 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55+ | POWERBAR | 00:01:39.769 |
| 4 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-29 | - | 00:01:41.495 |
| 5 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F8 55+ | -ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και βλέπουμε! | 00:01:43.671 |
| 6 | ΠΑΛΗΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F3 30-39 | KASIMIS TRAINING | 00:01:46.265 |
| 7 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:48.479 |
| 8 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F1 18-29 | Trainme | 00:01:49.275 |
| 9 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F6 45-49 | - | 00:01:52.867 |
| 10 | OIKONOMOU ELENI | F3 30-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:54.771 |
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHOS VASILEIOS | M6 45-49 | Swim bike run | 00:29:38.145 |
| 2 | VOZIKIS ANGELOS | M1 18-24 | SiderisTriathlonClub | 00:29:51.932 |
| 3 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 35-39 | Credo S Victoria | 00:30:42.417 |
| 4 | KALLITSIS NIKITAS | M1 18-24 | STT | 00:31:57.000 |
| 5 | PAPADOPOULOS BILLY | M5 40-44 | gymworks by Violeta dialetara | 00:32:01.748 |
| 6 | TSILIPIRAS THOMAS | M6 45-49 | Sohos Triathlon Group | 00:33:06.187 |
| 7 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 40-44 | - | 00:33:33.936 |
| 8 | KARELAKIS CHRISTOS | M6 45-49 | LIVINGPHARMACY.GR | 00:33:38.777 |
| 9 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 30-34 | - | 00:34:12.373 |
| 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 00:34:25.000 |
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-29 | - | 00:36:14.874 |
| 2 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F6 45-49 | - | 00:37:40.518 |
| 3 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55+ | POWERBAR | 00:37:51.929 |
| 4 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:39:18.535 |
| 5 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F8 55+ | ΟΦΚ | 00:39:51.286 |
| 6 | OIKONOMOU ELENI | F3 30-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:40:04.920 |
| 7 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | Βe Water | 00:40:06.770 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F1 18-29 | ΤΡΙΑΣ ΑΠΣ | 00:40:59.742 |
| 9 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F1 18-29 | Trainme | 00:41:14.863 |
| 10 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ1962 ΕΙΡΗΝΗ | F8 55+ | Power bar | 00:43:02.952 |
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAMVAKAS IOANNIS | M4 35-39 | - | 00:00:30.306 |
| 2 | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | Ε. Α. Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:37.482 |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | CREDO S VICTORIA | 00:00:38.689 |
| 4 | PAPADOPOULOS BILLY | M5 40-44 | gymworks by Violeta dialetara | 00:00:38.750 |
| 5 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 35-39 | Credo S Victoria | 00:00:39.388 |
| 6 | PAPADIMITRIOU DUKE | M4 35-39 | - | 00:00:40.104 |
| 7 | VOZIKIS ANGELOS | M1 18-24 | SiderisTriathlonClub | 00:00:40.523 |
| 8 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M8 55+ | - | 00:00:44.870 |
| 9 | ΤΖΕΛΒΕΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | M5 40-44 | - | 00:00:45.832 |
| 10 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 25-29 | Coffeehouse | 00:00:47.166 |
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F1 18-29 | Trainme | 00:00:34.252 |
| 2 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F1 18-29 | WAVEBOX | 00:00:42.274 |
| 3 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:48.786 |
| 4 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F8 55+ | -ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και βλέπουμε! | 00:00:49.474 |
| 5 | OIKONOMOU ELENI | F3 30-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:54.944 |
| 6 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | Βe Water | 00:00:55.922 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F1 18-29 | ΤΡΙΑΣ ΑΠΣ | 00:01:01.931 |
| 8 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55+ | POWERBAR | 00:01:10.298 |
| 9 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F6 45-49 | - | 00:01:13.932 |
| 10 | ΑΓΡΙΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-29 | - | 00:01:17.879 |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISOCHOIDIS GEORGE | M7 50-54 | -sciencetraining | 00:17:24.975 |
| 2 | LOWRY HUDSON | M1 18-24 | -SiderisTriathlonClub | 00:18:00.055 |
| 3 | VOZIKIS ANGELOS | M1 18-24 | SiderisTriathlonClub | 00:18:12.616 |
| 4 | MICHOS VASILEIOS | M6 45-49 | Swim bike run | 00:19:07.032 |
| 5 | MOLIKO STELIOS | M4 35-39 | Trias katerini | 00:19:14.675 |
| 6 | THIMIOPOULOS KONSTANTINOS | M1 18-24 | -kasimis training | 00:19:15.138 |
| 7 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | M4 35-39 | Credo S Victoria | 00:19:20.662 |
| 8 | TSAPARELIS ILIAS | M4 35-39 | Doppler | 00:19:29.808 |
| 9 | TSILIPIRAS THOMAS | M6 45-49 | Sohos Triathlon Group | 00:19:33.351 |
| 10 | KALLITSIS NIKITAS | M1 18-24 | STT | 00:19:47.834 |
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 00:11:59.125 |
| 2 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | F8 55+ | POWERBAR | 00:22:49.771 |
| 3 | ΜΠΟΜΠΟΥΓΙΑΝΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | F1 18-29 | Trainme | 00:23:08.539 |
| 4 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | -ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:23:36.040 |
| 5 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F6 45-49 | - | 00:23:52.935 |
| 6 | MΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F3 30-39 | Βe Water | 00:24:19.927 |
| 7 | ΠΑΛΗΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | F3 30-39 | KASIMIS TRAINING | 00:25:44.983 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | F1 18-29 | ΤΡΙΑΣ ΑΠΣ | 00:25:57.585 |
| 9 | OIKONOMOU ELENI | F3 30-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:26:53.084 |
| 10 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΕΦΗ | F1 18-29 | WAVEBOX | 00:28:23.486 |