Swim Run Hydra 2021
Ideal Men Time
| SWIM1 | RUN1 | SWIM2 | RUN2 | SWIM3 | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | |||
| 00:21:24.188 | 00:28:23.812 | 00:35:31.143 | 00:31:07.018 | 00:40:13.924 | 02:36:38 | ||
Best Male Time | |||||||
| REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | |||||||
| 00:21:24.188 | 00:28:23.812 | 00:35:31.143 | 00:31:07.018 | 00:40:13.924 | 00:19:09.825 | 0 | 02:55:49.910 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | RUN1 | SWIM2 | RUN2 | SWIM3 | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | |||
| 00:27:53.962 | 00:37:09.931 | 00:52:33.878 | 00:44:39.017 | 00:56:04.932 | 03:38:18 | ||
Best Female Time | |||||||
| ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | |||||||
| 00:27:53.962 | 00:37:09.931 | 00:52:33.878 | 00:46:44.471 | 00:56:04.932 | 00:28:41.551 | 0 | 04:09:08.725 |
SWIM1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | MEN | 00:21:24.188 | |
| 2 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | MEN | TRIATHLON TEAM | 00:23:17.465 |
| 3 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS STAMATIOU DIMITRIS | MEN | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:50.727 |
| 4 | CABOURET CHARLES ROUX JEAN-BAPTISTE | MEN | 2 Boys Bagherra Boom | 00:26:53.531 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | FLYING DOLPHINS | 00:31:28.245 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MEN | ΜΑΝ 2 ΜΑΝ 11 | 00:31:50.588 |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HYDRA TARIC | MEN | Envol Hydra & Nikos Sidiropoulos | 00:40:40.972 |
SWIM1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | FAMILY | ΤΑ ΑΜΦΟΙΒΙΑ | 00:27:53.962 |
| 2 | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | WOMEN | Filion | 00:31:50.776 |
RUN1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | MEN | 00:28:23.812 | |
| 2 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS STAMATIOU DIMITRIS | MEN | TRIATHLON ACADEMY | 00:31:12.772 |
| 3 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | MEN | TRIATHLON TEAM | 00:32:08.535 |
| 4 | CABOURET CHARLES ROUX JEAN-BAPTISTE | MEN | 2 Boys Bagherra Boom | 00:35:48.731 |
| 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | FLYING DOLPHINS | 00:39:35.747 |
| 6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MEN | ΜΑΝ 2 ΜΑΝ 11 | 00:40:25.503 |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HYDRA TARIC | MEN | Envol Hydra & Nikos Sidiropoulos | 00:42:17.480 |
RUN1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | FAMILY | ΤΑ ΑΜΦΟΙΒΙΑ | 00:37:09.931 |
| 2 | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | WOMEN | Filion | 00:40:13.013 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | MEN | 00:35:31.143 | |
| 2 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS STAMATIOU DIMITRIS | MEN | TRIATHLON ACADEMY | 00:40:09.837 |
| 3 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | MEN | TRIATHLON TEAM | 00:41:53.601 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | FLYING DOLPHINS | 01:02:43.042 |
| 5 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MEN | ΜΑΝ 2 ΜΑΝ 11 | 01:09:57.339 |
| 6 | CABOURET CHARLES ROUX JEAN-BAPTISTE | MEN | 2 Boys Bagherra Boom | 01:13:15.813 |
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HYDRA TARIC | MEN | Envol Hydra & Nikos Sidiropoulos | 01:30:27.046 |
SWIM2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | FAMILY | ΤΑ ΑΜΦΟΙΒΙΑ | 00:52:33.878 |
| 2 | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | WOMEN | Filion | 01:05:18.959 |
RUN2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | MEN | 00:31:07.018 | |
| 2 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | MEN | TRIATHLON TEAM | 00:34:36.596 |
| 3 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS STAMATIOU DIMITRIS | MEN | TRIATHLON ACADEMY | 00:35:35.752 |
| 4 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MEN | ΜΑΝ 2 ΜΑΝ 11 | 00:40:49.837 |
| 5 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HYDRA TARIC | MEN | Envol Hydra & Nikos Sidiropoulos | 00:43:43.384 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | FLYING DOLPHINS | 00:50:06.276 |
| 7 | CABOURET CHARLES ROUX JEAN-BAPTISTE | MEN | 2 Boys Bagherra Boom | 00:55:48.797 |
RUN2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | WOMEN | Filion | 00:44:39.017 |
| 2 | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | FAMILY | ΤΑ ΑΜΦΟΙΒΙΑ | 00:46:44.471 |
SWIM3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMIRES NIKOLAS GEMENO FRANCESC | MEN | 00:40:13.924 | |
| 2 | DIMOPOULOS PANAGIOTIS STAMATIOU DIMITRIS | MEN | TRIATHLON ACADEMY | 00:42:42.996 |
| 3 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | MEN | TRIATHLON TEAM | 00:44:55.803 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MEN | FLYING DOLPHINS | 01:04:10.522 |
| 5 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | MEN | ΜΑΝ 2 ΜΑΝ 11 | 01:12:08.689 |
SWIM3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELOPOULOS VAGGELIS ANGELOPOULOS KONSTANTINOS | FAMILY | ΤΑ ΑΜΦΟΙΒΙΑ | 00:56:04.932 |
| 2 | MIERAU SIMONE MIERAU MIRJA | WOMEN | Filion | 01:06:28.718 |